关于表彰2022-2023学年校级“文明宿舍”和创建工作先进集体的通知
泰州职业技术学院学生工作部(处)
泰职学管〔2023〕4号
关于表彰2022-2023学年校级“文明宿舍”和创建工作先进集体的通知
各学院:
为了推进学生宿舍文明建设,营造“整洁、安全、文明、和谐”的宿舍环境,充分发挥出“第二课堂”育人作用,3月以来,学工处在全校组织开展以“整治宿舍环境、争创文明宿舍”为主题的校级“文明宿舍”创建活动,各学院认真组织动员,广大学生积极响应,热情参与,涌现出一批内务卫生好、自律意识强、精神风貌佳的文明宿舍。为了表彰优秀,鼓励先进,树立典型,根据《泰州职业技术学院文明宿舍评选办法》及“工作方案”评分要求,现授予西区9-108等174间优秀宿舍为校级“文明宿舍”称号,授予医学院技术学院学工办等3个集体为2023年文明宿舍创建活动先进集体的称号。具体如下:
一、2022-2023学年校级“文明宿舍”名单:
医学院 (52间) | 西区9-108 | 西区9-515 | 西区13-213 | 西区11-316 |
西区2-220 | 西区7-101 | 西区13-301 | 西区11-315 | |
西区9-114 | 西区7-115 | 西区13-303 | 西区11-317 | |
西区9-116 | 西区7-108 | 西区13-401 | 西区11-218 | |
西区9-205 | 西区7-204 | 西区13-320 | 西区11-306 | |
西区9-204 | 西区7-210 | 西区13-409 | 西区11-220 | |
西区9-218 | 西区9-418 | 西区13-501 | 西区2-211 | |
西区9-302 | 西区9-502 | 西区13-504 | 西区11-501 | |
西区9-311 | 西区13-106 | 西区11-117 | 西区11-319 | |
西区9-318 | 西区13-204 | 西区11-206 | 西区11-518 | |
西区9-317 | 西区13-202 | 西区11-208 | 西区1-206 | |
西区9-407 | 西区13-207 | 西区11-312 | 西区1-210 | |
西区9-517 | 西区2-104 | 西区11-314 | 西区3-318 | |
智造院 (17间) | 东区3-111 | 东区4-210 | 东区2-104 | 东区8-402 |
东区3-120 | 东区2-105 | 东区4-201 | 东区3-424 | |
东区4-207 | 东区5-219 | 东区3-506 | 东区7-309 | |
东区5-307 | 东区7—203 | 东区3-501 | 东区3-309 | |
东区4-209 |
|
|
| |
经管院 (27间) | 东区4-108 | 东区4-418 | 西区5-501 | 西区5-305 |
东区4-314 | 东区4-423 | 西区5-502 | 西区5-311 | |
东区4-322 | 东区4-428 | 西区5-505 | 西区5-306 | |
东区4-327 | 东区4-507 | 西区5-512 | 西区5-420 | |
东区4-328 | 东区4-516 | 西区5-520 | 西区6-317 | |
东区4-401 | 东区4-522 | 西区11-101 | 西区6-319 | |
东区4-409 | 东区4-524 | 西区11-419 |
| |
信息院 (17间) | 东区1-117 | 东区6-507 | 东区8-313 | 东区8-511 |
东区1-121 | 东区6-517 | 东区8-506 | 东区8-513 | |
东区6-212 | 东区8-109 | 东区8-507 | 东区8-510 | |
东区6-306 | 东区8-214 | 东区8-509 | 东区8-312 | |
东区6-501 |
|
|
| |
药学院 (16间) | 西区7-318 | 西区1-506 | 西区1-414 | 西区1-512 |
西区7-402 | 西区1-513 | 西区1-508 | 西区1-319 | |
西区7-214 | 西区1-417 | 西区3-404 | 西区3-505 | |
西区7-401 | 西区1-420 | 西区1-310 | 西区3-519 | |
建工院 (25间) | 东区2-401 | 东区2-510 | 东区2-524 | 东区5-418 |
东区2-404 | 东区2-514 | 东区2-526 | 东区5-426 | |
东区2-405 | 东区2-518 | 东区5-320 | 东区5-502 | |
东区2-416 | 东区2-519 | 东区5-412 | 东区5-505 | |
东区2-418 | 东区2-521 | 东区5-416 | 西区4-210 | |
东区2-420 | 东区2-523 | 东区5-417 | 西区6-410 | |
西区6-411 |
|
|
| |
艺术院 (20间) | 西区3-101 | 西区5-210 | 东区8-308 | 西区3-307 |
西区6-516 | 西区3-213 | 西区6-517 | 西区5-216 | |
西区5-203 | 西区3-114 | 西区3-106 | 东区8-309 | |
东区2-215 | 西区3-309 | 西区1-107 | 西区5-204 | |
西区5-116 | 西区3-109 | 西区3-212 | 西区3-208 |
二、2023年文明宿舍创建活动先进集体:
医学院学工办
建筑工程学院学工办
艺术学院学工办
希望受表彰的集体和宿舍珍惜荣誉,积极发挥模范带头作用,争取再创佳绩。同时希望全体学生以先进为榜样,踊跃参与到争创“文明宿舍”的行列中来,展现新时代大学生的良好精神风貌。
学生工作处
2023.4.28