学生常规管理周情通报2021年11月13日-11月19日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:药学院91.50分、医学院91.06分、机电院89.84分、信息院89.61分、经管院89.02分、建工院88.36分、艺术院88.16分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 西区1-403 |
东区2-105 | 西区1-404 | |
东区2-106 | 西区1-405 | |
东区2-109 | 西区1-406 | |
东区2-112 | 西区1-407 | |
东区2-116 | 西区1-408 | |
东区2-118 | 西区1-409 | |
东区2-119 | 西区1-410 | |
东区2-201 | 西区1-412 | |
东区2-203 | 西区1-413 | |
东区2-205 | 西区1-414 | |
东区2-207 | 西区1-417 | |
东区2-208 | 西区1-418 | |
东区2-212 | 西区1-509 | |
东区2-213 | 西区2-109 | |
东区2-214 | 西区2-202 | |
东区2-215 | 西区2-203 | |
东区2-220 | 西区2-219 | |
东区2-221 | 西区2-220 | |
东区2-224 | 西区2-302 | |
东区2-301 | 西区2-304 | |
东区2-304 | 西区2-403 | |
东区2-308 | 西区2-411 | |
东区2-309 | 西区2-417 | |
东区2-312 | 西区2-418 | |
东区2-317 | 西区2-419 | |
东区2-319 | 西区3-204 | |
东区2-321 | 西区4-108 | |
东区2-322 | 西区4-111 | |
东区2-323 | 西区6-309 | |
东区2-326 | 西区6-316 | |
东区2-405 | 西区6-511 | |
东区2-411 | 西区7-118 | |
东区2-509 | 西区7-209 | |
东区2-510 | 西区7-210 | |
东区2-512 | 西区9-101 | |
东区2-513 | 西区9-202 | |
东区2-515 | 西区9-203 | |
东区4-328 | 西区9-210 | |
东区4-403 | 西区9-301 | |
东区4-406 | 西区9-312 | |
东区4-408 | 西区9-317 | |
东区4-412 | 西区9-401 | |
东区4-413 | 西区9-403 | |
西区1-204 | 西区9-404 | |
西区1-205 | 西区9-405 | |
西区1-207 | 西区9-407 | |
西区1-213 | 西区9-408 | |
西区1-304 | 西区9-504 | |
西区1-307 | 西区9-507 | |
西区1-308 | 西区9-510 | |
西区1-309 | 西区9-513 | |
西区1-311 | 西区9-519 | |
西区1-319 | ||
机电院 | 东区1-310 | 东区6-506 |
东区1-318 | 东区6-508 | |
东区1-323 | 东区7-407 | |
东区3-123 | 东区7-507 | |
东区6-505 | 东区7-515 | |
经管院 | 东区4-111 | 西区5-305 |
东区4-116 | 西区5-306 | |
东区6-201 | 西区5-308 | |
东区8-111 | 西区5-311 | |
西区11-101 | 西区5-416 | |
西区11-116 | 西区5-417 | |
西区11-413 | 西区5-420 | |
西区11-419 | 西区5-501 | |
西区11-501 | 西区5-502 | |
西区11-506 | 西区5-503 | |
西区11-512 | 西区5-505 | |
西区4-212 | 西区5-509 | |
信息院 | 东区3-120 | 东区8-108 |
东区3-218 | 东区8-109 | |
东区4-120 | 东区8-207 | |
东区4-225 | 东区8-212 | |
东区4-508 | 东区8-213 | |
东区6-101 | 东区8-214 | |
东区6-102 | 西区13-101 | |
东区6-108 | 西区13-102 | |
东区6-206 | 西区13-109 | |
东区6-301 | 西区13-214 | |
东区6-302 | 西区13-308 | |
东区8-105 | 西区13-312 | |
东区8-106 | 西区13-315 | |
药学院 | 西区1-101 | 西区3-512 |
西区1-102 | 西区3-515 | |
西区1-103 | 西区4-220 | |
西区1-104 | 西区6-106 | |
西区1-105 | 西区7-212 | |
西区2-512 | 西区7-402 | |
西区3-411 | 西区7-407 | |
西区3-502 | 西区7-411 | |
西区3-503 | 西区7-419 | |
西区3-504 | 西区7-515 | |
西区3-511 | ||
建工院 | 东区4-514 | 东区6-405 |
东区4-518 | 东区6-420 | |
东区5-112 | 西区13-407 | |
东区5-114 | 西区13-409 | |
东区6-208 | 西区13-410 | |
东区6-210 | 西区13-411 | |
艺术院 | 东区4-512 | 西区3-103 |
东区4-527 | 西区3-108 | |
东区6-412 | 西区3-111 | |
东区8-305 | 西区3-114 | |
东区8-311 | 西区3-208 | |
东区8-509 | 西区3-209 | |
西区1-106 | 西区3-210 | |
西区1-107 | 西区3-211 | |
西区1-108 | 西区3-212 | |
西区1-116 | 西区5-106 | |
西区11-201 | 西区5-115 | |
西区11-210 | 西区5-205 | |
西区3-101 | 西区5-211 | |
西区3-102 | 西区5-213 | |
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
经管院 | 西区4-313 | |
艺术院 | 西区6-207 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,本周无学生晚归或不归。
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机、睡觉的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 96.90 |
机电院 | 99.90 |
经管院 | 98.19 |
信息院 | 98.44 |
药学院 | 96.25 |
建工院 | 99.56 |
艺术院 | 98.75 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
医学院、经管院、信息院三个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 34 | 99 | 2.91 |
机电院 | 26 | 29 | 0.81 |
经管院 | 20 | 41 | 2.05 |
信息院 | 13 | 15 | 1.15 |
药学院 | 12 | 2 | 0.17 |
建工院 | 21 | 14 | 0.67 |
艺术院 | 23 | 11 | 0.49 |
合计 | 149 | 211 | 1.42 |