学生常规管理周情通报(2021年10月23日-10月29日)
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:药学院91.32分、机电院90.62分、信息院89.87分、医学院89.00分、经管院88.32分、艺术院87.17分、建工院87.11分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 西区1-306 |
东区2-106 | 西区1-307 | |
东区2-114 | 西区1-308 | |
东区2-116 | 西区1-309 | |
东区2-202 | 西区1-319 | |
东区2-203 | 西区1-404 | |
东区2-206 | 西区1-405 | |
东区2-207 | 西区1-406 | |
东区2-213 | 西区1-408 | |
东区2-214 | 西区1-409 | |
东区2-217 | 西区1-410 | |
东区2-224 | 西区1-412 | |
东区2-302 | 西区1-413 | |
东区2-305 | 西区1-414 | |
东区2-308 | 西区1-416 | |
东区2-310 | 西区1-418 | |
东区2-312 | 西区1-509 | |
东区2-315 | 西区2-109 | |
东区2-319 | 西区2-202 | |
东区2-323 | 西区2-204 | |
东区2-405 | 西区2-210 | |
东区2-408 | 西区2-220 | |
东区2-411 | 西区4-111 | |
东区2-503 | 西区5-318 | |
东区2-510 | 西区6-309 | |
东区2-513 | 西区6-316 | |
东区2-515 | 西区6-508 | |
东区2-518 | 西区7-106 | |
东区2-522 | 西区9-202 | |
东区4-413 | ||
机电院 | 东区1-310 | 东区7-204 |
东区1-421 | 东区7-216 | |
东区3-123 | 东区7-403 | |
东区3-319 | 东区8-312 | |
东区6-508 | 东区8-404 | |
东区7-201 | 东区8-405 | |
东区7-203 | 东区8-409 | |
东区7-204 | 东区8-514 | |
经管院 | 东区3-512 | 西区11-503 |
东区4-111 | 西区11-512 | |
西区11-101 | 西区11-518 | |
西区11-107 | 西区11-520 | |
西区11-108 | 西区5-305 | |
西区11-304 | 西区5-409 | |
西区11-316 | 西区5-420 | |
西区11-320 | 西区5-501 | |
西区11-404 | 西区5-502 | |
西区11-501 | 西区5-519 | |
西区11-502 | ||
信息院 | 东区1-115 | 东区8-212 |
东区3-120 | 东区8-214 | |
东区3-218 | 西区13-101 | |
东区4-120 | 西区13-102 | |
东区4-208 | 西区13-113 | |
东区4-212 | 西区13-114 | |
东区4-217 | 西区13-305 | |
东区4-307 | 西区13-308 | |
东区4-308 | 西区13-315 | |
东区6-102 | 西区13-316 | |
东区6-108 | 西区13-318 | |
东区6-110 | 西区13-319 | |
东区8-108 | 西区13-320 | |
东区8-109 | ||
药学院 | 西区1-101 | 西区7-212 |
西区1-102 | 西区7-213 | |
西区1-103 | 西区7-214 | |
西区1-105 | 西区7-215 | |
西区3-309 | 西区7-217 | |
西区3-318 | 西区7-316 | |
西区3-502 | 西区7-418 | |
西区3-513 | 西区7-501 | |
西区4-209 | 西区7-504 | |
西区4-217 | 西区7-515 | |
西区6-504 | 西区7-517 | |
建工院 | 东区4-123 | 东区6-209 |
东区5-104 | ||
艺术院 | 东区4-527 | 西区3-112 |
东区6-412 | 西区3-113 | |
东区8-305 | 西区3-114 | |
东区8-311 | 西区3-209 | |
东区8-509 | 西区3-211 | |
西区11-201 | 西区3-212 | |
西区11-218 | 西区3-219 | |
西区3-102 | 西区3-220 | |
西区3-106 | 西区5-106 | |
西区3-108 | 西区5-201 | |
西区3-110 | 西区5-218 | |
西区3-111 | 西区6-512 | |
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
医学院 | 西区6-502 | 西区6-509 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
机电技术学院: | |||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 | |
1 | 2021-10-26 | 张宸 | 东区1-301 | 晚归 | |
2 | 2021-10-25 | 仇明辉 | 东区1-417 | 晚归 | |
3 | 2021-10-25 | 赵宇翔 | 东区1-423 | 晚归 | |
4 | 2021-10-29 | 黄硕 | 东区3-325 | 夜不归宿 | |
信息技术学院: | |||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 | |
1 | 2021-10-26 | 张加乐 | 东区1-506 | 晚归 | |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.92 |
机电院 | 97.20 |
经管院 | 98.42 |
信息院 | 97.81 |
药学院 | 99.69 |
建工院 | 97.31 |
艺术院 | 99.88 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
机电院、信息院两个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 34 | 26 | 0.76 |
机电院 | 26 | 31 | 1.19 |
经管院 | 20 | 18 | 0.90 |
信息院 | 13 | 16 | 1.23 |
药学院 | 12 | 7 | 0.58 |
建工院 | 21 | 17 | 0.81 |
艺术院 | 23 | 15 | 0.65 |
合计 | 160 | 131 | 0.82 |