学生常规管理周情通报2021年10月30日-11月5日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:药学院91.06分、医学院90.16分、机电院90.07分、信息院89.84分、艺术院88.58分、经管院88.32分、建工院87.96分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-114 | 西区1-308 |
东区2-201 | 西区1-309 | |
东区2-203 | 西区1-311 | |
东区2-206 | 西区1-319 | |
东区2-207 | 西区1-404 | |
东区2-213 | 西区1-405 | |
东区2-214 | 西区1-406 | |
东区2-215 | 西区1-408 | |
东区2-221 | 西区1-409 | |
东区2-224 | 西区1-410 | |
东区2-225 | 西区1-412 | |
东区2-302 | 西区1-413 | |
东区2-303 | 西区1-414 | |
东区2-304 | 西区1-416 | |
东区2-305 | 西区1-508 | |
东区2-307 | 西区1-509 | |
东区2-308 | 西区2-202 | |
东区2-309 | 西区2-210 | |
东区2-313 | 西区2-218 | |
东区2-314 | 西区2-219 | |
东区2-317 | 西区2-220 | |
东区2-319 | 西区2-402 | |
东区2-320 | 西区3-204 | |
东区2-323 | 西区4-108 | |
东区2-411 | 西区6-308 | |
东区2-507 | 西区6-309 | |
东区2-509 | 西区9-101 | |
东区2-510 | 西区9-108 | |
东区2-511 | 西区9-116 | |
东区2-513 | 西区9-202 | |
东区4-113 | 西区9-210 | |
东区4-328 | 西区9-302 | |
西区1-304 | 西区9-303 | |
西区1-306 | 西区9-518 | |
西区1-307 | ||
机电院 | 东区1-310 | 东区7-203 |
东区1-421 | 东区7-206 | |
东区3-123 | 东区7-407 | |
东区6-505 | 东区7-416 | |
经管院 | 东区4-111 | 西区5-311 |
西区11-101 | 西区5-420 | |
西区11-413 | 西区5-501 | |
西区11-419 | 西区5-502 | |
西区11-420 | 西区5-503 | |
西区11-501 | 西区5-508 | |
西区11-514 | 西区5-509 | |
西区11-518 | 西区5-515 | |
西区11-520 | 西区5-519 | |
西区4-213 | 西区5-520 | |
西区5-310 | ||
信息院 | 东区1-115 | 东区6-108 |
东区3-120 | 东区8-108 | |
东区4-120 | 东区8-109 | |
东区4-211 | 东区8-207 | |
东区4-213 | 东区8-212 | |
东区4-214 | 东区8-214 | |
东区4-217 | 西区13-212 | |
东区4-225 | 西区13-315 | |
东区6-101 | 西区13-316 | |
东区6-104 | ||
药学院 | 西区1-101 | 西区3-512 |
西区1-103 | 西区3-513 | |
西区1-104 | 西区4-209 | |
西区1-105 | 西区4-217 | |
西区3-302 | 西区4-220 | |
西区3-309 | 西区4-301 | |
西区3-312 | 西区4-316 | |
西区3-314 | 西区4-317 | |
西区3-318 | 西区6-504 | |
西区3-402 | 西区7-212 | |
西区3-404 | 西区7-318 | |
西区3-503 | 西区7-419 | |
西区3-504 | 西区7-510 | |
西区3-506 | 西区7-517 | |
建工院 | 东区4-101 | 东区6-420 |
东区4-102 | 西区13-403 | |
东区4-123 | 西区13-410 | |
东区4-302 | 西区13-411 | |
东区5-120 | 西区13-414 | |
东区6-208 | 西区13-419 | |
东区6-405 | ||
艺术院 | 东区4-512 | 西区3-110 |
东区4-521 | 西区3-111 | |
东区4-527 | 西区3-113 | |
东区6-412 | 西区3-114 | |
东区8-305 | 西区3-207 | |
东区8-311 | 西区3-208 | |
东区8-509 | 西区3-210 | |
西区1-106 | 西区3-211 | |
西区1-108 | 西区3-212 | |
西区11-115 | 西区5-106 | |
西区11-201 | 西区5-115 | |
西区11-218 | 西区5-210 | |
西区3-101 | 西区5-211 | |
西区3-102 | 西区5-213 | |
西区3-106 | 西区5-214 | |
西区3-108 | 西区5-219 | |
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
医学院 | 西区6-409 | |
艺术院 | 西区6-307 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
经济与管理学院: | |||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 | |
1 | 2021-11-05 | 邱煜隆 | 西区4-216 | 夜不归宿 | |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.83 |
机电院 | 99.05 |
经管院 | 99.67 |
信息院 | 99.25 |
药学院 | 99.60 |
建工院 | 99.57 |
艺术院 | 99.70 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
经管院、信息院、药学院、艺术院四个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 34 | 41 | 1.21 |
机电院 | 26 | 20 | 0.77 |
经管院 | 20 | 25 | 1.25 |
信息院 | 13 | 16 | 1.23 |
药学院 | 12 | 14 | 1.17 |
建工院 | 21 | 14 | 0.67 |
艺术院 | 23 | 24 | 1.04 |
合计 | 160 | 154 | 0.97 |