学生常规管理周情通报(2021年6月19日-6月25日)
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:医学院91.44分↓、信息院89.21分↓、药学院88.85分↑、机电院87.92分↓、建工院87.85分、艺术院87.32分↓、经管院86.84分↑。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 东区2-509 |
东区2-109 | 东区2-510 | |
东区2-113 | 东区2-512 | |
东区2-115 | 东区2-513 | |
东区2-202 | 东区2-515 | |
东区2-207 | 东区2-528 | |
东区2-209 | 东区4-326 | |
东区2-212 | 东区4-328 | |
东区2-213 | 东区4-413 | |
东区2-214 | 东区4-422 | |
东区2-215 | 东区6-409 | |
东区2-218 | 西区1-213 | |
东区2-220 | 西区1-304 | |
东区2-222 | 西区1-308 | |
东区2-223 | 西区1-404 | |
东区2-224 | 西区1-405 | |
东区2-225 | 西区1-407 | |
东区2-226 | 西区1-408 | |
东区2-227 | 西区1-409 | |
东区2-302 | 西区1-410 | |
东区2-303 | 西区1-412 | |
东区2-304 | 西区1-413 | |
东区2-305 | 西区1-414 | |
东区2-306 | 西区1-416 | |
东区2-308 | 西区1-520 | |
东区2-310 | 西区3-204 | |
东区2-311 | 西区3-205 | |
东区2-319 | 西区4-108 | |
东区2-320 | 西区4-109 | |
东区2-321 | 西区4-111 | |
东区2-322 | 西区4-117 | |
东区2-323 | 西区5-316 | |
东区2-325 | 西区5-320 | |
东区2-411 | 西区6-316 | |
东区2-422 | ||
机电院 | 东区1-201 | 东区1-318 |
东区1-217 | 东区3-123 | |
东区1-220 | 东区6-510 | |
东区1-223 | ||
经管院 | 东区4-111 | 西区11-418 |
东区4-116 | 西区11-419 | |
东区5-524 | 西区11-420 | |
西区11-107 | 西区11-506 | |
西区11-108 | 西区11-512 | |
信息院 | 东区3-120 | 东区9-206 |
东区3-217 | 东区9-304 | |
东区3-218 | 东区9-305 | |
东区3-220 | 东区9-309 | |
东区4-311 | 东区9-313 | |
东区7-309 | 东区9-408 | |
东区9-205 | 东区9-409 | |
药学院 | 西区1-103 | 西区3-502 |
西区1-116 | 西区3-503 | |
西区3-206 | 西区3-504 | |
西区3-216 | 西区3-505 | |
西区3-312 | 西区3-506 | |
西区3-313 | 西区3-509 | |
西区3-316 | 西区3-510 | |
西区3-318 | 西区4-220 | |
西区3-320 | 西区4-301 | |
西区3-403 | 西区4-305 | |
西区3-406 | 西区4-306 | |
西区3-407 | 西区4-316 | |
西区3-411 | 西区4-317 | |
西区3-416 | 西区5-111 | |
西区3-420 | 西区5-114 | |
建工院 | 东区5-102 | 东区5-306 |
东区5-104 | 东区5-424 | |
艺术院 | 东区4-214 | 西区11-110 |
东区4-424 | 西区11-115 | |
东区4-523 | 西区11-201 | |
东区4-527 | 西区11-206 | |
东区6-412 | 西区11-209 | |
东区8-305 | 西区11-210 | |
东区8-308 | 西区11-211 | |
东区8-311 | 西区11-213 | |
东区8-509 | 西区4-411 | |
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
医学院 | 西区6-503 | 西区6-506 |
药学院 | 西区4-218 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
机电技术学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-06-23 | 白吉森 | 东区3-415 | 夜不归宿 |
2 | 2021-06-24 | 沈志豪 | 东区3-413 | 夜不归宿 |
经济与管理学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-06-22 | 曹阳 | 东区3-501 | 晚归 |
2 | 2021-06-22 | 李少杰 | 东区3-501 | 晚归 |
3 | 2021-06-22 | 朱王晨曦 | 东区3-501 | 晚归 |
信息技术院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-06-19 | 刘妍 | 东区4-309 | 晚归 |
艺术学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-06-21 | 胡茂园 | 东区8-502 | 晚归 |
2 | 2021-06-21 | 江晶晶 | 东区8-502 | 晚归 |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 97.33 |
机电院 | 96.88 |
经管院 | 97.30 |
信息院 | 97.93 |
药学院 | 97.23 |
建工院 | 98.33 |
艺术院 | 98.96 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
机电院、信息院、药学院、建工院四个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,请医学院、经管院、艺术院三个分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 24 | 0.51 |
机电院 | 21 | 35 | 1.66 |
经管院 | 18 | 14 | 0.77 |
信息院 | 10 | 17 | 1.70 |
药学院 | 11 | 12 | 1.09 |
建工院 | 17 | 18 | 1.05 |
艺术院 | 16 | 8 | 0.50 |
合计 | 140 | 128 | 0.91 |