学生常规管理周情通报(2021年6月12日-6月18日)
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:医学院91.49分↓、信息院89.41分↓、建工院88.79分↑、药学院88.55分↓、机电院88.33分↑、艺术院87.67分↑、经管院86.78分↓。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 东区2-518 |
东区2-105 | 东区2-519 | |
东区2-106 | 东区2-524 | |
东区2-107 | 东区2-527 | |
东区2-108 | 东区2-528 | |
东区2-109 | 东区4-326 | |
东区2-110 | 东区4-327 | |
东区2-111 | 东区4-328 | |
东区2-112 | 东区4-401 | |
东区2-113 | 东区4-410 | |
东区2-114 | 东区4-423 | |
东区2-116 | 东区6-409 | |
东区2-207 | 东区6-410 | |
东区2-213 | 东区7-203 | |
东区2-221 | 西区1-204 | |
东区2-225 | 西区1-207 | |
东区2-228 | 西区1-213 | |
东区2-302 | 西区1-304 | |
东区2-303 | 西区1-308 | |
东区2-304 | 西区1-404 | |
东区2-305 | 西区1-405 | |
东区2-306 | 西区1-407 | |
东区2-308 | 西区1-408 | |
东区2-310 | 西区1-409 | |
东区2-311 | 西区1-410 | |
东区2-312 | 西区1-412 | |
东区2-314 | 西区1-413 | |
东区2-316 | 西区1-414 | |
东区2-317 | 西区1-416 | |
东区2-319 | 西区1-418 | |
东区2-404 | 西区1-502 | |
东区2-405 | 西区1-516 | |
东区2-411 | 西区1-520 | |
东区2-419 | 西区2-101 | |
东区2-501 | 西区2-102 | |
东区2-503 | 西区2-109 | |
东区2-505 | 西区3-204 | |
东区2-508 | 西区3-205 | |
东区2-509 | 西区5-316 | |
东区2-510 | 西区5-320 | |
东区2-511 | 西区6-314 | |
东区2-513 | 西区6-316 | |
东区2-514 | 西区6-508 | |
东区2-515 | 西区6-514 | |
东区2-516 | ||
机电院 | 东区1-203 | 东区1-310 |
东区1-216 | 东区1-318 | |
东区1-217 | 东区1-402 | |
东区1-220 | 东区1-415 | |
东区1-223 | 东区1-420 | |
东区1-224 | 东区6-508 | |
经管院 | 东区3-423 | 西区11-408 |
东区3-515 | 西区11-418 | |
东区4-111 | 西区11-419 | |
东区4-116 | 西区11-420 | |
东区8-111 | 西区11-506 | |
西区11-107 | 西区11-512 | |
西区11-108 | ||
信息院 | 东区3-120 | 东区9-206 |
东区3-217 | 东区9-304 | |
东区3-218 | 东区9-309 | |
东区3-220 | 东区9-313 | |
东区4-311 | 东区9-408 | |
东区9-205 | 东区9-506 | |
药学院 | 西区1-103 | 西区3-503 |
西区1-116 | 西区3-504 | |
西区3-112 | 西区3-510 | |
西区3-114 | 西区4-208 | |
西区3-206 | 西区4-209 | |
西区3-216 | 西区4-217 | |
西区3-217 | 西区4-301 | |
西区3-318 | 西区5-111 | |
西区3-404 | 西区5-114 | |
西区3-502 | ||
建工院 | 东区3-418 | 东区5-306 |
东区5-104 | 东区5-312 | |
东区5-213 | 东区5-315 | |
东区5-304 | 东区5-424 | |
艺术院 | 东区4-214 | 西区11-201 |
东区4-527 | 西区11-206 | |
东区6-412 | 西区11-207 | |
东区8-305 | 西区11-209 | |
东区8-308 | 西区11-210 | |
东区8-311 | 西区11-211 | |
东区8-509 | 西区11-213 | |
西区11-110 | 西区11-218 | |
西区11-115 | ||
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
艺术院 | 西区6-202 | 西区6-209 |
二、学生晚归不归、宿舍违纪情况情况
本周无学生晚归、不归以及宿舍违纪情况。
三、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.60 |
机电院 | 98.00 |
经管院 | 99.25 |
信息院 | 98.91 |
药学院 | 99.75 |
建工院 | 99.81 |
艺术院 | 99.62 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
医学院、药学院两个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望机电院、经管院、信息院、建工院和艺术院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 67 | 1.42 |
机电院 | 21 | 16 | 0.76 |
经管院 | 18 | 16 | 0.89 |
信息院 | 10 | 7 | 0.70 |
药学院 | 11 | 14 | 1.27 |
建工院 | 17 | 16 | 0.94 |
艺术院 | 16 | 8 | 0.50 |
合计 | 140 | 144 | 1.02 |