学生常规管理周情通报(2021年6月5日-6月11日)
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:医学院91.89分↓、信息院89.73分↑、药学院89.18分↑、建工院88.37分↑、机电院87.94分↓、艺术院87.19分↓、经管院86.95分↓。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 东区4-326 |
东区2-105 | 东区4-327 | |
东区2-106 | 东区4-403 | |
东区2-107 | 东区4-406 | |
东区2-108 | 东区6-409 | |
东区2-110 | 东区7-203 | |
东区2-111 | 西区1-213 | |
东区2-112 | 西区1-214 | |
东区2-114 | 西区1-216 | |
东区2-116 | 西区1-302 | |
东区2-201 | 西区1-304 | |
东区2-204 | 西区1-306 | |
东区2-205 | 西区1-307 | |
东区2-206 | 西区1-308 | |
东区2-207 | 西区1-309 | |
东区2-213 | 西区1-313 | |
东区2-214 | 西区1-317 | |
东区2-217 | 西区1-319 | |
东区2-221 | 西区1-404 | |
东区2-224 | 西区1-405 | |
东区2-225 | 西区1-407 | |
东区2-302 | 西区1-409 | |
东区2-304 | 西区1-410 | |
东区2-306 | 西区1-412 | |
东区2-308 | 西区1-413 | |
东区2-309 | 西区1-414 | |
东区2-311 | 西区1-416 | |
东区2-312 | 西区1-418 | |
东区2-314 | 西区1-501 | |
东区2-317 | 西区1-511 | |
东区2-319 | 西区2-108 | |
东区2-327 | 西区2-109 | |
东区2-401 | 西区2-201 | |
东区2-405 | 西区2-204 | |
东区2-411 | 西区2-205 | |
东区2-419 | 西区2-207 | |
东区2-501 | 西区3-202 | |
东区2-503 | 西区3-204 | |
东区2-505 | 西区3-205 | |
东区2-508 | 西区4-109 | |
东区2-509 | 西区4-117 | |
东区2-510 | 西区5-208 | |
东区2-511 | 西区5-309 | |
东区2-513 | 西区5-313 | |
东区2-515 | 西区5-316 | |
东区2-518 | 西区5-320 | |
东区2-519 | 西区5-411 | |
东区2-524 | 西区6-314 | |
东区2-527 | 西区6-408 | |
机电院 | 东区1-217 | 东区1-318 |
东区1-220 | 东区1-415 | |
东区1-223 | 东区1-421 | |
东区1-224 | 东区3-123 | |
东区1-225 | 东区6-506 | |
经管院 | 东区3-515 | 东区8-111 |
东区4-111 | 西区11-107 | |
东区4-116 | 西区11-108 | |
东区7-101 | 西区11-418 | |
东区7-103 | 西区11-419 | |
东区7-106 | 西区11-506 | |
东区7-107 | 西区11-512 | |
东区8-108 | ||
信息院 | 东区3-120 | 东区9-212 |
东区3-217 | 东区9-217 | |
东区3-218 | 东区9-302 | |
东区3-220 | 东区9-304 | |
东区3-318 | 东区9-305 | |
东区4-311 | 东区9-309 | |
东区7-309 | 东区9-313 | |
东区7-501 | 东区9-402 | |
东区7-502 | 东区9-405 | |
东区7-512 | 东区9-408 | |
东区9-202 | 东区9-409 | |
东区9-204 | 东区9-417 | |
东区9-205 | 东区9-513 | |
东区9-206 | ||
药学院 | 西区1-103 | 西区3-502 |
西区1-116 | 西区3-504 | |
西区3-114 | 西区3-510 | |
西区3-216 | 西区3-513 | |
西区3-309 | 西区4-209 | |
西区3-312 | 西区4-217 | |
西区3-318 | 西区4-316 | |
西区3-403 | 西区5-111 | |
西区3-404 | 西区5-114 | |
西区3-418 | ||
建工院 | 东区3-418 | 东区5-213 |
东区4-302 | 东区5-306 | |
东区5-102 | 东区5-316 | |
东区5-104 | 东区5-424 | |
东区5-120 | ||
艺术院 | 东区4-214 | 西区11-115 |
东区4-228 | 西区11-201 | |
东区6-315 | 西区11-206 | |
东区6-412 | 西区11-209 | |
东区8-214 | 西区11-210 | |
东区8-305 | 西区11-213 | |
东区8-308 | 西区11-216 | |
东区8-311 | 西区11-301 | |
东区8-313 | 西区4-411 | |
东区8-509 | 西区4-412 | |
西区11-110 |
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
机电院 | 西区13-311 |
二、学生晚归和宿舍违纪情况
本周无学生晚归和学生宿舍违纪情况。
三、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.61 |
机电院 | 97.08 |
经管院 | 99.50 |
信息院 | 98.62 |
药学院 | 99.97 |
建工院 | 98.58 |
艺术院 | 99.95 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
机电院、经管院、信息院三个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,医学院、药学院、建工院、艺术院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 40 | 0.85 |
机电院 | 21 | 25 | 1.19 |
经管院 | 18 | 22 | 1.22 |
信息院 | 10 | 10 | 1.00 |
药学院 | 11 | 6 | 0.54 |
建工院 | 17 | 13 | 0.76 |
艺术院 | 16 | 10 | 0.62 |
合计 | 140 | 126 | 0.90 |