学生常规管理周情通报2021年春学期第8期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年5月29日-6月4日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:医学院91.94分、信息院89.30分、机电院88.26分、建工院87.91分、艺术院87.45分、药学院87.21分、经管院87.09分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 东区4-421 |
东区2-105 | 东区4-423 | |
东区2-107 | 东区6-409 | |
东区2-108 | 东区7-203 | |
东区2-110 | 东区7-204 | |
东区2-111 | 西区1-204 | |
东区2-112 | 西区1-205 | |
东区2-113 | 西区1-207 | |
东区2-202 | 西区1-213 | |
东区2-204 | 西区1-214 | |
东区2-214 | 西区1-215 | |
东区2-217 | 西区1-217 | |
东区2-221 | 西区1-218 | |
东区2-302 | 西区1-309 | |
东区2-304 | 西区1-319 | |
东区2-305 | 西区1-404 | |
东区2-306 | 西区1-405 | |
东区2-308 | 西区1-406 | |
东区2-310 | 西区1-407 | |
东区2-311 | 西区1-408 | |
东区2-312 | 西区1-409 | |
东区2-317 | 西区1-410 | |
东区2-411 | 西区1-412 | |
东区2-413 | 西区1-413 | |
东区2-416 | 西区1-414 | |
东区2-419 | 西区1-415 | |
东区2-503 | 西区1-416 | |
东区2-510 | 西区1-418 | |
东区2-511 | 西区1-501 | |
东区2-513 | 西区1-511 | |
东区2-518 | 西区1-520 | |
东区2-526 | 西区4-202 | |
东区4-403 | 西区5-320 | |
东区4-410 | 西区5-415 | |
东区4-411 | 西区5-516 | |
东区4-413 | ||
机电院 | 东区1-217 | 东区1-318 |
东区1-223 | 东区6-508 | |
东区1-225 | ||
经管院 | 东区3-515 | 西区11-420 |
西区11-409 | 西区11-501 | |
西区11-418 | 西区11-506 | |
西区11-419 | 西区11-512 | |
信息院 | 东区3-120 | 东区9-310 |
东区3-217 | 东区9-313 | |
东区3-218 | 东区9-408 | |
东区3-220 | 东区9-502 | |
东区3-302 | 东区9-509 | |
东区9-302 | 东区9-513 | |
东区9-305 | 东区9-515 | |
东区9-309 | ||
药学院 | 西区1-103 | 西区4-217 |
西区4-209 | 西区4-220 | |
建工院 | 东区5-104 | 东区5-304 |
东区5-117 | 东区5-306 | |
东区5-120 | 西区13-111 | |
艺术院 | 东区4-521 | 西区11-206 |
东区4-525 | 西区11-209 | |
东区6-315 | 西区11-210 | |
东区6-412 | 西区11-216 | |
东区8-509 | 西区4-411 | |
西区11-201 | 西区4-412 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
机电技术学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-06-01 | 卞胡立 | 西区13-307 | 晚归 |
2 | 2021-06-01 | 李金东 | 西区13-407 | 晚归 |
3 | 2021-06-01 | 石延凯 | 西区13-409 | 晚归 |
经济与管理学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-06-01 | 王相融 | 西区11-105 | 晚归 |
2 | 2021-05-29 | 蔡楚慧 | 西区11-511 | 晚归 |
3 | 2021-05-29 | 陈思庆 | 西区11-510 | 晚归 |
4 | 2021-05-29 | 杜依佳 | 西区11-511 | 晚归 |
5 | 2021-05-29 | 武静 | 西区11-511 | 晚归 |
6 | 2021-05-29 | 朱迅 | 西区11-511 | 晚归 |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.49 |
机电院 | 97.08 |
经管院 | 99.65 |
信息院 | 97.40 |
药学院 | 99.87 |
建工院 | 98.10 |
艺术院 | 99.50 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
经管院、信息院、药学院、建工院四个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 43 | 0.91 |
机电院 | 21 | 16 | 0.76 |
经管院 | 18 | 22 | 1.22 |
信息院 | 10 | 14 | 1.40 |
药学院 | 11 | 21 | 1.91 |
建工院 | 17 | 19 | 1.12 |
艺术院 | 16 | 13 | 0.81 |
合计 | 140 | 148 | 1.06 |