学生常规管理周情通报2021年春学期第7期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年5月22日-5月28日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:医学院91.56分、信息院89.90分、药学院89.10分、艺术院88.13分、机电院87.98分、建工院87.09分、经管院86.99分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-105 | 东区6-408 |
东区2-106 | 东区6-409 | |
东区2-107 | 东区7-202 | |
东区2-108 | 西区1-204 | |
东区2-112 | 西区1-207 | |
东区2-205 | 西区1-213 | |
东区2-207 | 西区1-215 | |
东区2-208 | 西区1-308 | |
东区2-211 | 西区1-309 | |
东区2-214 | 西区1-319 | |
东区2-221 | 西区1-404 | |
东区2-222 | 西区1-405 | |
东区2-224 | 西区1-406 | |
东区2-225 | 西区1-407 | |
东区2-227 | 西区1-408 | |
东区2-302 | 西区1-409 | |
东区2-306 | 西区1-410 | |
东区2-308 | 西区1-412 | |
东区2-312 | 西区1-413 | |
东区2-317 | 西区1-414 | |
东区2-320 | 西区1-416 | |
东区2-322 | 西区1-501 | |
东区2-325 | 西区1-508 | |
东区2-326 | 西区1-512 | |
东区2-411 | 西区1-520 | |
东区2-421 | 西区2-101 | |
东区2-507 | 西区2-103 | |
东区2-509 | 西区2-109 | |
东区2-510 | 西区2-204 | |
东区2-511 | 西区2-205 | |
东区2-513 | 西区3-204 | |
东区2-514 | 西区3-205 | |
东区2-515 | 西区4-108 | |
东区2-516 | 西区4-201 | |
东区2-518 | 西区4-202 | |
东区4-327 | 西区5-208 | |
东区4-328 | 西区6-308 | |
东区4-403 | 西区6-309 | |
东区4-411 | 西区6-316 | |
东区6-407 | ||
机电院 | 东区1-201 | 东区1-318 |
东区1-203 | 东区1-421 | |
东区1-223 | 东区3-123 | |
东区1-310 | 东区6-502 | |
经管院 | 东区3-423 | 东区8-108 |
东区3-517 | 西区11-107 | |
东区4-111 | 西区11-108 | |
东区7-101 | 西区11-314 | |
东区7-102 | 西区11-316 | |
东区7-106 | 西区11-411 | |
东区7-107 | 西区11-515 | |
信息院 | 东区3-120 | 东区9-212 |
东区3-217 | 东区9-217 | |
东区3-218 | 东区9-302 | |
东区3-220 | 东区9-303 | |
东区3-302 | 东区9-304 | |
东区4-311 | 东区9-305 | |
东区7-412 | 东区9-306 | |
东区7-502 | 东区9-309 | |
东区7-512 | 东区9-312 | |
东区9-202 | 东区9-313 | |
东区9-204 | 东区9-409 | |
东区9-205 | 东区9-513 | |
东区9-206 | ||
药学院 | 西区1-103 | 西区3-419 |
西区3-114 | 西区3-420 | |
西区3-216 | 西区3-502 | |
西区3-304 | 西区3-504 | |
西区3-306 | 西区3-505 | |
西区3-309 | 西区3-506 | |
西区3-318 | 西区3-508 | |
西区3-320 | 西区3-510 | |
西区3-402 | 西区3-512 | |
西区3-406 | 西区3-518 | |
西区3-407 | 西区4-209 | |
西区3-408 | 西区4-220 | |
西区3-415 | 西区4-301 | |
西区3-416 | 西区4-311 | |
西区3-417 | 西区5-114 | |
西区3-418 | ||
建工院 | 东区5-101 | 东区5-304 |
东区5-102 | 东区5-306 | |
东区5-104 | 东区5-316 | |
东区5-120 | 东区5-424 | |
东区5-213 | ||
艺术院 | 东区4-214 | 东区8-308 |
东区4-521 | 东区8-311 | |
东区4-523 | 东区8-509 | |
东区4-527 | 西区11-110 | |
东区6-303 | 西区11-115 | |
东区6-308 | 西区11-201 | |
东区6-309 | 西区11-206 | |
东区6-315 | 西区11-209 | |
东区6-412 | 西区11-210 | |
东区6-414 | 西区4-411 | |
东区8-305 | 西区4-412 | |
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
医学院 | 西区6-503 | |
药学院 | 西区4-302 | |
建工院 | 东区4-301 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
药学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-05-23 | 代永燕 | 西区3-101 | 夜不归宿 |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.66 |
机电院 | 98.00 |
经管院 | 99.55 |
信息院 | 99.50 |
药学院 | 99.87 |
建工院 | 98.80 |
艺术院 | 99.41 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
机电院、信息院、药学院、建工院四个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 33 | 0.70 |
机电院 | 21 | 22 | 1.04 |
经管院 | 18 | 12 | 0.66 |
信息院 | 10 | 13 | 1.30 |
药学院 | 11 | 15 | 1.36 |
建工院 | 17 | 19 | 1.11 |
艺术院 | 16 | 13 | 0.81 |
合计 | 140 | 127 | 0.90 |