学生常规管理周情通报2021年春学期第6期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年5月15日-5月21日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:信息院90.20分、医学院89.75分、药学院89.38分、机电院88.25分、艺术院87.87分、经管院87.52分、建工院87.19分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-106 | 西区1-304 |
东区2-107 | 西区1-308 | |
东区2-108 | 西区1-311 | |
东区2-110 | 西区1-319 | |
东区2-112 | 西区1-404 | |
东区2-114 | 西区1-405 | |
东区2-116 | 西区1-406 | |
东区2-214 | 西区1-407 | |
东区2-302 | 西区1-408 | |
东区2-304 | 西区1-409 | |
东区2-306 | 西区1-410 | |
东区2-307 | 西区1-412 | |
东区2-308 | 西区1-413 | |
东区2-310 | 西区1-414 | |
东区2-312 | 西区1-416 | |
东区2-314 | 西区1-508 | |
东区2-317 | 西区1-509 | |
东区2-319 | 西区1-520 | |
东区2-405 | 西区2-104 | |
东区2-411 | 西区2-108 | |
东区2-421 | 西区2-109 | |
东区2-505 | 西区2-201 | |
东区2-509 | 西区2-204 | |
东区2-510 | 西区2-205 | |
东区2-513 | 西区2-207 | |
东区2-515 | 西区2-210 | |
东区2-517 | 西区3-202 | |
东区4-327 | 西区3-204 | |
东区4-328 | 西区4-117 | |
东区4-403 | 西区4-201 | |
东区4-411 | 西区5-112 | |
东区7-201 | 西区5-203 | |
东区7-202 | 西区5-207 | |
东区7-203 | 西区5-409 | |
东区7-204 | 西区6-308 | |
西区1-213 | 西区6-309 | |
西区1-214 | 西区6-316 | |
西区1-215 | 西区6-411 | |
西区6-416 | ||
机电院 | 东区1-217 | 东区1-420 |
东区1-223 | 东区1-421 | |
东区1-310 | 东区3-102 | |
东区1-318 | 东区3-123 | |
东区1-402 | 东区6-508 | |
东区1-415 | ||
经管院 | 东区3-423 | 东区8-108 |
东区3-510 | 西区11-106 | |
东区3-513 | 西区11-108 | |
东区3-515 | 西区11-316 | |
东区4-111 | 西区11-319 | |
东区7-205 | 西区11-418 | |
东区7-206 | 西区11-419 | |
信息院 | 东区3-120 | 东区9-302 |
东区3-214 | 东区9-304 | |
东区3-218 | 东区9-305 | |
东区3-220 | 东区9-306 | |
东区3-223 | 东区9-307 | |
东区4-311 | 东区9-308 | |
东区4-501 | 东区9-309 | |
东区5-505 | 东区9-310 | |
东区7-301 | 东区9-311 | |
东区7-302 | 东区9-312 | |
东区7-305 | 东区9-313 | |
东区7-309 | 东区9-408 | |
东区7-403 | 东区9-409 | |
东区7-404 | 东区9-506 | |
东区7-405 | 东区9-513 | |
东区9-202 | 东区9-205 | |
东区9-203 | 东区9-208 | |
东区9-204 | 东区9-301 | |
药学院 | 西区1-103 | 西区3-506 |
西区3-112 | 西区3-507 | |
西区3-206 | 西区3-508 | |
西区3-216 | 西区3-510 | |
西区3-309 | 西区3-511 | |
西区3-312 | 西区3-512 | |
西区3-318 | 西区3-513 | |
西区3-401 | 西区3-520 | |
西区3-402 | 西区4-209 | |
西区3-411 | 西区4-311 | |
西区3-416 | 西区4-316 | |
西区3-420 | 西区5-114 | |
西区3-502 | 西区3-504 | |
西区3-503 | 西区3-505 | |
建工院 | 东区3-418 | 东区5-213 |
东区4-302 | 东区5-304 | |
东区5-104 | 东区5-316 | |
东区5-120 | 东区5-424 | |
艺术院 | 东区4-214 | 西区11-110 |
东区4-527 | 西区11-115 | |
东区6-303 | 西区11-201 | |
东区6-309 | 西区11-202 | |
东区6-315 | 西区11-206 | |
东区6-412 | 西区11-209 | |
东区8-305 | 西区11-210 | |
东区8-308 | 西区11-216 | |
东区8-311 | 西区11-302 | |
东区8-313 | 西区4-411 | |
东区8-511 | 西区4-412 | |
东区8-513 | 西区4-502 | |
卫生环境良好以下的宿舍(低于70分) | ||
医学院 | 西区2-411 | 西区2-419 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
经济与管理学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-05-20 | 史家欣 | 西区11-105 | 晚归 |
2 | 2021-05-17 | 李文彬 | 东区5-513 | 夜不归宿 |
药学院: | ||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-05-20 | 汤荣青 | 西区3-219 | 晚归 |
2 | 2021-05-16 | 杨鑫莹 | 西区1-105 | 晚归 |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.16 |
机电院 | 97.19 |
经管院 | 98.70 |
信息院 | 98.65 |
药学院 | 98.95 |
建工院 | 98.10 |
艺术院 | 97.80 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
机电院、信息院、药学院三个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 29 | 0.62 |
机电院 | 21 | 24 | 1.14 |
经管院 | 18 | 14 | 0.78 |
信息院 | 10 | 11 | 1.10 |
药学院 | 11 | 43 | 3.91 |
建工院 | 17 | 10 | 0.59 |
艺术院 | 16 | 11 | 0.69 |
合计 | 140 | 142 | 1.01 |