学生常规管理周情通报2021年春学期第5期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年5月6日-5月14日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:医学院90.04分、信息院89.72分、药学院89.16分、艺术院88.46分、机电院88.16分、建工院87.28分、经管院86.59分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 东区7-202 |
东区2-105 | 东区7-202 | |
东区2-105 | 东区7-203 | |
东区2-106 | 东区7-203 | |
东区2-107 | 东区7-204 | |
东区2-107 | 西区1-214 | |
东区2-108 | 西区1-215 | |
东区2-109 | 西区1-304 | |
东区2-111 | 西区1-304 | |
东区2-112 | 西区1-307 | |
东区2-113 | 西区1-307 | |
东区2-113 | 西区1-308 | |
东区2-114 | 西区1-308 | |
东区2-116 | 西区1-309 | |
东区2-116 | 西区1-310 | |
东区2-201 | 西区1-311 | |
东区2-201 | 西区1-311 | |
东区2-203 | 西区1-312 | |
东区2-207 | 西区1-319 | |
东区2-207 | 西区1-319 | |
东区2-211 | 西区1-404 | |
东区2-213 | 西区1-404 | |
东区2-214 | 西区1-405 | |
东区2-217 | 西区1-405 | |
东区2-217 | 西区1-406 | |
东区2-224 | 西区1-407 | |
东区2-224 | 西区1-407 | |
东区2-301 | 西区1-408 | |
东区2-302 | 西区1-408 | |
东区2-302 | 西区1-409 | |
东区2-303 | 西区1-409 | |
东区2-304 | 西区1-410 | |
东区2-305 | 西区1-410 | |
东区2-306 | 西区1-412 | |
东区2-306 | 西区1-412 | |
东区2-308 | 西区1-413 | |
东区2-308 | 西区1-413 | |
东区2-309 | 西区1-414 | |
东区2-310 | 西区1-414 | |
东区2-310 | 西区1-416 | |
东区2-311 | 西区1-503 | |
东区2-313 | 西区1-508 | |
东区2-313 | 西区1-509 | |
东区2-314 | 西区1-509 | |
东区2-316 | 西区1-511 | |
东区2-317 | 西区1-516 | |
东区2-317 | 西区1-520 | |
东区2-319 | 西区2-101 | |
东区2-320 | 西区2-102 | |
东区2-320 | 西区2-103 | |
东区2-321 | 西区2-104 | |
东区2-323 | 西区2-109 | |
东区2-325 | 西区2-116 | |
东区2-325 | 西区2-201 | |
东区2-326 | 西区2-203 | |
东区2-327 | 西区2-203 | |
东区2-405 | 西区2-204 | |
东区2-405 | 西区2-210 | |
东区2-408 | 西区3-202 | |
东区2-411 | 西区3-202 | |
东区2-411 | 西区3-204 | |
东区2-419 | 西区3-204 | |
东区2-421 | 西区3-205 | |
东区2-426 | 西区3-205 | |
东区2-503 | 西区4-201 | |
东区2-509 | 西区5-203 | |
东区2-510 | 西区5-203 | |
东区2-510 | 西区5-303 | |
东区2-513 | 西区5-409 | |
东区2-515 | 西区5-409 | |
东区2-516 | 西区5-414 | |
东区2-518 | 西区5-414 | |
东区2-522 | 西区5-518 | |
东区4-327 | 西区6-316 | |
东区4-327 | 西区6-408 | |
东区4-328 | 西区6-411 | |
东区4-328 | 西区6-412 | |
东区4-403 | 西区6-416 | |
东区4-403 | 西区6-508 | |
东区4-409 | 西区7-118 | |
东区4-413 | 东区4-423 | |
东区4-420 | 东区6-409 | |
机电院 | 东区1-201 | 东区1-318 |
东区1-203 | 东区1-402 | |
东区1-211 | 东区1-415 | |
东区1-216 | 东区1-420 | |
东区1-216 | 东区1-421 | |
东区1-217 | 东区3-123 | |
东区1-223 | 东区3-123 | |
东区1-225 | 东区6-508 | |
经管院 | 东区5-524 | 西区11-107 |
东区7-205 | 西区11-108 | |
东区7-205 | 西区11-320 | |
东区8-108 | 西区11-320 | |
西区11-106 | 西区11-412 | |
西区11-107 | ||
信息院 | 东区3-120 | 东区9-204 |
东区3-122 | 东区9-204 | |
东区3-217 | 东区9-205 | |
东区3-217 | 东区9-205 | |
东区3-218 | 东区9-206 | |
东区3-218 | 东区9-206 | |
东区3-223 | 东区9-208 | |
东区3-302 | 东区9-208 | |
东区3-302 | 东区9-209 | |
东区3-306 | 东区9-213 | |
东区4-311 | 东区9-217 | |
东区4-311 | 东区9-217 | |
东区4-501 | 东区9-219 | |
东区7-310 | 东区9-302 | |
东区7-310 | 东区9-302 | |
东区7-313 | 东区9-304 | |
东区7-402 | 东区9-305 | |
东区7-405 | 东区9-305 | |
东区7-405 | 东区9-306 | |
东区7-502 | 东区9-307 | |
东区9-202 | 东区9-309 | |
东区9-202 | 东区9-309 | |
东区9-417 | 东区9-310 | |
东区9-509 | 东区9-312 | |
东区9-513 | 东区9-313 | |
东区9-513 | 东区9-408 | |
东区9-515 | 东区9-409 | |
药学院 | 西区1-103 | 西区3-510 |
西区1-103 | 西区3-512 | |
西区3-112 | 西区3-513 | |
西区3-114 | 西区3-516 | |
西区3-206 | 西区3-517 | |
西区3-216 | 西区4-208 | |
西区3-216 | 西区4-209 | |
西区3-301 | 西区4-217 | |
西区3-301 | 西区4-301 | |
西区3-306 | 西区4-313 | |
西区3-308 | 西区4-315 | |
西区3-314 | 西区4-315 | |
西区3-318 | 西区3-419 | |
西区3-402 | 西区3-419 | |
西区3-403 | 西区3-420 | |
西区3-404 | 西区3-420 | |
西区3-416 | 西区3-504 | |
西区3-418 | 西区3-505 | |
西区3-505 | ||
建工院 | 东区3-418 | 东区5-117 |
东区4-302 | 东区5-120 | |
东区4-302 | 东区5-213 | |
东区5-102 | 东区5-213 | |
东区5-102 | 东区5-304 | |
东区5-104 | 东区5-306 | |
东区5-107 | 东区5-306 | |
东区5-424 | 东区5-316 | |
东区5-424 | 东区5-316 | |
艺术院 | 东区4-204 | 西区11-201 |
东区4-214 | 西区11-201 | |
东区4-214 | 西区11-206 | |
东区4-428 | 西区11-206 | |
东区4-515 | 西区11-209 | |
东区6-301 | 西区11-209 | |
东区6-303 | 西区11-210 | |
东区6-309 | 西区11-210 | |
东区6-315 | 西区11-212 | |
东区6-404 | 西区11-213 | |
东区6-412 | 西区11-213 | |
东区6-412 | 西区11-216 | |
东区6-414 | 西区11-218 | |
东区6-414 | 西区4-411 | |
东区8-214 | 西区4-411 | |
东区8-214 | 西区4-412 | |
东区8-305 | 西区4-412 | |
东区8-305 | 西区4-502 | |
东区8-308 | 西区4-502 | |
东区8-308 | 西区6-219 | |
东区8-311 | 东区8-509 | |
东区8-311 | 西区11-110 | |
东区8-312 | 西区11-110 | |
东区8-312 | 西区11-115 | |
东区8-509 | 西区11-115 | |
西区11-118 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
机电技术学院: | |||||
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 | |
1 | 2021-5-6 | 茆俊鹏 | 西区13-205 | 晚归 | |
2 | 2021-5-6 | 戴维 | 西区13-308 | 晚归 | |
3 | 2021-5-6 | 徐浩然 | 西区13-205 | 晚归 | |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.91 |
机电院 | 98.68 |
经管院 | 99.50 |
信息院 | 99.21 |
药学院 | 99.65 |
建工院 | 98.54 |
艺术院 | 99.56 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
医学院、机电院、信息院、药学院、建工院、艺术院六个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 85 | 1.80 |
机电院 | 21 | 27 | 1.28 |
经管院 | 18 | 15 | 0.83 |
信息院 | 10 | 30 | 3.00 |
药学院 | 11 | 42 | 3.82 |
建工院 | 17 | 25 | 1.47 |
艺术院 | 16 | 41 | 2.56 |
合计 | 140 | 265 | 1.89 |