学生常规管理周情通报2021年春学期第4期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年4月24日-4月30日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:信息院89.96分、医学院89.91分、药学院89.67分、机电院88.61分、艺术院88.54分、建工院87.85分、经管院86.56分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-101 | 东区6-409 |
东区2-107 | 东区7-201 | |
东区2-109 | 东区7-203 | |
东区2-111 | 东区7-204 | |
东区2-113 | 西区1-207 | |
东区2-115 | 西区1-213 | |
东区2-201 | 西区1-215 | |
东区2-203 | 西区1-218 | |
东区2-205 | 西区1-219 | |
东区2-207 | 西区1-302 | |
东区2-208 | 西区1-306 | |
东区2-214 | 西区1-307 | |
东区2-221 | 西区1-308 | |
东区2-224 | 西区1-309 | |
东区2-302 | 西区1-319 | |
东区2-305 | 西区1-402 | |
东区2-306 | 西区1-404 | |
东区2-307 | 西区1-408 | |
东区2-308 | 西区1-409 | |
东区2-310 | 西区1-410 | |
东区2-313 | 西区1-412 | |
东区2-317 | 西区1-413 | |
东区2-320 | 西区1-414 | |
东区2-405 | 西区1-501 | |
东区2-411 | 西区1-509 | |
东区2-422 | 西区2-109 | |
东区2-426 | 西区2-207 | |
东区2-510 | 西区2-211 | |
东区2-513 | 西区3-204 | |
东区2-515 | 西区4-108 | |
东区2-516 | 西区5-203 | |
东区2-519 | 西区5-208 | |
东区4-327 | 西区5-409 | |
东区4-328 | 西区6-301 | |
东区4-406 | 西区6-314 | |
东区4-408 | 西区6-315 | |
东区4-412 | 西区6-316 | |
东区4-413 | 西区6-317 | |
东区4-422 | 西区6-511 | |
机电院 | 东区1-402 | 东区1-421 |
东区1-402 | 东区1-421 | |
东区1-415 | 东区6-502 | |
东区1-415 | 东区6-504 | |
东区1-420 | 西区13-318 | |
经管院 | 东区3-423 | 西区11-107 |
东区3-423 | 西区11-320 | |
东区4-116 | 西区11-412 | |
东区5-522 | 西区11-417 | |
东区7-205 | 西区11-418 | |
东区8-108 | ||
信息院 | 东区3-122 | 东区9-208 |
东区3-217 | 东区9-209 | |
东区3-218 | 东区9-215 | |
东区3-220 | 东区9-302 | |
东区3-302 | 东区9-304 | |
东区4-311 | 东区9-305 | |
东区7-301 | 东区9-307 | |
东区7-302 | 东区9-309 | |
东区7-306 | 东区9-310 | |
东区7-307 | 东区9-313 | |
东区7-309 | 东区9-408 | |
东区7-310 | 东区9-410 | |
东区7-312 | 东区9-417 | |
东区7-313 | 东区9-503 | |
东区7-402 | 东区9-506 | |
东区7-404 | 东区9-507 | |
东区7-407 | 东区9-508 | |
东区9-202 | 东区9-513 | |
东区9-204 | 东区9-206 | |
东区9-205 | ||
药学院 | 西区1-103 | 西区3-510 |
西区3-114 | 西区3-512 | |
西区3-206 | 西区4-209 | |
西区3-216 | 西区4-217 | |
西区3-418 | 西区4-301 | |
西区3-420 | 西区4-305 | |
西区3-505 | 西区4-315 | |
建工院 | 东区3-418 | 东区5-213 |
东区3-418 | 东区5-304 | |
东区5-102 | 东区5-306 | |
东区5-104 | 东区5-314 | |
东区5-106 | 东区5-316 | |
东区5-107 | 东区5-424 | |
东区5-120 | ||
艺术院 | 东区4-214 | 东区8-311 |
东区4-424 | 东区8-312 | |
东区4-523 | 东区8-312 | |
东区4-524 | 东区8-313 | |
东区4-527 | 东区8-509 | |
东区6-301 | 西区11-110 | |
东区6-303 | 西区11-115 | |
东区6-309 | 西区11-201 | |
东区6-412 | 西区11-201 | |
东区8-214 | 西区11-205 | |
东区8-305 | 西区11-210 | |
东区8-308 | 西区11-302 | |
东区8-309 | 西区4-411 | |
西区4-412 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,本周无学生晚归或不归。
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 98.73 |
机电院 | 94.45 |
经管院 | 95.31 |
信息院 | 95.31 |
药学院 | 96.33 |
建工院 | 97.61 |
艺术院 | 94.88 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
医学院、经管院、信息院、建工院四个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 51 | 1.08 |
机电院 | 21 | 16 | 0.76 |
经管院 | 18 | 19 | 1.05 |
信息院 | 10 | 18 | 1.8 |
药学院 | 11 | 10 | 0.91 |
建工院 | 17 | 21 | 1.23 |
艺术院 | 16 | 15 | 0.93 |
合计 | 141 | 150 | 1.06 |
六、学生晨午晚健康打卡
请各分院教育引导学生严格执行每日晨午晚健康打卡制度,制定有效的检查机制,确保效果。