学生常规管理周情通报2021年春学期第2期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年4月10日-4月16日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
为进一步规范宿舍管理,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。近期各分院组织班级学生学习《泰州职业技术学院学生宿舍管理规定》、《泰州职业技术学院文明宿舍评选办法》,争创“整洁、安全、文明、和谐”的宿舍。能够结合分院学生实际,制定宿舍整改措施,充分发挥班主任、辅导员以及学生干部主动性,定期针对分院宿舍整改中存在的问题进行再检查,再整治,宿舍环境得到了很好的提高。少部分学生宿舍存在使用违规电器、私拉乱接、违规饲养宠物等问题,请相关分院及时查清,要求立即整改并处理。本周宿舍平均得分如下:信息院90.17分、药学院89.87分、机电院88.81分、医学院88.26分、艺术院87.77分、建工院87.68分、经管院87.11分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-106 | 西区1-412 |
东区2-110 | 西区1-413 | |
东区2-112 | 西区1-414 | |
东区2-115 | 西区1-508 | |
东区2-201 | 西区1-509 | |
东区2-202 | 西区1-511 | |
东区2-213 | 西区1-516 | |
东区2-214 | 西区1-517 | |
东区2-224 | 西区1-518 | |
东区2-228 | 西区2-103 | |
东区2-312 | 西区2-108 | |
东区2-319 | 西区2-109 | |
东区2-325 | 西区2-204 | |
东区2-327 | 西区2-210 | |
东区2-405 | 西区2-214 | |
东区2-408 | 西区2-403 | |
东区2-411 | 西区2-420 | |
东区2-417 | 西区4-113 | |
东区2-424 | 西区4-117 | |
东区2-425 | 西区5-203 | |
东区2-510 | 西区5-207 | |
东区2-513 | 西区5-208 | |
东区2-515 | 西区5-303 | |
东区2-516 | 西区5-409 | |
东区2-522 | 西区5-414 | |
东区2-527 | 西区6-310 | |
东区2-528 | 西区6-312 | |
东区4-326 | 西区6-313 | |
东区4-327 | 西区6-314 | |
东区4-328 | 西区6-316 | |
东区4-411 | 西区6-319 | |
东区4-420 | 西区6-412 | |
东区6-409 | 西区6-511 | |
西区1-207 | 西区6-513 | |
西区1-213 | 西区6-514 | |
西区1-215 | 西区6-515 | |
西区1-304 | 西区9-103 | |
西区1-307 | 西区9-105 | |
西区1-308 | 西区9-106 | |
西区1-309 | 西区9-113 | |
西区1-311 | 西区9-501 | |
西区1-317 | 西区9-502 | |
西区1-319 | 西区1-408 | |
西区1-404 | 西区1-409 | |
西区1-405 | 西区1-410 | |
西区1-406 | ||
机电院 | 东区1-207 | 东区1-415 |
东区1-310 | 东区1-420 | |
东区1-318 | 东区1-424 | |
经管院 | 东区3-423 | 西区11-411 |
东区8-108 | 西区11-512 | |
西区11-107 | ||
信息院 | 东区3-120 | 东区9-301 |
东区3-122 | 东区9-302 | |
东区3-218 | 东区9-303 | |
东区3-302 | 东区9-305 | |
东区4-311 | 东区9-307 | |
东区7-301 | 东区9-308 | |
东区7-305 | 东区9-309 | |
东区9-202 | 东区9-312 | |
东区9-204 | 东区9-313 | |
东区9-205 | 东区9-404 | |
东区9-206 | 东区9-406 | |
东区9-208 | 东区9-408 | |
东区9-209 | 东区9-409 | |
东区9-210 | 东区9-411 | |
东区9-212 | 东区9-412 | |
东区9-213 | 东区9-417 | |
东区9-217 | 东区9-419 | |
东区9-219 | ||
药学院 | 西区1-103 | 西区3-504 |
西区3-112 | 西区3-510 | |
西区3-206 | 西区3-512 | |
西区3-216 | 西区4-207 | |
西区3-309 | 西区4-208 | |
西区3-318 | 西区4-209 | |
西区3-407 | 西区4-211 | |
西区3-408 | 西区4-220 | |
西区3-411 | 西区4-311 | |
西区3-420 | 西区4-315 | |
建工院 | 东区3-418 | 东区5-303 |
东区4-302 | 东区5-306 | |
艺术院 | 东区6-303 | 东区8-313 |
东区6-304 | 东区8-412 | |
东区6-310 | 东区8-509 | |
东区6-412 | 西区11-115 | |
东区8-305 | 西区11-209 | |
东区8-311 | 西区11-210 | |
东区8-312 | 西区4-411 | |
西区4-502 | 西区4-412 | |
二、学生晚归、不归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,本周无学生晚归或不归。
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,学工处将信息反馈到相关分院。请相关分院对信息进行核实,对学生宿舍违纪情况进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-4-13 | 刘宇翔 | 西区2-213 | 使用违禁电器 |
2 | 2021-4-15 | 孙大威 | 东区6-317 | 小电熨斗 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-4-14 | 陈东 | 西区4-215 | 使用违禁电器 |
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-4-15 | 高苗 | 东区6-418 | 乱发棒 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-4-15 | 刘贵方 | 西区11-401 | 电锅一只 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-4-15 | 杨淑婷 | 东区7-412 | 电煮锅 |
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.90 |
机电院 | 98.07 |
经管院 | 99.37 |
信息院 | 99.12 |
药学院 | 98.62 |
建工院 | 98.18 |
艺术院 | 99.50 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
经管院、信息院、艺术院三个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 39 | 0.82 |
机电院 | 21 | 15 | 0.71 |
经管院 | 18 | 27 | 1.50 |
信息院 | 10 | 19 | 1.90 |
药学院 | 11 | 11 | 1.00 |
建工院 | 17 | 9 | 0.52 |
艺术院 | 16 | 32 | 2.00 |
合计 | 143 | 152 | 1.06 |
六、学生晨午晚健康打卡
请各分院教育引导学生严格执行每日晨午晚健康打卡制度,制定有效的检查机制,确保效果。
