学生常规管理周情通报2021年春学期第3期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年4月17日-4月23日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
为进一步规范宿舍管理,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。近期各分院组织班级学生学习《泰州职业技术学院学生宿舍管理规定》、《泰州职业技术学院文明宿舍评选办法》,争创“整洁、安全、文明、和谐”的宿舍。能够结合分院学生实际,制定宿舍整改措施,充分发挥班主任、辅导员以及学生干部主动性,定期针对分院宿舍整改中存在的问题进行再检查,再整治,宿舍环境得到了很好的提高。少部分学生宿舍存在卫生不达标、晚归等问题,请相关分院及时查清,要求立即整改并处理。本周宿舍平均得分如下:信息院90.41分、药学院90.07分、机电院88.59分、艺术院88.57分、医学院87.61分、经管院87.50分、建工院87.22分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-105 | 西区1-407 |
东区2-107 | 西区1-408 | |
东区2-109 | 西区1-409 | |
东区2-111 | 西区1-410 | |
东区2-114 | 西区1-412 | |
东区2-201 | 西区1-413 | |
东区2-214 | 西区1-414 | |
东区2-221 | 西区1-416 | |
东区2-224 | 西区1-511 | |
东区2-225 | 西区2-104 | |
东区2-304 | 西区2-108 | |
东区2-310 | 西区2-201 | |
东区2-312 | 西区2-203 | |
东区2-321 | 西区2-204 | |
东区2-323 | 西区2-207 | |
东区2-325 | 西区4-201 | |
东区2-411 | 西区5-203 | |
东区2-422 | 西区5-207 | |
东区2-425 | 西区5-303 | |
东区2-510 | 西区5-315 | |
东区2-513 | 西区5-409 | |
东区2-515 | 西区5-414 | |
东区2-522 | 西区5-414 | |
东区2-528 | 西区6-308 | |
东区4-327 | 西区6-309 | |
东区4-328 | 西区6-316 | |
东区4-413 | 西区6-408 | |
东区4-423 | 西区6-411 | |
东区6-409 | 西区6-508 | |
东区7-201 | 西区6-514 | |
东区7-202 | 西区6-516 | |
东区7-203 | 西区1-308 | |
西区1-204 | 西区1-317 | |
西区1-213 | 西区1-319 | |
西区1-304 | 西区1-404 | |
西区1-306 | 西区1-405 | |
西区1-307 | 西区1-406 | |
机电院 | 东区1-217 | 东区1-420 |
东区1-223 | 东区1-421 | |
东区1-402 | 东区3-118 | |
经管院 | 东区3-423 | 西区11-417 |
东区3-510 | 西区11-418 | |
东区4-111 | 西区11-419 | |
东区4-116 | 西区11-420 | |
东区7-205 | 西区11-506 | |
东区8-108 | 西区11-512 | |
东区8-111 | 西区11-516 | |
西区11-412 | ||
信息院 | 东区3-120 | 东区9-208 |
东区3-217 | 东区9-209 | |
东区3-218 | 东区9-210 | |
东区3-223 | 东区9-213 | |
东区4-311 | 东区9-215 | |
东区7-301 | 东区9-217 | |
东区7-302 | 东区9-301 | |
东区7-307 | 东区9-302 | |
东区7-309 | 东区9-304 | |
东区7-310 | 东区9-305 | |
东区7-311 | 东区9-307 | |
东区7-313 | 东区9-308 | |
东区7-402 | 东区9-309 | |
东区7-404 | 东区9-310 | |
东区7-405 | 东区9-311 | |
东区7-406 | 东区9-312 | |
东区7-502 | 东区9-313 | |
东区9-202 | 东区9-319 | |
东区9-204 | 东区9-408 | |
东区9-205 | 东区9-409 | |
东区9-206 | 东区9-419 | |
东区9-509 | 东区9-503 | |
东区9-510 | 东区9-507 | |
东区9-515 | ||
药学院 | 西区1-116 | 西区3-504 |
西区3-112 | 西区3-505 | |
西区3-114 | 西区3-506 | |
西区3-216 | 西区3-508 | |
西区3-304 | 西区3-510 | |
西区3-309 | 西区3-512 | |
西区3-311 | 西区3-516 | |
西区3-314 | 西区3-518 | |
西区3-407 | 西区4-208 | |
西区3-416 | 西区4-209 | |
西区3-418 | 西区4-210 | |
西区3-419 | 西区4-217 | |
西区3-420 | 西区4-301 | |
西区3-502 | 西区4-315 | |
西区3-503 | ||
建工院 | 东区3-418 | 东区5-120 |
东区4-302 | 东区5-301 | |
东区5-102 | 东区5-306 | |
东区5-104 | 东区5-424 | |
东区5-106 | ||
艺术院 | 东区4-214 | 东区8-305 |
东区4-228 | 东区8-308 | |
东区4-428 | 东区8-309 | |
东区4-510 | 东区8-311 | |
东区4-512 | 东区8-312 | |
东区4-523 | 东区8-313 | |
东区4-524 | 东区8-509 | |
东区6-206 | 西区11-110 | |
东区6-301 | 西区11-115 | |
东区6-303 | 西区11-201 | |
东区6-304 | 西区11-202 | |
东区6-309 | 西区11-206 | |
东区6-412 | 西区11-209 | |
东区8-208 | 西区11-210 | |
东区8-214 | 西区11-212 | |
西区4-411 | 西区11-216 | |
西区4-412 | 西区11-302 | |
西区4-502 | ||
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,学工处将信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归不归学生进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-4-20 | 史家欣
| 西区11-105 | 晚归 |
2 | 2021-4-22 | 西区11-105 | 晚归 |
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍无违纪情况。
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机的现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.90 |
机电院 | 98.50 |
经管院 | 99.45 |
信息院 | 99.65 |
药学院 | 99.57 |
建工院 | 98.45 |
艺术院 | 99.26 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
医学院、机电院、信息院、药学院、建工院、艺术院六个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 60 | 1.27 |
机电院 | 21 | 30 | 1.42 |
经管院 | 18 | 11 | 0.61 |
信息院 | 10 | 30 | 3.00 |
药学院 | 11 | 30 | 2.72 |
建工院 | 17 | 22 | 1.29 |
艺术院 | 16 | 31 | 1.93 |
合计 | 140 | 214 | 1.53 |
六、学生晨午晚健康打卡
请各分院教育引导学生严格执行每日晨午晚健康打卡制度,制定有效的检查机制,确保效果。
