学生常规管理周情通报2021年春学期第1期
学生工作处 | 主办 | |
花开富贵物业公司 | 协办 | 2021年4月4日-4月9日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
本周学生宿舍卫生情况整体良好,学生能自觉维护好宿舍内务环境。希望分院进一步强化教育管理,提出更高标准,树立人人争创文明宿舍的意识,鼓励和指导学生宿舍进行有分院和专业特色的宿舍文化建设,深入开展文明宿舍创建活动,以优良的宿舍文化带动学风建设,营造良好的的育人氛围。各分院平均得分如下:药学院89.98分、信息院89.82分、医学院89.71分、机电院88.62分、建工院87.37分、经管院87.22分、艺术院87.17分。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分) | ||
医学院 | 东区2-108 | 西区1-319 |
东区2-111 | 西区1-320 | |
东区2-112 | 西区1-404 | |
东区2-201 | 西区1-405 | |
东区2-214 | 西区1-406 | |
东区2-224 | 西区1-407 | |
东区2-302 | 西区1-408 | |
东区2-304 | 西区1-409 | |
东区2-408 | 西区1-410 | |
东区2-411 | 西区1-412 | |
东区2-419 | 西区1-413 | |
东区2-422 | 西区1-414 | |
东区2-502 | 西区1-416 | |
东区2-509 | 西区1-502 | |
东区2-510 | 西区1-509 | |
东区2-513 | 西区1-510 | |
东区2-516 | 西区1-511 | |
东区2-518 | 西区1-516 | |
东区2-519 | 西区2-108 | |
东区2-522 | 西区2-109 | |
东区2-526 | 西区3-202 | |
东区4-327 | 西区4-113 | |
东区4-328 | 西区4-117 | |
西区1-205 | 西区5-203 | |
西区1-207 | 西区5-208 | |
西区1-209 | 西区5-409 | |
西区1-213 | 西区5-414 | |
西区1-215 | 西区6-316 | |
西区1-304 | 西区6-319 | |
西区1-307 | 西区6-511 | |
西区1-308 | 西区6-515 | |
西区1-309 | 西区6-516 | |
西区1-310 | 西区1-316 | |
西区1-311 | 西区1-317 | |
西区1-313 | ||
机电院 | 东区1-303 | 东区1-420 |
东区1-310 | 东区1-421 | |
东区1-318 | ||
经管院 | 东区3-510 | 西区11-417 |
东区4-111 | 西区11-512 | |
东区8-108 | 西区11-516 | |
西区11-316 | ||
信息院 | 东区3-120 | 东区9-304 |
东区3-217 | 东区9-305 | |
东区3-218 | 东区9-307 | |
东区3-302 | 东区9-308 | |
东区7-305 | 东区9-309 | |
东区9-202 | 东区9-313 | |
东区9-204 | 东区9-403 | |
东区9-205 | 东区9-404 | |
东区9-206 | 东区9-408 | |
东区9-207 | 东区9-409 | |
东区9-208 | 东区9-419 | |
东区9-209 | 东区9-501 | |
东区9-210 | 东区9-502 | |
东区9-212 | 东区9-503 | |
东区9-213 | 东区9-504 | |
东区9-219 | 东区9-508 | |
东区9-510 | 东区9-509 | |
药学院 | 西区1-103 | 西区3-407 |
西区1-114 | 西区3-408 | |
西区1-115 | 西区3-413 | |
西区1-116 | 西区3-416 | |
西区3-112 | 西区3-418 | |
西区3-114 | 西区3-420 | |
西区3-306 | 西区3-510 | |
西区3-309 | 西区3-512 | |
西区3-311 | 西区3-516 | |
西区3-314 | 西区3-517 | |
西区3-318 | 西区4-209 | |
西区3-404 | 西区4-217 | |
西区4-315 | ||
建工院 | 东区3-418 | 东区5-104 |
东区4-302 | 东区5-424 | |
艺术院 | 东区4-214 | 西区11-206 |
东区6-412 | 西区11-209 | |
东区8-305 | 西区11-210 | |
东区8-312 | 西区11-302 | |
东区8-509 | 西区4-411 | |
西区11-201 | ||
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归不归学生情况,本周无学生晚归或不归。
三、学生宿舍违纪情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统的登记,本周学生宿舍违纪情况如下。请相关分院对信息进行核实,对违纪情况进行针对性的教育引导并依据《学生手册》给予相应违纪处分。
经济与管理学院
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2021-4-7 | 张馨尹 | 西区11-308 | 电煮锅一个 |
四、学生晚自习情况
本周晚自习期间,各分院能结合自身特点安排各班级的学习内容,晚自习整体情况良好。但个别班级还是有学生说话、玩手机等现象。为了保证晚自习的学习效果,希望分院结合专业和学生实际情况,做好晚自习的统筹和管理。
分院 | 晚自习情况 |
医学院 | 99.90 |
机电院 | 98.16 |
经管院 | 99.06 |
信息院 | 99.87 |
药学院 | 99.68 |
建工院 | 98.37 |
艺术院 | 99.87 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
经管院、信息院、药学院、艺术院四个分院达到每周班主任、辅导员人均走访宿舍1次的要求,希望其他分院强化班主任、辅导员责任意识,深入宿舍了解学生动向,引导学生营造积极健康的宿舍文化。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 47 | 39 | 0.82 |
机电院 | 21 | 10 | 0.47 |
经管院 | 18 | 24 | 1.33 |
信息院 | 10 | 21 | 2.10 |
药学院 | 14 | 21 | 1.50 |
建工院 | 17 | 9 | 0.52 |
艺术院 | 16 | 19 | 1.18 |
合计 | 143 | 143 | 1.00 |
六、学生晨午晚健康打卡
请各分院教育引导学生严格执行每日晨午晚健康打卡制度,制定有效的检查机制,确保效果。
