学生常规管理周情通报2017-2018-2学年第十六期
学生常规管理周情通报
2017-2018-2学年第十六期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年6月25日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 西区4-207 | 西区4-301 |
| 西区4-208 | 西区4-302 |
| 西区4-210 | 西区5-320 |
| 西区4-211 | 西区5-507 |
| 西区4-219 | 西区7-211 |
机电院 | 东区1-212 | 东区3-118 |
| 东区3-116 | 东区3-209 |
| 东区3-117 | 东区4-103 |
经管院 | 西区13-219 | 西区6-405 |
| 西区6-404 |
|
信息院 | 东区7-510 |
|
药学院 | 东区8-107 | 东区8-505 |
| 东区8-211 | 东区8-506 |
| 东区8-402 | 西区4-315 |
| 东区8-501 | 西区4-403 |
| 东区8-502 | 西区4-406 |
| 东区8-503 | 西区4-407 |
| 东区8-504 | 西区4-409 |
建工院 | 东区4-321 | 东区5-302 |
| 东区5-218 | 东区5-316 |
| 东区5-223 | 东区5-323 |
| 东区5-224 |
|
艺术院 | 东区6-506 | 东区7-214 |
| 东区6-508 |
|
卫生环境差的宿舍(低于60分): | ||
建工院 | 东区4-316 | 东区4-328 |
| 东区4-317 |
|
艺术院 | 东区6-411 |
|
二、宿舍违纪情况
分院 | 班级 | 宿舍 | 学生违纪情况 |
经管院 | 17财务 | 西区11-504 | 使用大功率电器(小电煮锅) |
经管院 | 17会计(2) | 西区11-507 | 使用大功率电器(电水壶) |
三、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
四、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体一般,个别班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。临近期末,希望各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习情况通报 |
医学院 | 情况良好。 |
机电院 | 整体情况较差,出勤率较低,上周个别班级未查到。 |
经管院 | 整体情况较差,个别班级纪律较差。 |
信息院 | 整体情况一般,出勤率较低,个别班级纪律较差。 |
药学院 | 情况良好。 |
建工院 | 整体情况较差,出勤率较低,个别班级纪律较差。 |
艺术院 | 整体情况一般,出勤率较低。 |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 备注 |
医学院 | 17护理14班 | 49 | 47 | 请假2人 |
医学院 | 17药学2班 | 45 | 29 | 请假16人 |
机电院 | 17汽修单 | 11 | 8 | 请假3人 |
经管院 | 17营销单 | 14 | 13 | 走读1人 |
经管院 | 17营销3+2 | 29 | 14 | 请假12人,旷3人 |
信息院 | 17医疗设备 | 20 | 17 | 请假3人 |
信息院 | 17计算机1 | 22 | 9 | 请假13人 |
药学院 | 17精细 | 25 | 21 | 走读2人,请假2人 |
药学院 | 17药品生产 | 33 | 2 | 请假2人 |
建工院 | 17设计 | 32 | 26 | 请假6人 |
建工院 | 17路桥 | 17 | 7 | 请假5人,旷5人 |
艺术院 | 17视广 | 15 | 6 | - |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 39 | 13 | 0.33 |
机电院 | 11 | 3 | 0.27 |
经管院 | 14 | 2 | 0.14 |
信息院 | 11 | 7 | 0.64 |
药学院 | 8 | 2 | 0.25 |
建工院 | 13 | 5 | 0.38 |
艺术院 | 8 | 7 | 0.88 |
合计 | 104 | 39 | 0.38 |
