学生常规管理周情通报2017-2018-2学年第十二期
学生常规管理周情通报
2017-2018-2学年第十二期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年5月28日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区4-209 | 西区2-504 |
| 东区4-228 | 西区4-208 |
| 西区2-415 | 西区4-211 |
| 西区2-417 | 西区7-415 |
机电院 | 东区1-507 | 东区4-103 |
| 东区3-209 |
|
经管院 | 西区6-404 | 西区6-405 |
信息院 | 东区4-418 |
|
药学院 | 东区8-313 | 东区8-504 |
| 东区8-501 | 西区4-403 |
建工院 | - |
|
艺术院院 | 东区6-506 | 东区7-214 |
卫生环境差的宿舍(低于60分): | ||
医学院 | 东区4-203 |
|
经管院 | 西区11-409 | 西区11-503 |
| 西区11-412 | 西区11-514 |
| 西区11-414 | 西区11-517 |
| 西区11-502 |
|
信息院 | 东区3-309 | 东区4-414 |
建工院 | 东区4-317 | 东区5-312 |
| 东区5-201 | 东区5-315 |
| 东区5-203 | 东区5-425 |
| 东区5-204 | 东区5-524 |
| 东区5-210 |
|
艺术院 | 东区6-202 | 东区6-203 |
二、宿舍违禁电器及饲养宠物情况
上周查到多起宿舍内使用违禁电器以及学生违规饲养宠物事件,请各分院做好对相关宿舍的督查,加强对学生的教育管理,谨防发生安全意外。
宿舍 | 分院 | 班级 | 违纪情况 |
东区4-428 | 医学院 | 16口腔(1) | 使用大功率电器(电夹板) |
东区4-223 | 医学院 | 17助产(4) | 饲养兔子 |
东区1-222 | 机电院 | 16电气 | 饲养仓鼠 |
东区1-314 | 机电院 | 16机电(单1) | 饲养猫 |
东区1-215 | 机电院 | 16汽修 | 使用大功率电器(小浣熊煮面器) |
东区1-516 | 机电院 | 17机电(单1) | 使用大功率电器(小浣熊煮面器) |
东区3-317 | 信息院 | 16计算机 | 使用大功率电器(电热锅) |
东区3-310 | 信息院 | 16计算机(单) | 使用大功率电器(煮蛋器) |
东区3-408 | 信息院 | 16移动 | 使用大功率电器(电煮锅) |
东区3-409 | 信息院 | 16中兴 | 使用大功率电器(电热锅) |
东区7-516 | 信息院 | 17光伏 | 饲养仓鼠 |
东区7-514 | 信息院 | 17光伏 | 饲养猫 |
东区3-510 | 信息院 | 17计算机(2) | 饲养猫 |
东区5-205 | 建工院 | 16装饰(1) | 使用大功率电器(煮蛋器) |
东区5-403 | 建工院 | 17工程 | 使用大功率电器(电煮锅) |
东区5-414 | 建工院 | 17工程(单) | 使用大功率电器(电煮锅) |
东区6-207 | 艺术院 | 16舞蹈 | 饲养猫 |
东区4-318 | 建工院 | 17设计 | 使用大功率电器(电煮锅) |
三、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
四、学生晚自习情况
分院 | 学生晚自习情况通报 |
医学院 | 情况良好。 |
机电院 | 整体情况较差,出勤率较低,上周个别班级都未查到。 |
经管院 | 整体情况较差,聊天,纪律较差。 |
信息院 | 整体情况一般,出勤率较低。 |
药学院 | 情况良好。 |
建工院 | 整体情况较差,出勤率较低,无人带书,玩手机,个别班级纪律较差。 |
艺术院 | 整体情况一般,出勤率较低。 |
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希望各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 备注 |
医学院 | 17护理16 | 50 | 43 | 请假7人 |
医学院 | 17助产4 | 50 | 32 | 请假18人 |
机电院 | 17电气 | 21 | 5 | 公选课7人,请假6人,旷3人 |
经管院 | 17酒店 | 12 | 11 | 请假1人 |
经管院 | 17财务 | 49 | 26 | 请假13人 |
信息院 | 17移动 | 8 | 5 | 请假3人 |
信息院 | 17计算机3+2 | 42 | 7 | 请假30人 |
药学院 | 17精细 | 25 | 18 | 走读2人,请假5人 |
药学院 | 17药剂 | 37 | 18 | 走读2人,请假17人 |
建工院 | 17设计 | 32 | 23 | 请假9人 |
建工院 | 17工程单 | 26 | 13 | 请假4人 |
艺术院 | 17音乐 | 44 | 13 | - |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 39 | 0 | 0 |
机电院 | 11 | 22 | 2 |
经管院 | 14 | 17 | 1.21 |
信息院 | 11 | 19 | 1.73 |
药学院 | 8 | 5 | 0.63 |
建工院 | 13 | 12 | 0.92 |
艺术院 | 8 | 4 | 0.5 |
合计 | 104 | 79 | 0.76 |
