学生常规管理周情通报2017-2018-2学年第十期
学生常规管理周情通报
2017-2018-2学年第十期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年5月14日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-527 | 西区4-208 |
| 东区2-528 | 西区4-211 |
| 东区4-207 | 西区4-219 |
| 东区4-209 | 西区4-220 |
| 西区2-316 | 西区4-301 |
| 西区2-405 | 西区7-415 |
| 西区2-415 | 西区7-420 |
| 西区2-417 | 西区9-416 |
| 西区2-503 | 西区9-515 |
| 西区4-207 |
|
机电院 | 东区1-413 | 东区7-101 |
| 东区1-415 | 东区7-102 |
| 东区4-103 | 东区7-104 |
经管院 | 西区11-101 | 西区6-112 |
| 西区11-102 | 西区4-402 |
| 西区11-103 | 西区6-113 |
| 西区11-104 | 西区6-114 |
| 西区11-105 | 西区6-115 |
| 西区11-208 | 西区6-116 |
| 西区11-318 | 西区6-207 |
| 西区11-420 | 西区6-404 |
| 西区11-516 | 西区6-405 |
信息院 | 东区3-520 | 东区7-515 |
| 东区4-424 |
|
建工院 | 东区4-321 | 东区5-510 |
| 东区4-325 | 东区5-510 |
| 东区4-408 | 东区5-511 |
| 东区5-509 | 东区5-513 |
艺术院 | 东区6-414 | 东区7-206 |
| 东区6-514 | 东区7-214 |
| 东区7-205 |
|
卫生环境差的宿舍(低于60分): | ||
经管院 | 西区13-106 |
|
信息院 | 东区3-303 | 东区3-415 |
| 东区3-305 | 东区4-403 |
艺术院 | 东区6-216 | 东区7-304 |
| 东区6-218 | 东区7-401 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
三、学生晚自习情况
分院 | 学生晚自习情况通报 |
医学院 | 情况良好。 |
机电院 | 整体情况较差,出勤率较低,无人带书,玩手机,吵闹,个别班级纪律较差。 |
经管院 | 整体情况较差,聊天,纪律较差。 |
信息院 | 整体情况一般,出勤率较低。 |
药学院 | 情况良好。 |
建工院 | 整体情况较差,出勤率较低,无人带书,玩手机,吵闹,个别班级纪律较差。 |
艺术院 | 整体情况一般,出勤率较低。 |
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体一般,部分班级存在学生缺勤、玩手机、聊天现象。希望各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 备注 |
医学院 | 17护理14 | 49 | 41 | 请假7人,学生会活动1人 |
医学院 | 17护理9班 | 53 | 13 | 四级培训15人,排练15人,请假10人 |
机电院 | 17机电单2 | 28 | 26 | 请假2人 |
机电院 | 17电气 | 21 | 10 | 球队2人,请假4人,公选课4人 |
经管院 | 17营销单 | 14 | 13 | 1人走读 |
经管院 | 17财务 | 49 | 19 | 请假8人,四级培训9人,社团8人,公选课3人 |
信息院 | 17光伏 | 20 | 13 | 公选课1人,请假6人 |
信息院 | 17软件 | 41 | 8 | 排练2人,四级培训3人,公选课9人,请假13人,旷6人 |
药学院 | 17精细 | 25 | 20 | 走读2人,排练2人,请假1人 |
药学院 | 17药剂 | 37 | 7 | 走读2人,公选课17人,排练4人,社团5人,请假2人 |
建工院 | 17装饰1 | 32 | 27 | 四级1人,请假4人 |
建工院 | 17路桥 | 17 | 15 | 请假1人,旷1人 |
艺术院 | 17视广 | 15 | 14 | - |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 39 | 11 | 0.28 |
机电院 | 11 | 9 | 0.82 |
经管院 | 14 | 17 | 1.21 |
信息院 | 11 | 17 | 1.55 |
药学院 | 8 | 3 | 0.38 |
建工院 | 13 | 14 | 1.08 |
艺术院 | 8 | 12 | 1.50 |
合计 | 104 | 83 | 0.80 |
