学生常规管理周情通报2017-2018-2学年第六期
学生常规管理周情通报
2017-2018-2学年第六期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年4月16日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-527 | 西区2-416 |
| 东区2-528 | 西区2-417 |
| 东区4-207 | 西区4-210 |
| 西区1-317 | 西区4-301 |
| 西区2-405 | 西区7-409 |
| 西区2-415 | 西区9-416 |
机电院 | 东区1-413 | 东区4-103 |
| 东区1-415 | 东区7-103 |
| 东区1-423 | 东区7-104 |
| 东区3-117 | 东区7-104 |
经管院 | 西区11-101 | 西区11-516 |
| 西区11-102 | 西区13-219 |
| 西区11-103 | 西区13-301 |
| 西区11-104 | 西区13-311 |
| 西区11-105 | 西区13-314 |
| 西区11-106 | 西区6-404 |
| 西区11-107 | 西区6-405 |
| 西区11-411 | 西区6-406 |
| 西区11-505 |
|
信息院 | 东区3-113 | 东区3-526 |
| 东区3-219 | 东区4-418 |
| 东区3-222 | 东区4-421 |
| 东区3-418 | 东区4-424 |
药学院 | 东区8-314 | 东区8-502 |
| 东区8-501 | 东区8-505 |
建工院 | 东区4-325 | 东区5-509 |
| 东区4-408 | 东区5-510 |
艺术院 | 东区6-305 | 东区6-514 |
| 东区6-420 | 东区7-214 |
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
建工院 | 东区4-316 |
|
艺术院 | 东区6-202 | 东区7-304 |
二、宿舍违禁电器情况
序号 | 宿舍号 | 分院 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 西区5-304 | 医学院 | 17护理(3) | 吹风机 |
三、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
四、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体一般,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 62.50 |
机电院 | 63.00 |
经管院 | 61.25 |
信息院 | 61.67 |
药学院 | 65.00 |
建工院 | 59.00 |
艺术院 | 62.50 |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 备注 |
医学院 | 17护10 | 49 | 34 | 四级6人,学生会3人,部门5人,请假1人 |
医学院 | 17助3 | 51 | 6 | 四级45人 |
机电院 | 17机电单2 | 28 | 26 | 请假2人 |
机电院 | 17电气 | 21 | 10 | 公选课2人,学生会2人,社联3人,球队3人 |
经管院 | 17旅游 | 14 | 14 | - |
经管院 | 17物流 | 23 | 16 | 四级2人,公选课2人,训练2人,请假1人 |
信息院 | 17光伏 | 20 | 17 | 请假3人 |
信息院 | 17软件/17软件单 | 41 | 17 | 班助2个,请假2人,社团6人,英语4人 |
药学院 | 17精细 | 25 | 18 | 请假2人,开会2人,活动1人 |
药学院 | 17药剂3+2 | 39 | 20 | 排练7人,社团10人,请假1人,上课1人 |
建工院 | 17装饰2 | 33 | 27 | 请假1人,社团3人,田径1人 |
建工院 | 17造价 | 37 | 23 | 请假14人 |
艺术院 | 17视广 | - | - | 整体情况一般 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 39 | 11 | 0.28 |
机电院 | 11 | 13 | 1.18 |
经管院 | 14 | 20 | 1.43 |
信息院 | 11 | 2 | 0.18 |
药学院 | 8 | 15 | 1.88 |
建工院 | 13 | 15 | 1.15 |
艺术院 | 8 | 4 | 0.50 |
合计 | 104 | 80 | 0.77 |
