学生常规管理周情通报2017-2018-2学年第五期
学生常规管理周情通报
2017-2018-2学年第五期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年4月9日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-203 | 西区2-403 |
| 东区2-204 | 西区2-405 |
| 东区2-302 | 西区2-406 |
| 东区2-401 | 西区2-407 |
| 东区2-402 | 西区2-412 |
| 东区2-506 | 西区2-415 |
| 东区2-513 | 西区2-416 |
| 东区2-528 | 西区2-417 |
| 东区4-207 | 西区2-504 |
| 西区1-201 | 西区3-201 |
| 西区2-206 | 西区3-310 |
| 西区2-315 | 西区4-301 |
| 西区2-401 |
|
机电院 | 东区1-413 | 东区3-211 |
| 东区1-423 | 东区4-103 |
| 东区1-425 | 东区7-101 |
| 东区3-117 | 东区7-103 |
| 东区3-209 | 东区7-104 |
经管院 | 西区11-101 | 西区13-220 |
| 西区11-103 | 西区13-301 |
| 西区13-218 | 西区13-311 |
| 西区13-219 | 西区13-314 |
信息院 | 东区3-221 | 东区3-520 |
| 东区3-222 | 东区3-526 |
| 东区3-426 | 东区4-418 |
| 东区3-501 | 东区7-510 |
药学院 | 东区8-106 | 东区8-503 |
| 东区8-308 | 东区8-505 |
| 东区8-309 | 东区8-506 |
东区8-401 | 东区8-512 | |
| 东区8-502 | 东区8-514 |
建工院 | 东区4-408 | 东区5-510 |
| 东区5-508 | 东区5-513 |
| 东区5-509 | 东区5-515 |
艺术院 | 东区6-414 | 东区6-506 |
| 东区6-417 | 东区6-514 |
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
医学院 | 东区2-408 | 东区2-519 |
药学院 | 东区4-107 |
|
建工院 | 东区4-316 | 东区4-319 |
| 东区4-317 |
|
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
三、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体一般,学生缺勤、玩手机、聊天现象严重,部分晚自习教室无人。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 66.47 |
机电院 | 62.50 |
经管院 | 63.33 |
信息院 | 60.00 |
药学院 | 65.00 |
建工院 | 60.00 |
艺术院 | - |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 备注 |
医学院 | 17护11 | 48 | 48 | 0 |
医学院 | 17护12 | 52 | 21 | 四级31人 |
机电院 | 17机器人 | 11 | 5 | 排练3人,学生会1人,请假2人 |
机电院 | 17机电 | 46 | 22 | 学生会3人,社联1人,请假8人,旷12人 |
经管院 | 17营销单 | 14 | 12 | 请假1人 |
经管院 | 17营销3+2 | 29 | 21 | 公选课2人,社团6人 |
信息院 | 17计算机2 | 41 | 39 | 请假2人 |
药学院 | 17药品生产 | 40 | 37 | 请假3人 |
药学院 | 17药品监督/ 17药品安全 | 35 | 20 | 走读1人,值班1人,开会4人 |
建工院 | 17工程单 | 28 | 25 | 请假3人 |
建工院 | 17路桥 | 17 | 14 | 上课2人,旷1人(纪律差) |
艺术院 | 未查到 | — | — | — |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 39 | 16 | 0.41 |
机电院 | 11 | 16 | 1.45 |
经管院 | 14 | 30 | 2.14 |
信息院 | 11 | 9 | 0.82 |
药学院 | 8 | 13 | 1.63 |
建工院 | 13 | 9 | 0.69 |
艺术院 | 8 | 2 | 0.25 |
合计 | 104 | 95 | 0.91 |
