学生常规管理周情通报2017-2018-2学年第一期
学生常规管理周情通报
2017-2018-2学年第一期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2018年3月12日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-109 | 西区2-206 |
| 东区2-402 | 西区2-415 |
| 东区2-513 | 西区3-201 |
| 东区4-219 | 西区3-310 |
| 西区1-201 | 西区3-319 |
| 西区1-203 | 西区5-212 |
| 西区1-317 |
|
机电院 | 东区3-117 | 东区4-103 |
经管院 | 西区11-315 | 西区13-517 |
| 西区11-407 | 西区6-207 |
| 西区13-219 | 西区6-405 |
药学院 | 东区8-103 | 东区8-403 |
| 东区8-104 | 东区8-501 |
| 东区8-203 | 东区8-502 |
| 东区8-206 | 东区8-503 |
| 东区8-211 | 东区8-504 |
| 东区8-213 | 东区8-505 |
| 东区8-308 | 东区8-506 |
| 东区8-310 | 东区8-507 |
| 东区8-313 | 东区8-508 |
| 东区8-314 | 东区8-512 |
| 东区8-401 | 东区8-513 |
| 东区8-402 | 东区8-514 |
建工院 | 东区4-321 | 东区5-408 |
艺术院 | 东区6-417 | 东区6-508 |
| 东区6-506 | 东区7-214 |
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
建工院 | 东区5-222 | 东区5-524 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
三、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 84.56 |
机电院 | 80.00 |
经管院 | 83.13 |
信息院 | 81.11 |
药学院 | 88.75 |
建工院 | 81.00 |
艺术院 | 未查到 |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 请假 | 缺勤 |
医学院 | 17护4 | 52 | 52 | 0 | 0 |
医学院 | 17药3 | 44 | 36 | 6 | 2 |
机电院 | 17机电 | 46 | 46 | 0 | 0 |
机电院 | 17电气 | 21 | 20 | 1 | 0 |
经管院 | 17会计1 | 38 | 38 | 0 | 0 |
经管院 | 17营销 | 32 | 29 | 3 | 0 |
信息院 | 17移动 | 8 | 8 | 0 | 0 |
信息院 | 17信息 | 19 | 15 | 3 | 0 |
药学院 | 17药品监督 | 13 | 13 | 0 | 0 |
药学院 | 17药品安全 | 20 | 19 | 1 | 0 |
建工院 | 17路桥 | 17 | 17 | 0 | 0 |
建工院 | 17工程 | 43 | 38 | 5 | 0 |
艺术院 | 未查到 | - | - | - | - |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 39 | 33 | 0.85 |
机电院 | 11 | 14 | 1.27 |
经管院 | 14 | 14 | 1.00 |
信息院 | 11 | 18 | 1.64 |
药学院 | 8 | 23 | 2.88 |
建工院 | 13 | 19 | 1.46 |
艺术院 | 8 | 13 | 1.63 |
合计 | 104 | 134 | 1.29 |
