学生常规管理周情通报2017-2018-1学年第八期
学生常规管理周情通报
2017-2018-1学年第八期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年11月20日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,仍有少量宿舍存在脏乱差现象。但整体卫生状况不能达到示范性院校宿舍的标准,与院级文明宿舍要求尚有较大差距。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,相关分院加强对环境较差宿舍的走访与核查,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-204 | 西区2-519 |
| 东区2-401 | 西区3-201 |
| 东区2-402 | 西区3-319 |
| 东区2-524 | 西区3-509 |
| 西区1-201 | 西区3-511 |
| 西区2-109 | 西区4-301 |
| 西区2-110 | 西区4-302 |
| 西区2-403 | 西区5-519 |
经管院 | 西区11-105 | 西区11-509 |
| 西区11-206 | 西区11-516 |
| 西区11-309 | 西区13-209 |
| 西区11-315 | 西区13-310 |
| 西区11-318 | 西区13-404 |
| 西区11-319 | 西区13-504 |
| 西区11-405 | 西区6-207 |
| 西区11-419 | 西区6-404 |
| 西区11-420 | 西区6-405 |
药学院 | 东区8-106 | 东区8-502 |
| 东区8-308 | 东区8-503 |
| 东区8-310 | 东区8-505 |
| 东区8-314 | 东区8-510 |
| 东区8-314 | 西区4-319 |
| 东区8-402 | 西区4-405 |
| 东区8-501 |
|
建工院 | 东区5-118 |
|
艺术院 | 东区7-214 |
|
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
机电院 | 东区1-407 |
|
信息院 | 东区3-417 |
|
建工院 | 东区5-105 | 东区5-209 |
艺术院 | 东区7-302 | 东区7-304 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
三、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,个别班级学生玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 79.66 |
机电院 | 78.43 |
经管院 | 78.36 |
信息院 | 80.73 |
药学院 | 79.50 |
建工院 | 71.25 |
艺术院 | 78.75 |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 请假 | 缺勤 |
医学院 | 17护7 | 53 | 48 | 5 | 0 |
医学院 | 17护12 | 52 | 34 | 18 | 0 |
机电院 | 17机电 | 50 | 47 | 3 | 0 |
机电院 | 17机电单1 | 30 | 24 | 6 | 0 |
经管院 | 17旅游 | 17 | 17 | 0 | 0 |
经管院 | 17电商 | 26 | 25 | 1 | 0 |
信息院 | 17计算机1 | 45 | 40 | 5 | 0 |
信息院 | 17信息 | 19 | 15 | 4 | 0 |
药学院 | 17食品监督 | 5 | 5 | 0 | 0 |
药学院 | 17药品安全 | 18 | 15 | 3 | 0 |
建工院 | 17工程班 | 51 | 45 | 6 | 0 |
建工院 | 17造价 | 37 | 35 | 2 | 0 |
艺术院 | 17视广 | 15 | 7 | 8 | 0 |
艺术院 | 17青管 | 45 | 13 | 32 | 0 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
最近一周,通过检查发现,因班辅走访学生宿舍工作频率略有提高,学生宿舍卫生状况有所改善。原则上我们要求每周人均走访1次以上,希各分院加强对学生宿舍的走访和教育,为文明宿舍创建打好基础。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 41 | 18 | 0.44 |
机电院 | 7 | 5 | 0.71 |
经管院 | 15 | 27 | 1.80 |
信息院 | 13 | 8 | 0.62 |
药学院 | 9 | 7 | 0.77 |
建工院 | 15 | 6 | 0.40 |
艺术院 | 9 | 2 | 0.22 |
合计 | 109 | 73 | 0.67 |
