学生常规管理周情通报2017-2018-1学年第七期
学生常规管理周情通报
2017-2018-1学年第七期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年11月13日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体良好,仍有部分宿舍存在脏乱差现象。但整体卫生状况不能达到示范性院校宿舍的标准,与院级文明宿舍要求尚有较大差距。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,相关分院加强对环境较差宿舍的走访与核查,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 西区1-201 | 西区3-319 |
| 西区1-311 | 西区3-417 |
| 西区2-415 | 西区4-207 |
| 西区2-417 | 西区4-302 |
| 西区3-201 |
|
机电院 | 东区4-103 |
|
经管院 | 西区11-105 | 西区13-220 |
| 西区11-309 | 西区13-301 |
| 西区11-314 | 西区13-317 |
| 西区13-209 | 西区13-402 |
| 西区13-218 | 西区6-207 |
| 西区13-219 | 西区6-405 |
信息院 | 东区4-423 |
|
药学院 | 东区8-106 | 东区8-502 |
| 东区8-107 | 东区8-503 |
| 东区8-308 | 东区8-504 |
| 东区8-310 | 东区8-505 |
| 东区8-312 | 东区8-506 |
| 东区8-313 | 东区8-510 |
| 东区8-314 | 西区4-402 |
| 东区8-501 | 西区4-403 |
建工院 | 东区4-321 |
|
艺术院 | 东区6-506 |
|
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
医学院 | 西区2-204 | 西区4-206 |
机电院 | 东区1-222 |
|
信息院 | 东区3-307 | 东区3-411 |
| 东区3-309 | 东区3-412 |
| 东区3-312 |
|
建工院 | 东区5-105 | 东区5-413 |
| 东区5-112 | 东区5-504 |
| 东区5-215 |
|
艺术院 | 东区7-304 |
|
二、宿舍违禁电器情况
序号 | 宿舍号 | 分院 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 东区3-201 | 机电院 | 17机电 | 便携炉 |
2 | 东区3-506 | 信息院 | 17计算机(1) | 电热水壶 |
三、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
四、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,个别班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。晚自习纪律平均得分和学生出勤抽查情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 81.27 |
机电院 | 82.00 |
经管院 | 77.77 |
信息院 | 80.25 |
药学院 | 78.50 |
建工院 | 66.40 |
艺术院 | 77.75 |
分院 | 班级 | 总人数 | 实到 | 请假 | 缺勤 |
医学院 | 17护11 | 48 | 47 | 1 | 0 |
医学院 | 17药4 | 42 | 24 | 18 | 0 |
机电院 | 17机电单2 | 28 | 27 | 1 | 0 |
机电院 | 17电气 | 21 | 13 | 8 | 0 |
经管院 | 17会计单 | 39 | 26 | 9 | 4 |
经管院 | 17财务管理 | 54 | 50 | 4 | 0 |
信息院 | 17计算机3+2 | 42 | 24 | 18 | 0 |
信息院 | 17计算机2 | 29 | 20 | 7 | 2 |
药学院 | 17精细 | 25 | 25 | 0 | 0 |
药学院 | 17药剂3+2 | 39 | 39 | 0 | 0 |
建工院 | 17设计班 | 32 | 30 | 2 | 0 |
建工院 | 17装饰2班 | 33 | 20 | 12 | 1 |
艺术院 | 17视广 | 15 | 12 | 3 | 0 |
艺术院 | 16环艺 | 34 | 25 | 8 | 1 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
最近几周,通过检查发现,因班辅走访学生宿舍工作频率持续降低,学生宿舍卫生状况退步较大。原则上我们要求每周人均走访1次以上,希各分院加强对学生宿舍的走访和教育,为文明宿舍创建打好基础。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 41 | 6 | 0.15 |
机电院 | 7 | 2 | 0.29 |
经管院 | 15 | 9 | 0.60 |
信息院 | 13 | 7 | 0.54 |
药学院 | 9 | 12 | 1.33 |
建工院 | 15 | 7 | 0.47 |
艺术院 | 9 | 3 | 0.33 |
合计 | 109 | 46 | 0.42 |
