学生常规管理周情通报2017-2018-1学年第六期
学生常规管理周情通报
2017-2018-1学年第六期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年11月06日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 东区2-108 | 西区2-415 |
| 东区2-123 | 西区3-201 |
| 东区2-204 | 西区3-215 |
| 东区2-311 | 西区3-319 |
| 东区2-402 | 西区4-207 |
| 东区2-419 | 西区4-301 |
| 东区2-506 | 西区5-305 |
| 东区2-513 | 西区5-314 |
| 东区2-527 | 西区5-317 |
| 西区1-201 | 西区5-320 |
| 西区2-403 | 西区5-407 |
| 西区2-407 |
|
机电院 | 东区1-425 |
|
经管院 | 西区11-315 | 西区13-220 |
| 西区11-405 | 西区13-301 |
| 西区11-420 | 西区13-317 |
| 西区13-209 | 西区13-402 |
| 西区13-218 | 西区6-207 |
| 西区13-219 | 西区6-405 |
信息院 | 东区7-510 |
|
药学院 | 东区8-106 | 东区8-502 |
| 东区8-206 | 东区8-503 |
| 东区8-308 | 东区8-504 |
| 东区8-312 | 东区8-505 |
| 东区8-313 | 东区8-506 |
| 东区8-314 | 东区8-510 |
| 东区8-401 | 东区8-512 |
| 东区8-501 |
|
艺术院 | 东区6-506 |
|
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
医学院 | 西区1-419 | 西区2-204 |
| 西区2-115 |
|
建工院 | 东区5-102 | 东区5-312 |
| 东区5-217 |
|
艺术院 | 东区7-304 |
|
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
三、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 80.69 |
机电院 | 78.63 |
经管院 | 76.00 |
信息院 | 81.00 |
药学院 | 79.20 |
建工院 | 72.00 |
艺术院 | 82.17 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 41 | 8 | 0.07 |
机电院 | 7 | 1 | 0.14 |
经管院 | 15 | 14 | 0.93 |
信息院 | 13 | 8 | 0.62 |
药学院 | 9 | 19 | 2.11 |
建工院 | 15 | 3 | 0.20 |
艺术院 | 9 | 3 | 0.33 |
合计 | 109 | 56 | 0.51 |
