学生常规管理周情通报2017-2018-1学年第五期
学生常规管理周情通报
2017-2018-1学年第五期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年10月30日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 西区1-201 | 西区3-319 |
| 西区2-403 | 西区7-216 |
| 西区3-201 | 西区7-217 |
| 西区3-205 | 西区9-216 |
机电院 | 东区3-117 |
|
经管院 | 西区11-309 | 西区13-209 |
| 西区11-315 | 西区13-219 |
| 西区11-316 | 西区13-220 |
| 西区11-318 | 西区13-301 |
| 西区11-406 | 西区13-317 |
| 西区11-407 | 西区13-402 |
| 西区11-420 | 西区13-414 |
| 西区11-509 | 西区6-206 |
| 西区11-512 | 西区6-207 |
| 西区11-516 | 西区6-405 |
信息院 | 东区3-222 | 东区3-526 |
| 东区3-423 | 东区7-510 |
| 东区3-514 | 东区7-513 |
药学院 | 东区8-106 | 东区8-504 |
| 东区8-107 | 东区8-505 |
| 东区8-312 | 东区8-506 |
| 东区8-313 | 东区8-511 |
| 东区8-314 | 西区4-319 |
| 东区8-401 | 西区4-403 |
| 东区8-501 | 西区4-404 |
| 东区8-502 |
|
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
建工院 | 东区5-108 | 东区5-504 |
| 东区5-207 |
|
艺术院 | 东区7-304 |
|
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
三、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 82.50 |
机电院 | 81.50 |
经管院 | 80.00 |
信息院 | 82.60 |
药学院 | 83.00 |
建工院 | 80.00 |
艺术院 | 83.50 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 41 | 18 | 0.44 |
机电院 | 7 | 5 | 0.71 |
经管院 | 15 | 18 | 1.20 |
信息院 | 13 | 7 | 0.54 |
药学院 | 9 | 15 | 1.67 |
建工院 | 15 | 4 | 0.27 |
艺术院 | 9 | 2 | 0.22 |
合计 | 109 | 69 | 0.63 |
