学生常规管理周情通报2017-2018-1学年第二期
学生常规管理周情通报
2017-2018-1学年第二期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年10月9日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 西区5-305 | 西区1-201 |
| 西区3-201 | 西区2-417 |
| 西区2-403 | 西区3-319 |
| 西区2-414 | 西区4-207 |
| 西区2-415 | 西区5-314 |
| 西区5-307 |
|
机电院 | 东区1-505 | 东区1-519 |
| 东区1-516 |
|
经管院 | 西区13-212 | 西区11-420 |
| 西区6-207 | 西区11-505 |
| 西区11-315 | 西区13-219 |
| 西区11-406 | 西区13-301 |
| 西区11-417 |
|
信息院 | 东区3-501 | 东区3-224 |
| 东区3-221 | 东区3-422 |
| 东区3-222 | 东区7-513 |
药学院 | 东区8-309 | 东区8-106 |
| 西区4-402 | 东区8-313 |
| 东区8-502 | 东区8-401 |
| 西区4-317 | 东区8-512 |
| 西区4-403 | 西区4-405 |
建工院 | 东区5-118 |
|
艺术院 | 东区6-506 | 东区6-303 |
| 东区6-512 | 东区6-413 |
| 东区6-417 | 东区6-419 |
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
医学院 | 西区2-204 |
|
二、宿舍违禁电器情况
序号 | 宿舍号 | 分院 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 西区3-111 | 医学院 | 16护理(12) | 电煮锅 |
2 | 西区1-310 | 医学院 | 16康复(2) | 电水壶 |
3 | 东区3-317 | 信息院 | 16计算机 | 电吹风 |
4 | 东区3-314 | 信息院 | 16计算机 | 电水壶 |
5 | 东区3-424 | 信息院 | 17计算机(3+2) | 电吹风 |
三、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在学生管理系统登记的晚归学生情况,相关分院已经对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。本期周情通报未查到学生晚归不归情况,希继续保持。
四、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 82.63 |
机电院 | 79.80 |
经管院 | 77.50 |
信息院 | 80.13 |
药学院 | 80.80 |
建工院 | 77.38 |
艺术院 | 80.00 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 人均走访次数 |
医学院 | 41 | 5 | 0.12 |
机电院 | 7 | 20 | 2.86 |
经管院 | 15 | 14 | 0.93 |
信息院 | 13 | 2 | 0.15 |
药学院 | 9 | 4 | 0.44 |
建工院 | 15 | 9 | 0.60 |
艺术院 | 9 | 1 | 0.11 |
合计 | 109 | 55 | 0.50 |
