学生常规管理周情通报2017-2018-1学年第一期
学生常规管理周情通报
2017-2018-1学年第一期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年9月26日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(高于95分): | ||
医学院 | 西区1-201 | 西区4-209 |
| 西区2-315 | 西区4-302 |
| 西区2-316 | 西区7-103 |
| 西区2-318 | 西区7-110 |
| 西区2-319 | 西区7-201 |
| 西区2-320 | 西区7-217 |
| 西区2-402 | 西区7-401 |
| 西区2-403 | 西区7-407 |
| 西区2-405 | 西区7-408 |
| 西区2-415 | 西区9-101 |
| 西区3-201 | 西区9-104 |
| 西区3-215 | 西区9-420 |
| 西区4-208 |
|
机电院 | 东区3-209 |
|
信息院 | 东区3-508 | 东区7-510 |
| 东区3-519 | 东区7-511 |
药学院 | 东区8-312 | 西区4-311 |
| 东区8-501 | 西区4-315 |
| 东区8-503 | 西区4-316 |
| 东区8-505 |
|
建工院 | 东区5-407 | 东区5-505 |
艺术院 | 东区6-412 | 东区7-202 |
| 东区6-415 | 东区7-203 |
| 东区6-419 | 东区7-205 |
| 东区6-501 | 东区7-206 |
| 东区6-503 | 东区7-207 |
| 东区6-505 | 东区7-209 |
| 东区6-506 | 东区7-211 |
| 东区6-508 | 东区7-212 |
| 东区6-511 | 东区7-213 |
| 东区6-514 |
|
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
机电院 | 东区1-220 | 东区3-113 |
| 东区3-102 |
|
宿舍违禁电器:
序号 | 宿舍号 | 分院 | 班级 | 违禁电器 |
1 | 西区1-306 | 医学院 | 16康复(1) | 电水壶、电吹风 |
2 | 东区2-525 | 医学院 | 16药学(2) | 电煮锅 |
3 | 东区1-220 | 机电院 | 16电气 | 电煮锅 |
5 | 西区6-302 | 经管院 | 16会计(2) | 开水壶 |
6 | 东区3-402 | 信息院 | 16移动(单) | 电吹风 |
7 | 东区3-419 | 信息院 | 16光伏 | 小电锅 |
8 | 东区3-310 | 信息院 | 16计算机 | 电吹风 |
9 | 东区5-407 | 建工院 | 17工程 | 电热水壶 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-09-18 | 舒茜炜 | 西区13-501 | 电话打了本人未接听,夜不归宿 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-09-22 | 李洋 | 东区3-410 | 夜不归宿 |
2 | 2017-09-22 | 帅昕亮 | 东区3-408 | 夜不归宿 |
3 | 2017-09-23 | 刘涛 | 东区3-411 | 夜不归宿 |
艺术院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-09-23 | 李孜晗 | 东区6-402 | 夜不归宿 |
三、学生晚自习情况
16级、17级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级有学生缺勤、玩手机、聊天现象。新学期伊始,希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
医学院 | 81.52 |
机电院 | 78.33 |
经管院 | 80.25 |
信息院 | 79.38 |
药学院 | 82.33 |
建工院 | 79.88 |
艺术院 | 82.50 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
医学院 | 41 | 43 | 1.05 |
机电院 | 7 | 12 | 1.71 |
经管院 | 15 | 28 | 1.87 |
信息院 | 13 | 26 | 2.00 |
药学院 | 9 | 7 | 0.78 |
建工院 | 15 | 3 | 0.20 |
艺术院 | 9 | 12 | 1.33 |
合计 | 109 | 131 | 1.20 |
