学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第十五期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第十五期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年6月12日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍(不低于95分): | ||
医学院 | 西区1-201 | 西区3-201 |
| 西区1-203 | 西区3-319 |
经管院 | 西区13-219 | 西区11-117 |
| 西区13-301 |
|
艺术院 | 东区6-210 |
|
卫生环境差的宿舍(少于60分): | ||
信息院 | 东区3-410 | 东区3-523 |
艺术院 | 东区6-508 |
|
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 宿舍号 | 分院 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 西区 | 1-220 | 医学院 | 16助产(4) | 电吹风 |
2 | 西区 | 1-420 | 医学院 | 16助产(4) | 电煮锅 |
3 | 东区 | 8-205 | 药学院 | 16药品生产(2) | 电吹风 |
4 | 东区 | 6-116 | 建工院 | 15建筑工程(1) | 电热水壶 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-05 | 向昀 | 东区 | 3-123 |
|
2 | 2017-06-10 | 周浩翔 | 东区 | 1-206 |
|
3 | 2017-6-11 | 张晨阳 | 东区 | 3-208 |
|
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-05 | 王健 | 西区 | 6-513 | 假条过期,未归 |
2 | 2017-06-05 | 陈嘉文 | 西区 | 6-405 | 聚餐,23:45回来 |
3 | 2017-06-06 | 王皓 | 西区 | 6-405 | 无假条一夜未归 |
4 | 2017-06-05 | 王皓 | 西区 | 6-405 | 聚餐,23:45回来 |
5 | 2017-06-05 | 祁政荣 | 西区 | 6-405 | 聚餐,23:45回来 |
6 | 2017-06-06 | 张启豪 | 西区 | 6-402 | 无假条一夜未归 |
7 | 2017-06-10 | 刘宇辕 | 西区 | 6-309 | 查房不在,请假无假条 |
8 | 2017-06-10 | 栾则霖 | 西区 | 6-312 | 查房不在,请假无假条 |
9 | 2017-06-10 | 杨远超 | 西区 | 6-312 | 查房不在,请假无假条 |
10 | 2017-06-10 | 张寅琨 | 西区 | 6-210 | 查房不在,请假无假条 |
11 | 2017-06-10 | 毕文泽 | 西区 | 6-220 | 查房不在,请假无假条 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-10 | 石金川 | 东区 | 3-417 |
|
2 | 2017-06-10 | 郭玉杰 | 东区 | 3-412 |
|
3 | 2017-06-10 | 刘涛 | 东区 | 3-411 |
|
4 | 2017-06-10 | 许郑轩 | 东区 | 3-412 |
|
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-09 | 李汶静 | 东区 | 8-206 | 陪同室友去医院 |
2 | 2017-06-09 | 羊柳 | 东区 | 8-206 | 医院挂水 |
艺术院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-09 | 李孜晗 | 东区 | 6-402 |
|
三、学生晚自习情况
15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 72.75 |
医学院 | 79.21 |
经管院 | 78.00 |
信息院 | 80.00 |
药学院 | 77.33 |
建工院 | 75.17 |
艺术院 | 80.00 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 10 | 1.00 |
医学院 | 25 | 22 | 0.88 |
经管院 | 10 | 6 | 0.60 |
信息院 | 5 | 3 | 0.60 |
药学院 | 4 | 6 | 1.50 |
建工院 | 12 | 7 | 0.58 |
艺术院 | 9 | 2 | 0.22 |
合计 | 75 | 56 | 0.75 |
