学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第十四期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第十四期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年6月5日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东区1-412 |
|
医学院 | 东区2-204 | 西区1-217 |
| 东区2-316 | 西区1-504 |
| 东区2-401 | 西区1-510 |
| 东区2-528 |
|
药学院 | 东区8-314 |
|
建工院 | 东区5-501 |
|
艺术院 | 东区6-209 |
|
卫生环境差的宿舍: | ||
信息院 | 东区4-520 |
|
建工院 | 东区5-509 |
|
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 东区 | 机电院 | 1-406 | 16机电(单2) | 电水壶 |
2 | 西区 | 医学院 | 2-314 | 16药学(1) | 电热锅 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日在系统登记的学生晚归、夜不归宿情况,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-05-31 | 沈忆宁 | 西区 | 1-413 | 电话联系12点左右回结果至今早未回 |
2 | 2017-06-03 | 李志 | 西区 | 2-305 | 打电话关机 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-01 | 陈海清 | 西区 | 6-507 | 查房不在,无假条 |
2 | 2017-06-01 | 李皓 | 西区 | 6-507 | 查房不在,无假条 |
3 | 2017-05-31 | 许俊驰 | 西区 | 6-513 | 查房不在,假条过期 |
4 | 2017-06-01 | 聂煜轩 | 西区 | 6-408 | 查房不在,无假条 |
5 | 2017-06-01 | 陈新宇 | 西区 | 6-503 | 查房不在,无假条 |
6 | 2017-06-01 | 杜聪 | 西区 | 6-404 | 查房不在,无假条 |
7 | 2017-06-01 | 王皓 | 西区 | 6-405 | 查房不在,无假条 |
8 | 2017-05-31 | 祁政荣 | 西区 | 6-405 | 查房不在,假条过期 |
9 | 2017-06-01 | 祁政荣 | 西区 | 6-405 | 查房不在,假条过期 |
10 | 2017-06-01 | 张启豪 | 西区 | 6-402 | 查房不在,无假条 |
11 | 2017-06-02 | 沈佳慧 | 西区 | 13-316 | 无请假条,未登记,打电话无人接听 |
12 | 2017-06-02 | 周波 | 西区 | 6-213 | 查房不在,假条过期 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-04 | 马徐贺 | 东区 | 3-525 |
|
2 | 2017-06-02 | 帅昕亮 | 东区 | 3-410 |
|
3 | 2017-05-31 | 张春宇 | 东区 | 3-415 |
|
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-04 | 王鹏 | 西区 | 4-503 | 查房不在,请假无假条 |
艺术院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 备注 |
1 | 2017-06-03 | 李孜晗 | 东区 | 6-402 |
|
三、学生晚自习情况
15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 61.00 |
医学院 | 76.40 |
经管院 | 71.50 |
信息院 | 78.67 |
药学院 | 79.67 |
建工院 | 70.00 |
艺术院 | 79.00 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 5 | 0.50 |
医学院 | 25 | 0 | 0.00 |
经管院 | 10 | 2 | 0.20 |
信息院 | 5 | 3 | 0.60 |
药学院 | 4 | 2 | 0.50 |
建工院 | 12 | 0 | 0.00 |
艺术院 | 9 | 3 | 0.33 |
合计 | 75 | 15 | 0.20 |
