学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第十二期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第十二期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年5月23日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1#201 | 东苑1#412 |
| 东苑1#207 | 东苑3#120 |
| 东苑1#215 |
|
医学院 | 东苑2#109 | 西苑3#316 |
| 东苑4#118 | 西苑3#319 |
| 西苑1#201 | 西苑3#505 |
| 西苑1#203 | 西苑2#113 |
| 西苑1#209 | 西苑3#201 |
| 西苑2#512 |
|
经管院 | 西苑11#117 | 西苑11#216 |
| 西苑13#402 | 西苑13#218 |
| 西苑13#209 | 西苑13#219 |
信息院 | 东苑3#506 | 东苑3#401 |
| 东苑3#319 | 东苑4#528 |
| 东苑3#324 |
|
药学院 | 东苑8#107 | 东苑8#402 |
| 东苑8#108 | 东苑4#407 |
| 东苑8#401 | 东苑4#408 |
建工院 | 东苑5#118 | 东苑5#218 |
| 东苑5#506 | 东苑5#416 |
| 东苑5#307 | 东苑7#503 |
艺术院 | 东苑7#207 | 东苑6#203 |
| 东苑7#208 | 东苑6#319 |
| 东苑7#306 |
|
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3#101 | 东苑3#209 |
| 东苑1#222 |
|
医学院 | 东苑2#121 | 西苑1#515 |
| 东苑4#412 | 西苑2#116 |
| 东苑2#228 | 西苑2#204 |
经管院 | 西苑6#415 | 西苑6#211 |
| 西苑6#211 |
|
信息院 | 东苑3#502 | 东苑4#520 |
| 东苑3#406 |
|
药学院 | 西苑4#414 | 西苑4#416 |
| 西苑4#415 |
|
建工院 | 东苑5#513 | 东苑5#206 |
| 东苑5#216 |
|
艺术院 | 东苑7#303 | 东苑6#206 |
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 东苑 | 机电院 | 1#325 | 16机电(单2) | 电水壶 |
2 | 东苑 | 机电院 | 3#206 | 15船舶 | 电吹风 |
3 | 东苑 | 医学院 | 4#408 | 15药学4 | 电夹板 |
4 | 西苑 | 医学院 | 5#108 | 16护理16 | 电煮锅 |
5 | 西苑 | 医学院 | 2#407 | 14护理6 | 电吹风 |
6 | 西苑 | 经管院 | 13#403 | 16营销单(成教) | 卷发棒*2、吹风机、电煮锅 |
9 | 西苑 | 经管院 | 6#319 | 16营销+营销单 | 电吹风 |
10 | 东苑 | 建工院 | 6#101 | 15设计 | 吹风机 |
11 | 东苑 | 艺术院 | 6#304 | 16视觉 | 直发器 |
12 | 东苑 | 艺术院 | 6#410 | 15青管 | 电吹风、电夹板 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.19 | 石广聪 | 东苑 | 3#107 | 父母来了,和父母住 | 整夜未归 |
2 | 5.21 | 王晨 | 东苑 | 3#114 | 回家 | 整夜未归 |
3 | 5.21 | 李超超 | 东苑 | 3#121 | 未接电话 | 整夜未归 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.18 | 常立 | 西苑 | 2#514 | 跟朋友看电影 | 23:00 |
2 | 5.20 | 张建中 | 西苑 | 2#314 | 手机空号 | 整夜未归 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.18 | 栾则霖 | 西苑 | 6#312 | 电话空号,无假条 | 整夜未归 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.19 | 王雷 | 东苑 | 3#514 | 手机关机 | 整夜未归 |
2 | 5.20 | 李亚亚 | 东苑 | 4#515 | 兼职 | 23:10 |
3 | 5.20 | 魏小芳 | 东苑 | 4#516 | 兼职 | 23:25 |
4 | 5.20 | 李静 | 东苑 | 4#515 | 兼职 | 23:30 |
5 | 5.20 | 沈凡鋆 | 东苑 | 4#515 | 兼职 | 23:30 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.16 | 高嘉雯 | 东苑 | 8#201 | 因过敏回家未登记 | 整夜未归 |
2 | 5.16 | 范玲玲 | 东苑 | 8#414 | 打工下班晚 | 22:50 |
3 | 5.18 | 韩晓 | 东苑 | 6#414 | 生病吊水 | 23:00 |
4 | 5.18 | 庄梦晨 | 东苑 | 6#414 | 陪同韩晓吊水 | 23:00 |
5 | 5.20 | 叶帆 | 东苑 | 8#108 | 外出演出 | 23:00 |
艺术院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.20 | 谢雨鸽 | 东苑 | 6#407 | 外出演出 | 23:00 |
三、学生晚自习情况
具体情况如下:15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 72.40 |
医学院 | 75.57 |
经管院 | 79.75 |
信息院 | 80.00 |
药学院 | 79.25 |
建工院 | 78.00 |
艺术院 | 79.50 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 7 | 0.70 |
医学院 | 25 | 2 | 0.08 |
经管院 | 10 | 3 | 0.30 |
信息院 | 5 | 10 | 2.00 |
药学院 | 4 | 4 | 1.00 |
建工院 | 12 | 3 | 0.25 |
艺术院 | 9 | 8 | 0.89 |
合计 | 75 | 37 | 0.50 |
