学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第十一期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第十一期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年5月16日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1#310 | 东苑1#412 |
| 东苑1#314 | 东苑1#413 |
| 东苑3#212 | 东苑4#101 |
| 东苑3#216 | 东苑4#102 |
| 东苑3#217 |
|
医学院 | 东苑4#115 | 东苑4#326 |
| 东苑4#317 | 西苑1#303 |
| 东苑4#318 | 西苑3#317 |
| 东苑4#120 | 西苑3#319 |
| 东苑4#312 | 西苑3#215 |
| 东苑4#304 | 西苑3#219 |
| 东苑4#401 | 西苑3#505 |
| 东苑4#402 | 西苑1#201 |
| 东苑4#118 | 西苑1#209 |
| 东苑4#119 |
|
经管院 | 西苑11#117 | 西苑11#412 |
| 西苑13#105 | 西苑13#209 |
| 西苑13#301 | 西苑13#213 |
| 西苑11#206 | 西苑11#216 |
| 西苑11#309 | 西苑13#219 |
| 西苑13#110 | 西苑6#410 |
信息院 | 东苑3#401 | 东苑4#511 |
| 东苑3#418 | 东苑4#514 |
| 东苑4#518 | 东苑4#515 |
| 东苑4#501 | 东苑4#528 |
| 东苑4#502 |
|
药学院 | 东苑8#102 | 东苑8#313 |
| 东苑8#105 | 东苑8#401 |
| 东苑8#106 | 东苑8#402 |
| 东苑8#107 | 西苑4#408 |
| 东苑8#214 | 西苑4#409 |
| 东苑8#307 |
|
建工院 | 东苑5#118 | 东苑5#404 |
| 东苑5#321 | 东苑6#101 |
| 东苑5#113 | 东苑6#106 |
| 东苑5#212 | 东苑6#109 |
艺术院 | 东苑7#312 | 东苑6#304 |
| 东苑7#407 | 东苑6#308 |
| 东苑6#201 | 东苑6#317 |
| 东苑6#211 | 东苑6#416 |
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3#101 | 东苑3#206 |
| 东苑3#202 | 东苑3#112 |
医学院 | 东苑4#412 | 西苑3#102 |
| 东苑2#228 | 西苑2#513 |
| 西苑3#415 |
|
经管院 | 西苑6#408 | 西苑6#416 |
| 西苑6#415 |
|
信息院 | 东苑3#402 | 东苑3#505 |
| 东苑3#410 |
|
建工院 | 东苑5#222 | 东苑5#524 |
| 东苑5#322 | 东苑7#511 |
| 东苑5#523 | 东苑7#512 |
艺术院 | 东苑7#415 | 东苑6#507 |
| 东苑6#315 | 东苑6#508 |
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 西苑 | 药学院 | 4#407 | 16药剂(3+2) | 电水壶 |
2 | 东苑 | 建工院 | 6#106 | 16造价 | 吹风机 |
3 | 东苑 | 艺术院 | 7#207 | 16青管、环艺、视觉 | 只有电水壶的底座 |
4 | 东苑 | 艺术院 | 6#505 | 14音乐 | 电水壶 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.8 | 徐嘉伟 | 西苑 | 6#501 | 家长知道行李全部带走 | 整夜未归 |
2 | 5.12 | 汤玉晟 | 西苑 | 6#310 | 电话无人接听,无假条 | 整夜未归 |
三、学生晚自习情况
15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体一般,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重,少量班级晚自习教室无人。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 72.80 |
医学院 | 70.00 |
经管院 | 69.17 |
信息院 | 71.67 |
药学院 | 78.00 |
建工院 | 70.00 |
艺术院 | 未查到 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 15 | 1.50 |
医学院 | 25 | 3 | 0.12 |
经管院 | 10 | 19 | 1.90 |
信息院 | 5 | 9 | 1.80 |
药学院 | 4 | 20 | 5.00 |
建工院 | 12 | 3 | 0.25 |
艺术院 | 9 | 14 | 1.56 |
合计 | 75 | 83 | 1.11 |
