学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第十期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第十期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年5月9日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1#314 | 东苑2#105 |
| 东苑1#308 | 东苑4#101 |
| 东苑1#412 | 东苑4#102 |
| 东苑1#413 |
|
医学院 | 东苑2#406 | 东苑2#525 |
| 东苑2#512 | 东苑2#528 |
| 东苑2#108 | 东苑2#317 |
| 东苑2#204 | 东苑2#421 |
| 东苑2#401 | 东苑2#517 |
| 东苑2#402 | 西苑1#201 |
| 东苑2#403 | 西苑3#201 |
| 东苑2#225 | 西苑3#215 |
| 东苑2#321 | 西苑3#219 |
| 东苑2#524 | 西苑3#505 |
经管院 | 西苑13#301 | 西苑13#219 |
| 西苑13#111 | 西苑13#220 |
| 西苑13#317 | 西苑13#414 |
| 西苑13#209 | 西苑6#311 |
| 西苑13#212 |
|
信息院 | 东苑3#304 | 东苑3#319 |
| 东苑3#401 | 东苑3#421 |
| 东苑3#315 | 东苑4#528 |
药学院 | 东苑8#106 | 东苑8#314 |
| 东苑8#303 | 东苑8#401 |
| 东苑8#313 |
|
建工院 | 东苑5#321 | 东苑5#405 |
| 东苑5#304 | 东苑6#115 |
艺术院 | 东苑6#203 | 东苑6#304 |
| 东苑6#212 | 东苑6#416 |
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3#107 | 东苑3#123 |
| 东苑1#408 |
|
医学院 | 东苑4#428 | 西苑2#519 |
| 东苑2#327 | 西苑2#507 |
| 西苑3#301 |
|
经管院 | 西苑6#316 | 西苑6#415 |
信息院 | 东苑3#505 | 东苑3#412 |
建工院 | 东苑5#524 | 东苑5#414 |
艺术院 | 东苑6#314 | 东苑6#509 |
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 西苑 | 医学院 | 5#110 | 16护理4 | 电吹风 |
2 | 西苑 | 医学院 | 11#505 | 14助产1 | 大电饭锅、小电煮锅 |
3 | 西苑 | 医学院 | 2#107 | 16护理10 | 小电煮锅 |
4 | 西苑 | 经管院 | 6#304 | 16会计1 | 电吹风 |
5 | 西苑 | 经管院 | 6#511 | 14会单2 | 电吹风 |
6 | 东苑 | 信息院 | 3#307 | 16计算机3+2 | 电热锅 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.1 | 王凯祺 | 东苑 | 1#222 | 假期回家,未按时返校 | 未归 |
2 | 5.1 | 钱康 | 东苑 | 1#506 | 假期回家,未按时返校 | 未归 |
3 | 5.2 | 向昀 | 东苑 | 3#123 | 在外面聚会,未请假 | 未归 |
4 | 5.2 | 李明学 | 东苑 | 3#224 | 电话无人接听 | 未归 |
5 | 5.5 | 李巍 | 东苑 | 3#121 | 在外玩 | 未归 |
6 | 5.5 | 李超超 | 东苑 | 3#121 | 在外玩 | 未归 |
7 | 5.7 | 李明学 | 东苑 | 3#224 | 假期回家,未按时返校 | 未归 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.3 | 游智超 | 东苑 | 3#509 | 在外工作 | 未归 |
2 | 5.3 | 钱增静 | 东苑 | 4#506 | 考驾照 | 未归 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.2 | 蒋萌 | 西苑 | 4#404 | 电话停机,无假条 | 未归 |
2 | 5.2 | 彭佳明 | 西苑 | 4#513 | 电话联系,家中出事 | 未归 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 5.1 | 徐馨宁 | 东苑 | 6#312 | 出去吃饭 | 23:10 |
2 | 5.2 | 张佳蓉 | 东苑 | 6#508 | 回家没有假条 | 未归 |
三、学生晚自习情况
上周星期二至星期四对晚自习教室进行了抽查,15级和16级学生在教学楼的晚自习纪律整体尚可,个别班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。近半晚自习教室无人。希各分院做好引导和管理,确保效果。
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 12 | 1.20 |
医学院 | 25 | 2 | 0.08 |
经管院 | 10 | 4 | 0.40 |
信息院 | 5 | 5 | 1.00 |
药学院 | 4 | 9 | 2.25 |
建工院 | 12 | 5 | 0.42 |
艺术院 | 9 | 10 | 1.11 |
合计 | 75 | 47 | 0.63 |
