学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第八期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第八期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年4月25日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1#303 | 东苑2#105 |
| 东苑1#412 | 东苑4#101 |
| 东苑1#314 | 东苑4#102 |
医学院 | 东苑2#211 | 东苑2#204 |
| 东苑2#311 | 东苑2#206 |
| 东苑2#126 | 东苑2#119 |
| 东苑2#222 | 东苑2#215 |
| 东苑2#225 | 东苑2#219 |
| 东苑2#108 | 西苑1#201 |
| 东苑2#201 | 西苑1#203 |
经管院 | 西苑13#301 | 西苑13#219 |
| 西苑13#317 | 西苑13#411 |
| 西苑13#209 | 西苑6#219 |
| 西苑11#216 | 西苑6#407 |
信息院 | 东苑3#311 | 东苑4#511 |
| 东苑3#319 | 东苑4#514 |
| 东苑3#401 | 东苑4#528 |
| 东苑3#506 |
|
药学院 | 东苑8#103 | 东苑8#108 |
| 东苑8#203 | 东苑8#313 |
| 东苑8#205 | 西苑4#514 |
| 东苑8#307 |
|
建工院 | 东苑5#118 | 东苑5#405 |
| 东苑5#218 | 东苑6#115 |
| 东苑6#220 |
|
艺术院 | 东苑6#203 | 东苑6#308 |
| 东苑6#304 | 东苑6#507 |
| 东苑6#501 | 东苑6#319 |
| 东苑6#208 |
|
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3#123 | 东苑3#201 |
| 东苑3#204 | 东苑3#107 |
医学院 | 西苑2#204 | 西苑2#515 |
| 西苑2#405 |
|
经管院 | 西苑6#314 | 西苑6#501 |
信息院 | 东苑3#303 | 东苑3#309 |
药学院 | 西苑4#415 |
|
建工院 | 东苑5#216 | 东苑5#418 |
| 东苑5#315 | 东苑5#509 |
艺术院 | 东苑7#415 | 东苑7#304 |
宿舍违禁电器
序号 | 分院 | 区域 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 机电 | 东苑 | 1#217 | 16数控 | 电吹风 |
2 | 医学 | 东苑 | 4#319 | 15药学1 | 夹板 |
3 | 医学 | 东苑 | 4#327 | 15药学2 | 2个夹板 |
4 | 医学 | 东苑 | 4#328 | 15药学2 | 电卷棒 |
5 | 医学 | 西苑 | 5#213 | 15护理1 | 电吹风 |
6 | 医学 | 西苑 | 7#304 | 14护理3 | 电吹风、卷发棒、小电锅 |
7 | 经管 | 西苑 | 6#318 | 16营销+营销单 | 电饭煲、烤肉锅 |
8 | 药学 | 东苑 | 8#206 | 15药剂 | 吹风机、直发器 |
9 | 药学 | 东苑 | 8#305 | 16药品 | 小电锅 |
10 | 建工 | 东苑 | 5#113 | 16造价 | 电水壶 |
11 | 建工 | 东苑 | 5#114 | 16造价 | 电吹风 |
12 | 艺术 | 东苑 | 7#416 | 14广告 | 电水壶(无底座) |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 4.21 | 王力 | 西苑 | 6#310 | 电话无人接听 | 整夜未归 |
2 | 4.21 | 汤玉晟 | 西苑 | 6#310 | 电话无人接听 | 整夜未归 |
3 | 4.21 | 陈智新 | 西苑 | 6#310 | 电话无人接听 | 整夜未归 |
4 | 4.21 | 赵亚棋 | 西苑 | 6#310 | 电话无人接听 | 整夜未归 |
5 | 4.21 | 钱军 | 西苑 | 6#315 | 电话无人接听 | 整夜未归 |
6 | 4.22 | 张启豪 | 西苑 | 6#402 | 回家,无请假手续 | 整夜未归 |
7 | 4.22 | 徐嘉伟 | 西苑 | 6#501 | 电话停机 | 整夜未归 |
8 | 4.22 | 周长祥 | 西苑 | 6#515 | 电话无人接听 | 整夜未归 |
9 | 4.22 | 宋伟 | 西苑 | 6#515 | 电话暂停服务 | 整夜未归 |
10 | 4.22 | 王进 | 西苑 | 6#515 | 电话无人接听 | 整夜未归 |
11 | 4.22 | 王帅 | 西苑 | 6#516 | 电话联系,在外地工作 | 整夜未归 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 4.23 | 程莹洁 | 东苑 | 4#522 | 回家,无请假手续 | 整夜未归 |
2 | 4.23 | 陶畅畅 | 东苑 | 4#522 | 回家,无请假手续 | 整夜未归 |
三、学生晚自习情况
学生晚自习纪律整体较好,个别班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 75.00 |
医学院 | 77.22 |
经管院 | 75.13 |
信息院 | 72.60 |
药学院 | 76.20 |
建工院 | 74.57 |
艺术院 | 73.25 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 12 | 1.20 |
医学院 | 25 | 5 | 0.20 |
经管院 | 10 | 13 | 1.30 |
信息院 | 5 | 5 | 1.00 |
药学院 | 4 | 3 | 0.75 |
建工院 | 12 | 7 | 0.58 |
艺术院 | 9 | 7 | 0.78 |
合计 | 77 | 52 | 0.68 |
