学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第六期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第六期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年4月11日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1-506 | 东苑4-108 |
| 东苑1-314 | 东苑4-109 |
| 东苑4-102 |
|
医学院 | 西苑1-201 | 东苑2-527 |
| 西苑3-201 | 东苑2-528 |
| 西苑3-319 | 东苑4-304 |
| 东苑2-527 | 东苑4-401 |
| 东苑2-528 | 东苑2-311 |
| 东苑4-318 | 东苑2-313 |
| 西苑2-206 | 东苑2-318 |
| 西苑3-319 | 东苑2-504 |
| 西苑1-201 | 东苑2-506 |
| 东苑2-108 | 东苑2-509 |
| 东苑4-115 | 东苑4-318 |
| 东苑2-204 | 东苑2-224 |
| 东苑2-401 | 东苑2-512 |
| 东苑2-403 | 东苑2-515 |
| 东苑2-524 | 东苑4-426 |
经管院 | 西苑11-408 | 西苑11-216 |
| 西苑11-216 | 西苑11-108 |
| 西苑6-219 | 西苑11-203 |
| 西苑11-206 | 西苑11-408 |
| 西苑11-117 | 西苑11-412 |
信息院 | 东苑4-501 | 东苑3-410 |
| 东苑3-319 | 东苑3-319 |
| 东苑3-401 | 东苑4-514 |
| 东苑3-401 | 东苑4-528 |
| 东苑3-506 |
|
药学院 | 东苑8-105 | 东苑8-106 |
| 东苑8-108 | 东苑8-107 |
| 东苑8-211 | 东苑8-203 |
| 东苑8-213 |
|
建工院 | 东苑5-218 | 东苑5-110 |
| 东苑5-321 | 东苑5-111 |
| 东苑5-401 | 东苑5-118 |
| 东苑5-419 | 东苑5-318 |
艺术院 | 东苑7-312 | 东苑6-403 |
| 东苑6-304 | 东苑6-318 |
| 东苑6-308 | 东苑7-212 |
| 东苑6-311 | 东苑7-312 |
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3-204 | 东苑3-206 |
医学院 | 东苑4-206 | 东苑2-411 |
经管院 | 西苑6-409 | 西苑6-316 |
信息院 | 东苑3-504 | 东苑3-317 |
药学院 | 西苑4-515 |
|
建工院 | 东苑5-502 | 东苑5-418 |
| 东苑5-524 |
|
艺术院 | 东苑7-307 | 东苑7-403 |
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 东苑 | 医学 | 4#412 | 15口腔2 | 电吹风 |
2 | 西苑 | 医学 | 2#519 | 15口腔2 | 电水壶底座 |
3 | 西苑 | 医学 | 2#509 | 15康复2 | 小电煮锅 |
4 | 东苑 | 药学 | 8#301 | 14药剂1、2 | 小电锅、电吹风 |
5 | 东苑 | 药学 | 8#206 | 16药品2 | 电水壶 |
6 | 东苑 | 建工 | 6#111 | 16装饰 | 直发器 |
7 | 东苑 | 艺术 | 6#507 | 14音乐 | 电夹板 |
8 | 东苑 | 艺术 | 6#413 | 15音乐 | 电火锅 |
9 | 东苑 | 艺术 | 6#419 | 16青管 | 小电锅 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.27 | 翁东琪 | 东苑 | 1#501 | 晚归,兼职 | 23:20 |
2 | 3.31 | 翁东琪 | 东苑 | 1#501 | 回家,无假条 | 整夜未归 |
3 | 3.31 | 邱洋 | 东苑 | 1#501 | 回家,无假条 | 整夜未归 |
4 | 4.4 | 周陈龙 | 东苑 | 3#103 | 回家 | 不归 |
5 | 4.4 | 段崇虎 | 东苑 | 3#104 | 回家 | 不归 |
6 | 4.4 | 程际通 | 东苑 | 3#119 | 回家 | 不归 |
7 | 4.4 | 向昀 | 东苑 | 3#123 | 回家 | 不归 |
8 | 4.4 | 洪晨 | 东苑 | 3#123 | 回家 | 不归 |
9 | 4.4 | 虞鹏 | 东苑 | 3#123 | 回家 | 不归 |
10 | 4.4 | 曹昊亮 | 东苑 | 3#123 | 回家 | 不归 |
11 | 4.4 | 李奇 | 东苑 | 3#202 | 回家 | 不归 |
12 | 4.4 | 刘培胜 | 东苑 | 3#202 | 回家 | 不归 |
13 | 4.4 | 张鹏飞 | 东苑 | 3#202 | 回家 | 不归 |
14 | 4.4 | 徐晌 | 东苑 | 1#204 | 回家 | 不归 |
15 | 4.4 | 顾祥义 | 东苑 | 1#212 | 回家 | 不归 |
16 | 4.4 | 陈宏飞 | 东苑 | 1#315 | 回家 | 不归 |
17 | 4.4 | 肖鹏 | 东苑 | 1#218 | 回家 | 不归 |
18 | 4.4 | 张瑞 | 东苑 | 1#223 | 回家 | 不归 |
19 | 4.4 | 邱洋 | 东苑 | 1#501 | 回家 | 不归 |
20 | 4.5 | 翁东琪 | 东苑 | 1#501 | 回家 | 不归 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.29 | 顾佳红 | 西苑 | 11#507 | 已回家,无假条 | 整夜未归 |
2 | 3.29 | 徐晨 | 西苑 | 11#507 | 已回家,无假条 | 整夜未归 |
3 | 3.29 | 钱怡婷 | 西苑 | 11#507 | 已回家,无假条 | 整夜未归 |
4 | 4.8 | 杨丽 | 东苑 | 2#214 | 肚子疼,在医院 | 不归 |
5 | 4.8 | 慎兴兴 | 东苑 | 2#505 | 出去玩 | 23:20 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 4.4 | 李嘉伟 | 东苑 | 3#419 | 回家 | 不归 |
2 | 4.4 | 孙伟杰 | 东苑 | 3#505 | 回家 | 不归 |
3 | 4.4 | 胡玉莲 | 东苑 | 4#508 | 出去玩 | 23:00 |
4 | 4.6 | 胡玉莲 | 东苑 | 4#508 | 散步 | 23:20 |
5 | 4.7 | 陈美君 | 东苑 | 4#512 | 没有请假(回家) | 不归 |
6 | 4.7 | 顾雅颖 | 东苑 | 4#512 | 没有请假(回家) | 不归 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 4.2 | 吴欢 | 东苑 | 5#524 | 病假 | 24:00 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.27 | 陶美玲 | 东苑 | 6#502 | 上班 | 23:00 |
三、学生晚自习情况
具体情况如下:15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体尚可,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 71.50 |
医学院 | 75.10 |
经管院 | 73.10 |
信息院 | 74.10 |
药学院 | 77.25 |
建工院 | 73.50 |
艺术院 | 71.70 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 19 | 1.90 |
医学院 | 25 | 23 | 0.92 |
经管院 | 10 | 17 | 1.70 |
信息院 | 5 | 2 | 0.40 |
药学院 | 4 | 16 | 4.00 |
建工院 | 12 | 19 | 1.59 |
艺术院 | 11 | 12 | 1.10 |
合计 | 77 | 108 | 1.40 |
