学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第五期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第五期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年3月27日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1-215 | 东苑4-102 |
| 东苑4-101 | 东苑2-105 |
医学院 | 东苑4-115 | 东苑2-316 |
| 东苑4-118 | 东苑2-317 |
| 东苑4-120 | 东苑2-318 |
| 东苑4-225 | 东苑2-321 |
| 东苑4-228 | 东苑2-401 |
| 东苑4-304 | 东苑2-402 |
| 东苑4-312 | 东苑2-403 |
| 东苑4-404 | 东苑2-420 |
| 东苑4-420 | 东苑2-512 |
| 东苑2-204 | 东苑2-528 |
| 东苑2-311 |
|
经管院 | 西苑13-301 | 西苑11-208 |
| 西苑13-302 | 西苑11-216 |
| 西苑11-201 | 西苑11-117 |
信息院 | 东苑3-318 | 东苑4-528 |
| 东苑3-319 |
|
药学院 | 东苑8-104 | 东苑8-108 |
| 东苑8-105 | 东苑8-303 |
| 东苑8-107 | 东苑8-313 |
建工院 | 东苑5-218 | 东苑5-401 |
| 东苑5-321 | 东苑5-419 |
艺术院 | 东苑7-312 | 东苑6-318 |
| 东苑6-204 |
|
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3-101 | 东苑3-123 |
| 东苑3-103 |
|
医学院 | 东苑4-226 | 西苑2-303 |
| 东苑4-412 | 西苑2-306 |
经管院 | 西苑11-314 | 西苑6-504 |
西苑6-220 |
| |
信息院 | 东苑3-301 |
|
药学院 | 东苑8-405 |
|
建工院 | 东苑5-502 | 东苑5-524 |
| 东苑5-509 |
|
艺术院 | 东苑7-404 |
|
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 西苑 | 医学 | 7-103 | 15护理7 | 夹板 |
2 | 西苑 | 医学 | 9-217 | 15护理15 | 卷发棒 |
3 | 西苑 | 医学 | 7-308 | 15护理9 | 夹板 |
4 | 西苑 | 医学 | 7-308 | 15护理9 | 夹板 |
5 | 西苑 | 医学 | 7-310 | 15护理9 | 吹风机 |
6 | 西苑 | 医学 | 7-418 | 15护理11 | 吹风机 |
7 | 西苑 | 药学 | 4-518 | 13接本环境工程 | 电水壶 |
8 | 西苑 | 药学 | 4-404 | 16成教 | 电吹风 |
9 | 西苑 | 药学 | 4-404 | 16成教 | 电水壶 |
10 | 西苑 | 药学 | 4-512 | 15精细 | 电吹风 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.24 | 张威 | 东苑 | 3-205 | 周末回家 | 未归 |
2 | 3.24 | 梁晨民 | 东苑 | 3-207 | 在外玩 | 未归 |
3 | 3.24 | 史欢 | 东苑 | 3-207 | 周末回家 | 未归 |
4 | 3.24 | 申秋鹏 | 东苑 | 3-220 | 周末回家 | 未归 |
5 | 3.24 | 陈天鹏 | 东苑 | 3-222 | 回家办身份证 | 未归 |
6 | 3.24 | 魏沛建 | 东苑 | 3-223 | 周末回家 | 未归 |
7 | 3.24 | 周斌 | 东苑 | 3-117 | 回家看病 | 未归 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.25 | 王岩 | 西苑 | 6-316 | 查房不在,无请假条 | 23:34 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.22 | 赵园 | 东苑 | 3-520 | 去同学家 | 未归 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.25 | 李志荣 | 东苑 | 8-514 | 3.25回家,太晚了没回 | 第二天三点 |
2 | 3.26 | 张仪 | 东苑 | 8-510 | 跟姐姐去杭州玩 | 未归 |
3 | 3.24 | 董鹤鸣 | 西苑 | 4-520 | 查房不在,无请假条 | 未归 |
4 | 3.24 | 刘斌 | 西苑 | 4-520 | 查房不在,无请假条 | 未归 |
5 | 3.24 | 马坤 | 西苑 | 4-515 | 查房不在,无请假条 | 未归 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.26 | 李孜晗 | 东苑 | 6-402 | 下班太晚没公交车,住朋友家 | 未归 |
三、学生晚自习情况
具体情况如下:15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,部分班级学生缺勤、玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 77.60 |
医学院 | 76.44 |
经管院 | 77.13 |
信息院 | 71.57 |
药学院 | 75.33 |
建工院 | 78.00 |
艺术院 | 78.00 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 12 | 1.20 |
医学院 | 25 | 29 | 1.16 |
经管院 | 10 | 20 | 2.00 |
信息院 | 5 | 5 | 1.00 |
药学院 | 4 | 13 | 3.25 |
建工院 | 12 | 5 | 0.42 |
艺术院 | 11 | 4 | 0.37 |
合计 | 77 | 88 | 1.14 |
