学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第四期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第四期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年3月21日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1-206 | 东苑1-310 |
| 东苑1-215 | 东苑4-102 |
| 东苑1-223 | 东苑2-105 |
医学院 | 东苑4-224 | 东苑2-506 |
| 东苑4-304 | 东苑2-511 |
| 东苑4-317 | 东苑2-109 |
| 东苑4-321 | 东苑2-116 |
| 东苑4-327 | 东苑2-202 |
| 东苑2-317 | 东苑2-211 |
| 东苑2-402 | 西苑3-319 |
| 东苑2-403 | 西苑1-201 |
| 东苑2-427 |
|
经管院 | 西苑13-301 | 西苑13-219 |
| 西苑13-402 | 西苑11-216 |
| 西苑13-420 | 西苑6-219 |
| 西苑11-415 |
|
信息院 | 东苑3-424 | 东苑4-505 |
| 东苑3-506 | 东苑4-514 |
| 东苑4-501 | 东苑4-528 |
药学院 | 东苑8-106 | 东苑8-205 |
| 东苑8-107 | 东苑8-304 |
| 东苑8-108 | 东苑8-305 |
建工院 | 东苑5-118 | 东苑5-321 |
| 东苑5-317 | 东苑5-322 |
| 东苑5-319 | 东苑5-323 |
艺术院 | 东苑7-208 | 东苑7-312 |
| 东苑7-212 | 东苑6-304 |
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3-113 | 东苑3-202 |
| 东苑3-116 | 东苑3-204 |
医学院 | 东苑4-412 | 东苑2-502 |
经管院 | 西苑13-104 | 西苑6-220 |
信息院 | 东苑3-422 | 东苑3-518 |
| 东苑3-505 |
|
建工院 | 东苑5-107 |
|
艺术院 | 东苑7-408 |
|
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 收缴物品 |
1 | 东苑 | 机电院 | 3#202 | 15船舶 | 电热锅 |
2 | 东苑 | 机电院 | 3#207 | 15船舶 | 吹风机 |
3 | 西苑 | 医学院 | 1#213 | 16助产1 | 电热锅 |
4 | 西苑 | 医学院 | 7#208 | 15护理9 | 电吹风 |
5 | 西苑 | 医学院 | 9#312 | 15护理16 | 夹板、卷发棒 |
6 | 西苑 | 医学院 | 9#315 | 15护理16 | 夹板 |
7 | 西苑 | 医学院 | 9#318 | 15护理15 | 夹板、吹风机 |
8 | 西苑 | 医学院 | 9#319 | 15护理15 | 水壶插座、卷发棒 |
9 | 西苑 | 医学院 | 13#519 | 医学临时住宿学生 | 电水壶 |
10 | 西苑 | 经管院 | 11#312 | 15旅游 | 夹发板 |
11 | 西苑 | 经管院 | 11#213 | 15会单1 | 电煮锅 |
12 | 西苑 | 经管院 | 11#212 | 15会单1 | 电煮锅、吹风机、夹发板 |
13 | 西苑 | 经管院 | 11#301 | 15会单2 | 电煮锅、炒锅 |
14 | 西苑 | 经管院 | 11#304 | 15营销+营销单 | 吹风机 |
15 | 西苑 | 经管院 | 11#306 | 15营销+营销单 | 夹发板、蒸汽美容仪、电饭锅 |
16 | 西苑 | 经管院 | 11#310 | 15旅游 | 夹发板 |
17 | 西苑 | 经管院 | 13#205 | 16会单1 | 电饭锅 |
18 | 西苑 | 经管院 | 6#301 | 16会计2 | 大电火锅、小电热锅 |
19 | 西苑 | 经管院 | 6#318 | 16营销+营销单 | 电吹风 |
20 | 西苑 | 药学院 | 4#408 | 16药品生产技术3+2 | 电水壶 |
21 | 东苑 | 药学院 | 8#409 | 14药分 | 小电锅 |
22 | 东苑 | 建工院 | 5#204 | 16装饰(1) | 吹风机 |
23 | 东苑 | 建工院 | 5#213 | 16装饰(2) | 热水棒 |
24 | 东苑 | 艺术院 | 7#207 | 16青管/环艺/视觉 | 电吹风、电水壶 |
25 | 东苑 | 艺术院 | 7#208 | 16视觉 | 电吹风 |
26 | 东苑 | 艺术院 | 6#207 | 16音乐 | 卷发器2个 |
27 | 东苑 | 艺术院 | 6#306 | 16广告 | 电吹风 |
28 | 东苑 | 艺术院 | 6#308 | 16环艺 | 电吹风 |
29 | 东苑 | 艺术院 | 6#202 | 16音乐 | 电吹风 |
30 | 东苑 | 艺术院 | 6#416 | 14音乐2 | 小电锅 |
31 | 东苑 | 艺术院 | 6#418 | 14音乐2 | 电吹风 |
32 | 东苑 | 艺术院 | 6#502 | 14广告 | 小电锅 |
33 | 东苑 | 艺术院 | 6#508 | 14音乐 | 小电锅 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.18 | 唐强 | 东苑 | 3#115 | 未请假 | 整夜未归 |
2 | 3.18 | 宗士翔 | 东苑 | 3#115 | 未请假 | 整夜未归 |
3 | 3.19 | 毕宗盛 | 东苑 | 1#221 | 未请假 | 整夜未归 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.19 | 张启豪 | 西苑 | 6#402 | 查房不在,无请假条。 | 整夜未归 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.17 | 燕梦杰 | 东苑 | 8#413 | 去朋友家玩,车没赶上,住朋友家 | 次日早上10:00 |
2 | 3.17 | 李书元 | 东苑 | 8#413 | 去朋友家玩,车没赶上,住朋友家 | 次日早上10:00 |
3 | 3.18 | 周艾雯 | 东苑 | 8#509 | 已回家,无假条 | 整夜未归 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.18 | 赵桂军 | 东苑 | 5#423 | 病假,没假条 | 01:05 |
2 | 3.18 | 曹阳 | 东苑 | 5#418 | 病假,没假条 | 01:05 |
3 | 3.18 | 熊轶轩 | 东苑 | 6#112 | 去朋友家玩,车没赶上 | 次日早上9:00 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.16 | 李孜晗 | 东苑 | 6#402 | 下班太晚,次日早上8:00返校 | 次日早上8:00 |
2 | 3.18 | 李孜晗 | 东苑 | 6#402 | 下班太晚,没公交车,住朋友家 | 次日早上8:00 |
三、学生晚自习情况
具体情况如下:15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体尚可,部分班级学生玩手机、聊天现象严重。希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 73.16 |
医学院 | 76.51 |
经管院 | 75.25 |
信息院 | 73.85 |
药学院 | 76.20 |
建工院 | 76.42 |
艺术院 | 76.00 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 7 | 0.70 |
医学院 | 25 | 54 | 2.16 |
经管院 | 10 | 16 | 1.60 |
信息院 | 5 | 5 | 1.00 |
药学院 | 4 | 5 | 1.25 |
建工院 | 12 | 2 | 0.17 |
艺术院 | 11 | 5 | 0.46 |
合计 | 77 | 94 | 1.22 |
