学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第三期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第三期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年3月13日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1-207 | 东苑2-105 |
| 东苑1-215 | 东苑4-101 |
| 东苑3-211 | 东苑4-102 |
医学院 | 东苑2-204 | 东苑2-416 |
| 东苑2-206 | 东苑2-417 |
| 东苑2-309 | 东苑2-418 |
| 东苑2-311 | 东苑2-419 |
| 东苑2-313 | 东苑2-420 |
| 东苑2-317 | 东苑2-427 |
| 东苑2-318 | 东苑4-228 |
| 东苑2-401 | 东苑4-312 |
| 东苑2-402 | 西苑1-201 |
| 东苑2-403 | 西苑3-215 |
经管院 | 西苑13-301 | 西苑13-411 |
| 西苑11-208 | 西苑6-218 |
| 西苑11-216 | 西苑6-219 |
| 西苑13-402 | 西苑6-407 |
信息院 | 东苑3-319 | 东苑4-514 |
| 东苑4-502 | 东苑4-528 |
| 东苑4-505 |
|
药学院 | 东苑8-103 | 东苑8-213 |
| 东苑8-105 | 东苑8-304 |
| 东苑8-106 | 东苑8-313 |
建工院 | 东苑5-302 | 东苑5-324 |
| 东苑5-303 | 东苑5-416 |
| 东苑5-311 | 东苑5-420 |
艺术院 | 东苑7-208 | 东苑6-304 |
| 东苑6-205 | 东苑6-319 |
| 东苑6-209 |
|
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3-202 | 东苑3-206 |
| 东苑3-204 |
|
医学院 | 东苑4-212 | 东苑4-217 |
| 东苑4-215 | 东苑4-412 |
经管院 | 西苑11-311 | 西苑6-501 |
信息院 | 东苑3-302 | 东苑3-307 |
| 东苑3-303 |
|
建工院 | 东苑5-109 | 东苑5-206 |
艺术院 | 东苑7-302 | 东苑7-402 |
| 东苑7-311 |
|
宿舍违禁电器:春季火灾多发,请加强督查以及对学生的教育管理,注意用电安全。近期抽查发现学生使用违禁电器的情况较多,请各分院自查自纠,按《学生手册》及《宿舍管理条例》相关规定对通报的宿舍学生进行处理,并将处理方案于3月17日上午下班交至活动中心119室。
序号 | 分院 | 区域 | 宿舍号 | 班级 | 物品 |
1 | 机电 | 东苑 | 1#209 | 16机电 | 吹风机 |
2 | 机电 | 东苑 | 1#213 | 16机器人 | 吹风机、电水壶 |
3 | 机电 | 东苑 | 1#321 | 16机电(单1) | 吹风机 |
4 | 机电 | 东苑 | 3#218 | 15汽修 | 电吹风、电热水壶 |
5 | 机电 | 东苑 | 3#222 | 15电气 | 电吹风 |
6 | 医学 | 东苑 | 4#223 | 15助产4 | 夹板、吹风机 |
7 | 医学 | 东苑 | 4#220 | 15助产3 | 卷发器 |
8 | 医学 | 东苑 | 4#214 | 15助产4 | 电饭锅 |
9 | 医学 | 东苑 | 4#226 | 15助产4 | 小电锅、吹风机 |
10 | 医学 | 西苑 | 7#203 | 15护理8 | 直发棒 |
11 | 医学 | 西苑 | 7#417 | 15护理11 | 电热锅 |
12 | 医学 | 西苑 | 7#515 | 15康复1 | 电热锅 |
13 | 经管 | 西苑 | 13#316 | 16会计2 | 电煮锅 |
14 | 经管 | 西苑 | 11#416 | 14专转本 | 电煮锅 |
15 | 信息 | 东苑 | 4#520 | 15计单 | 电吹风 |
16 | 药学 | 东苑 | 8#201 | 16药品生产技术1 | 小电热锅 |
17 | 药学 | 东苑 | 8#309 | 15食品 | 直发器 |
18 | 药学 | 西苑 | 4#406 | 16药品生产技术3+2 | 电水壶 |
19 | 药学 | 西苑 | 4#414 | 16药品生产技术2 | 电水壶 |
20 | 建工 | 东苑 | 5#316 | 16建工成教 | 电水壶 |
21 | 建工 | 东苑 | 5#412 | 15建工(1) | 电热锅 |
22 | 建工 | 东苑 | 5#422 | 15建工(2) | 电水壶 |
23 | 建工 | 东苑 | 5#201 | 16设计 | 吹风机 |
24 | 建工 | 东苑 | 5#209 | 16装饰(1) | 电水壶、电热锅、电吹风 |
25 | 建工 | 东苑 | 5#210 | 16装饰(1) | 热水棒 |
26 | 建工 | 东苑 | 5#215 | 16装饰(2) | 热水棒 |
27 | 建工 | 东苑 | 5#217 | 16装饰(单1) | 电水壶 |
28 | 建工 | 东苑 | 5#220 | 16建工(单1) | 电水壶 |
29 | 建工 | 东苑 | 5#411 | 15路桥(2) | 电吹风 |
30 | 艺术 | 东苑 | 7#304 | 15音乐 | 电水壶 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.8 | 顾林虎 | 东苑 | 1#305 | 电话联系,家里有事 | 未归 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 3.11 | 石强 | 东苑 | 3#303 | 聚餐 | 11:25 |
2 | 3.11 | 李想 | 东苑 | 3#303 | 聚餐 | 11:25 |
3 | 3.11 | 马共宇 | 东苑 | 3#303 | 聚餐 | 11:25 |
三、学生晚自习情况
具体情况如下:15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体一般,部分班级学生玩手机、聊天现象严重,希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 70.40 |
医学院 | 74.70 |
经管院 | 70.10 |
信息院 | 71.85 |
药学院 | 72.83 |
建工院 | 75.42 |
艺术院 | 67.00 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 11 | 1.10 |
医学院 | 25 | 18 | 0.72 |
经管院 | 10 | 14 | 1.40 |
信息院 | 5 | 6 | 1.20 |
药学院 | 4 | 11 | 2.75 |
建工院 | 12 | 4 | 0.33 |
艺术院 | 11 | 10 | 0.91 |
合计 | 77 | 74 | 0.96 |
