学生常规管理周情通报2016-2017-2学年第一期
学生常规管理周情通报
2016-2017-2学年第一期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2017年2月27日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希广大同学自觉维护宿舍的清洁,学院将做好卫生情况的督查。
宿舍违禁电器
序号 | 区域 | 分院 | 宿舍号 | 班级 | 物品 |
1 | 东区 | 信息 | 3-318 | 16计单 | 奥华电水壶 |
2 | 东区 | 信息 | 3-302 | 16计3+2 | 天野电热锅 |
3 | 东区 | 信息 | 3-421 | 16光伏 | 智博电煮锅 |
4 | 东区 | 信息 | 3-314 | 16计算机 | 快速电热水壶 |
5 | 东区 | 艺术 | 7-412 | 14环艺(1) | 吹风机 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 2.24 | 陈金华 | 东区 | 1-220 | 查房不在 | 未归 |
2 | 2.24 | 王占军 | 东区 | 1-203 | 查房不在 | 未归 |
3 | 2.26 | 翁冬琪 | 东区 | 1-501 | 晚归,兼职 | 22:56 |
4 | 2.26 | 任邱来 | 东区 | 1-320 | 晚归 | 23:30 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 2.25 | 何岬配 | 西区 | 6-319 | 查房不在,无请假条。 | 00:00 |
2 | 2.25 | 叶鹏 | 西区 | 6-320 | 查房不在,无请假条。 | 00:05 |
3 | 2.25 | 张正 | 西区 | 6-320 | 查房不在,无请假条。 | 00:05 |
4 | 2.25 | 李庆 | 西区 | 6-320 | 查房不在,无请假条。 | 00:05 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 2.24 | 张凯 | 东区 | 3-504 | 查房不在 | 未归 |
2 | 2.24 | 蔡程浩 | 东区 | 3-504 | 查房不在 | 未归 |
3 | 2.24 | 姚洁 | 东区 | 3-519 | 查房不在 | 未归 |
4 | 2.24 | 陈晓飞 | 东区 | 3-512 | 查房不在 | 未归 |
5 | 2.24 | 韩杰 | 东区 | 3-512 | 查房不在 | 未归 |
6 | 2.24 | 王雷 | 东区 | 3-514 | 查房不在 | 未归 |
7 | 2.24 | 王塑 | 东区 | 3-501 | 查房不在 | 未归 |
8 | 2.24 | 周雨 | 东区 | 3-501 | 查房不在 | 未归 |
9 | 2.24 | 葛城坚 | 东区 | 3-513 | 查房不在 | 未归 |
三、学生晚自习情况
具体情况如下:15级、16级学生在教学楼的晚自习纪律整体尚可,部分班级学生玩手机、聊天现象严重,新学期伊始,希各分院做好晚自习的统筹和管理,确保效果。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 74.88 |
医学院 | 77.50 |
经管院 | 76.38 |
信息院 | 73.00 |
药学院 | 77.17 |
建工院 | 77.86 |
艺术院 | 75.00 |
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 18 | 1.80 |
医学院 | 25 | 27 | 1.08 |
经管院 | 10 | 15 | 1.50 |
信息院 | 5 | 15 | 3.00 |
药学院 | 4 | 22 | 5.50 |
建工院 | 12 | 5 | 0.42 |
艺术院 | 11 | 4 | 0.37 |
合计 | 77 | 106 | 1.38 |