学生常规管理周情通报2016-2017-1学年第十二期
学生常规管理周情通报
2016-2017-1学年第十二期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2016年12月27日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希被通报的宿舍要加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1-403 | 东苑1-215 |
| 东苑4-101 | 东苑1-310 |
医学院 | 东苑4-302 | 东苑4-401 |
| 东苑4-426 | 东苑4-410 |
| 东苑2-504 | 东苑4-120 |
| 东苑4-317 | 东苑4-213 |
| 东苑4-318 | 东苑4-224 |
| 东苑4-321 | 东苑4-116 |
| 东苑4-327 |
|
经管院 | 西苑11-203 | 西苑13-317 |
| 西苑11-204 | 西苑11-403 |
| 西苑13-301 | 西苑11-517 |
信息院 | 东苑4-501 | 东苑4-519 |
| 东苑4-505 | 东苑4-528 |
| 东苑4-511 |
|
药学院 | 东苑8-105 | 东苑8-203 |
| 东苑8-107 | 东苑8-313 |
| 东苑8-205 | 东苑8-314 |
| 东苑8-214 | 东苑8-411 |
| 东苑8-401 |
|
建工院 | 东苑5-103 | 东苑6-219 |
| 东苑6-115 | 东苑6-214 |
| 东苑6-116 | 东苑5-202 |
艺术院 | 东苑6-214 | 东苑6-318 |
| 东苑6-317 | 东苑6-509 |
| 东苑6-211 |
|
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1-201 | 东苑1-402 |
| 东苑1-205 | 东苑1-406 |
医学院 | 东苑2-113 | 西苑2-304 |
| 西苑2-117 | 西苑1-307 |
经管院 | 西苑13-104 | 西苑6-418 |
信息院 | 东苑3-502 | 东苑3-511 |
| 东苑3-505 | 东苑3-512 |
建工院 | 东苑5-513 | 东苑6-111 |
艺术院 | 东苑7-303 |
|
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 12.19 | 黄雨啸 | 西苑 | 6-420 | 无假条(12.19)晚间未归 | 不归 |
2 | 12.24 | 李子睿 | 西苑 | 6-502 | 查房不在,无请假条 | 不归 |
三、学生晚自习情况
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 78.34 |
医学院 | 79.10 |
经管院 | 77.60 |
信息院 | 75.60 |
药学院 | 76.30 |
建工院 | 76.00 |
艺术院 | 73.00 |
学生晚自习纪律整体尚可,部分班级学生玩手机、聊天现象严重,个别班级晚自习教室无人。希各分院加强引导和管理,丰富内容,确保效果。若因集体活动等情况导致整班无法参加晚自习的,请提前报备学工处,否则将影响晚自习平均出勤率。具体情况如下:
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 8 | 0.80 |
医学院 | 25 | 10 | 0.40 |
经管院 | 10 | 14 | 1.40 |
信息院 | 5 | 1 | 0.20 |
药学院 | 4 | 13 | 3.25 |
建工院 | 12 | 5 | 0.42 |
艺术院 | 11 | 5 | 0.46 |
合计 | 77 | 46 | 0.60 |
