学生常规管理周情通报2016-2017-1学年第八期
学生常规管理周情通报
2016-2017-1学年第八期
学生工作处 | 主办 |
|
团委、花开富贵物业公司 | 协办 | 2016年11月29日 |
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体较好,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希被通报的宿舍要加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍: | ||
机电院 | 东苑1-207 | 东苑3-212 |
| 东苑1-216 | 东苑4-101 |
医学院 | 东苑2-222 | 西苑1-203 |
| 东苑2-223 | 西苑1-212 |
| 东苑2-224 | 西苑1-518 |
| 东苑4-218 | 西苑3-201 |
| 东苑4-225 | 西苑3-215 |
| 东苑4-310 | 西苑3-316 |
| 东苑4-317 | 西苑3-319 |
| 西苑5-115 | 西苑3-405 |
| 西苑5-415 | 西苑5-115 |
| 西苑5-508 | 西苑5-415 |
| 西苑3-201 | 西苑5-508 |
| 西苑3-215 | 西苑7-101 |
| 西苑3-316 | 西苑7-202 |
| 西苑3-319 | 西苑7-305 |
| 西苑3-405 | 西苑7-415 |
| 西苑1-201 | 西苑7-507 |
经管院 | 西苑11-204 | 西苑11-415 |
| 西苑11-220 | 西苑11-502 |
| 西苑13-219 | 西苑11-505 |
| 西苑13-209 | 西苑11-512 |
| 西苑13-301 | 西苑11-513 |
| 西苑13-312 | 西苑11-517 |
| 西苑13-314 | 西苑11-520 |
| 西苑13-402 | 西苑13-517 |
| 西苑11-402 | 西苑6-218 |
| 西苑11-406 | 西苑6-311 |
信息院 | 东苑4-501 | 东苑4-514 |
药学院 | 东苑8-305 | 东苑8-402 |
| 东苑8-314 | 西苑4-502 |
建工院 | 东苑5-101 | 东苑5-321 |
| 东苑5-107 | 东苑5-325 |
| 东苑5-118 | 东苑5-420 |
艺术院 | 东苑7-208 | 东苑6-304 |
卫生环境差的宿舍: | ||
机电院 | 东苑3-202 | 东苑4-104 |
| 东苑4-103 |
|
医学院 | 东苑4-412 |
|
经管院 | 西苑6-401 |
|
信息院 | 东苑3-502 | 东苑3-523 |
| 东苑3-513 | 东苑3-526 |
建工院 | 东苑5-204 | 东苑5-215 |
| 东苑5-206 | 东苑7-509 |
| 东苑5-209 |
|
艺术院 | 东苑7-210 | 东苑7-410 |
| 东苑7-308 | 东苑6-405 |
| 东苑7-401 | 东苑6-518 |
| 东苑7-402 | 东苑6-520 |
| 东苑7-403 |
|
二、学生晚归情况
根据各宿舍区管理站每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 11.22 | 周斌 | 东苑 | 3-117 | 不归 |
|
三、学生晚自习情况
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 79.00 |
医学院 | 79.72 |
经管院 | 75.40 |
信息院 | 74.75 |
药学院 | 76.80 |
建工院 | 76.83 |
艺术院 | 72.80 |
学生晚自习纪律整体一般,部分班级学生玩手机、聊天现象严重,个别班级晚自习教室无人。希各分院加强引导和管理,丰富内容,确保效果。若因集体活动等情况导致整班无法参加晚自习的,请提前报备学工处,否则将影响晚自习分数。具体情况如下:
四、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 12 | 1.20 |
医学院 | 25 | 3 | 0.12 |
经管院 | 10 | 10 | 1.00 |
信息院 | 5 | 7 | 1.40 |
药学院 | 4 | 1 | 0.25 |
建工院 | 12 | 2 | 0.16 |
艺术院 | 11 | 1 | 0.09 |
合计 | 77 | 36 | 0.47 |