学生常规管理周情通报2016-2017-1学年第一期
学生常规管理周情通报
2016-2017-1学年第一期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办 2016年9月25日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希被通报的宿舍要加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍:(90)
机电技术学院 | 东区男1#301 |
|
信息技术学院 | 东区男3#312 | 东区女4#518 |
东区女4#505 | 东区女4#515 | |
药学院 | 西区男4#414 | 东区女8#206 |
东区女8#103 | 东区女8#211 | |
东区女8#202 | 东区女8#303 |
卫生环境差的宿舍:(60)
医学技术学院 | 西区男2#207 |
药学院 | 西区男4#506 |
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进行进一步的规范、引导。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 9.13 | 孙腾龙 | 河东男 | 7#108 | 兼职 | 22:40 | 否 |
2 | 9.15 | 王大海 | 河东男 | 7#108 | 兼职 | 22:40 | 否 |
3 | 9.17 | 杨非非 | 河东男 | 7#101 | 兼职 | 23:00 | 否 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 9.19 | 倪家航 | 河东男 | 3#305 | 挂水 | 23:30 | 否 |
2 | 9.19 | 董天梓 | 河东男 | 3#305 | 陪同挂水 | 23:30 | 否 |
3 | 9.19 | 薛天 | 河东男 | 3#305 | 陪同挂水 | 23:30 | 否 |
4 | 9.20 | 张卫卫 | 河东女 | 10#306 | 看病 | 23:03 | 否 |
5 | 9.20 | 李彤 | 河东女 | 10#313 | 陪同 | 23:03 | 否 |
6 | 9.20 | 张孟 | 河东女 | 10#306 | 陪同 | 23:03 | 否 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 9.20 | 徐敏 | 河西女 | 3#413 | 看病 | 23:50 | 否 |
2 | 9.20 | 殷康颖 | 河西女 | 3#413 | 陪同看病 | 23:50 | 否 |
3 | 9.20 | 朱瑶 | 河西女 | 3#520 | 搬东西 | 23:05 | 否 |
4 | 9.20 | 许晴 | 河西女 | 3#520 | 搬东西 | 23:05 | 否 |
5 | 9.22 | 韦唯 | 河西女 | 3#511 | 看病 | 1:10 | 否 |
6 | 9.22 | 彭淑秀 | 河西女 | 3#511 | 陪同看病 | 1:10 | 否 |
7 | 9.22 | 秦蕾 | 河西女 | 3#511 | 陪同看病 | 1:10 | 否 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 9.15 | 梁永桥 | 河东男 | 4#501-3 | 兼职 | 22:55 | 否 |
2 | 9.23 | 张东生 | 河东男 | 4#601-1 | 送人去车站 | 22:46 | 否 |
3 | 9.23 | 丁煜宸 | 河东男 | 4#601-1 | 陪人去看病 | 22:46 | 否 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 9.15 | 向磊 | 河东男 | 5#204-2 | 帮老师整理材料 | 22:45 | 否 |
4 | 9.15 | 孔祥俊 | 河东男 | 5#204-2 | 帮老师整理东西 | 22:45 | 否 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 9.10 | B106 | 15机电 | 45 | 38 | 7 | 23% |
9.11 | A314 | 15模具 | 11 | 9 | 2 | ||
9.11 | 15汽修 | 52 | 46 | 6 | |||
9.11 | 15数控 | 20 | 19 | 1 | |||
9.12 | A205 | 15汽修 | 52 | 43 | 9 | ||
9.14 | B103 | 14机电(1) | 26 | 5 | 21 | ||
9.22 | A407 | 15汽修 | 52 | 52 | 0 | ||
9.23 | A314 | 15汽修 | 52 | 52 | 0 | ||
9.23 | 15数控 | 20 | 2 | 18 | |||
9.23 | 15模具 | 11 | 7 | 4 | |||
9.23 | 15电气 | 19 | 4 | 15 | |||
医学院 | 9.10 | A102 | 15助产(3) | 57 | 57 | 0 | 3% |
9.10 | 15助产(4) | 58 | 57 | 1 | |||
9.10 | A108 | 15护理(3) | 64 | 64 | 0 | ||
9.10 | 15护理(4) | 61 | 61 | 0 | |||
9.10 | A115 | 15助产(1) | 56 | 56 | 0 | ||
9.10 | 15助产(2) | 57 | 53 | 4 | |||
9.10 | A201 | 15护理(5) | 59 | 56 | 3 | ||
9.10 | 15护理(6) | 63 | 58 | 5 | |||
9.10 | A202 | 15护理(9) | 64 | 59 | 5 | ||
9.10 | 15护理(10) | 62 | 61 | 1 | |||
9.10 | A211 | 15护理(7) | 62 | 58 | 4 | ||
9.10 | 15护理(8) | 58 | 51 | 7 | |||
9.11 | A102 | 15助产(3) | 57 | 57 | 0 | ||
9.11 | 15助产(4) | 58 | 54 | 4 | |||
9.11 | A115 | 15助产(1) | 56 | 56 | 0 | ||
9.11 | 15助产(2) | 57 | 55 | 2 | |||
9.11 | A208 | 15护理(9) | 64 | 59 | 5 | ||
9.11 | 15护理(10) | 62 | 61 | 1 | |||
9.11 | A311 | 15护理(11) | 64 | 63 | 1 | ||
9.11 | 15护理(12) | 64 | 61 | 3 | |||
9.11 | B301 | 15药学(3) | 50 | 49 | 1 | ||
9.11 | 15药学(4) | 54 | 52 | 2 | |||
9.12 | A201 | 15护理(5) | 59 | 59 | 0 | ||
9.12 | 15护理(6) | 63 | 57 | 6 | |||
9.12 | B101 | 15药学(1)(2) | 110 | 110 | 0 | ||
9.12 | B103 | 15药学(3)(4) | 104 | 104 | 0 | ||
9.12 | B201 | 15康复(1) | 34 | 34 | 0 | ||
9.12 | 15康复(2) | 37 | 37 | 0 | |||
9.13 | A402 | 15护理(15) | 63 | 59 | 4 | ||
9.13 | A402 | 15护理(16) | 63 | 57 | 6 | ||
9.13 | A208 | 15护理(1) | 58 | 58 | 0 | ||
9.13 | 15护理(2) | 62 | 58 | 4 | |||
9.13 | A202 | 15护理(9) | 64 | 59 | 5 | ||
9.13 | 15护理(10) | 62 | 58 | 4 | |||
9.14 | A102 | 15护理(3) | 64 | 64 | 0 | ||
9.14 | 15护理(4) | 61 | 61 | 0 | |||
9.14 | A202 | 15护理(1) | 58 | 58 | 0 | ||
9.14 | 15护理(2) | 62 | 62 | 0 | |||
9.14 | A201 | 15护理(5) | 59 | 54 | 5 | ||
9.14 | 15护理(6) | 63 | 62 | 1 | |||
9.14 | A407 | 15康复(2) | 37 | 37 | 0 | ||
9.14 | B101 | 15药学(1) | 56 | 54 | 2 | ||
9.14 | 15药学(2) | 54 | 53 | 1 | |||
9.20 | A115 | 15助产(1) | 56 | 56 | 0 | ||
9.20 | 15助产(2) | 57 | 55 | 2 | |||
9.20 | A102 | 15口腔(2) | 39 | 36 | 3 | ||
9.20 | 15康复(2) | 37 | 34 | 3 | |||
9.20 | A202 | 15护理(9) | 64 | 64 | 0 | ||
9.20 | 15护理(10) | 62 | 62 | 0 | |||
9.21 | A407 | 15康复(2) | 37 | 28 | 9 | ||
9.21 | B101 | 15药学(1) | 56 | 56 | 0 | ||
9.21 | 15药学(2) | 54 | 54 | 0 | |||
9.21 | B201 | 15药学(3) | 50 | 48 | 2 | ||
9.21 | 15药学(4) | 54 | 49 | 5 | |||
9.22 | A201 | 15护理(5) | 59 | 59 | 0 | ||
9.22 | 15护理(6) | 63 | 57 | 6 | |||
9.22 | A205 | 15康复(2) | 37 | 33 | 4 | ||
9.22 | A208 | 15护理(1) | 58 | 58 | 0 | ||
9.22 | 15护理(2) | 62 | 59 | 3 | |||
9.22 | A314 | 15护理(12) | 64 | 64 | 0 | ||
9.22 | 15护理(11) | 64 | 64 | 0 | |||
9.22 | B101 | 15药(1) | 56 | 56 | 0 | ||
9.22 | 15药(2) | 54 | 54 | 0 | |||
9.22 | B103 | 15药(3) | 50 | 50 | 0 | ||
9.22 | 15药(4) | 54 | 54 | 0 | |||
9.23 | A101 | 15护理(14) | 60 | 60 | 0 | ||
9.23 | 15护理(13) | 63 | 63 | 0 | |||
9.23 | A202 | 15护理(2) | 62 | 62 | 0 | ||
9.23 | 15护理(1) | 58 | 58 | 0 | |||
9.23 | A108 | 15护理(3) | 64 | 64 | 0 | ||
9.23 | 15护(4) | 61 | 61 | 0 | |||
9.23 | A211 | 15护理(8) | 58 | 58 | 0 | ||
9.23 | A212 | 15护理(7) | 62 | 62 | 0 | ||
经管院 | 9.10 | B305 | 15旅游 | 29 | 23 | 6 | 9% |
9.10 | B307 | 15市场营销3+2 | 45 | 44 | 1 | ||
9.11 | A404 | 15物流 | 26 | 25 | 1 | ||
9.11 | B106 | 15会单(1) | 31 | 28 | 3 | ||
9.11 | 15会单(2) | 35 | 35 | 0 | |||
9.12 | B102 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | ||
9.12 | B104 | 15会计(1) | 47 | 47 | 0 | ||
9.12 | 15会计(2) | 47 | 47 | 0 | |||
9.13 | B103 | 14会计单(1) | 41 | 41 | 0 | ||
9.13 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | |||
9.13 | B211 | 15会计(1)(2) | 94 | 93 | 1 | ||
9.13 | B304 | 15营销(普) | 34 | 11 | 23 | ||
9.13 | 15营销(单) | 8 | 7 | 1 | |||
9.13 | A207 | 15营销3+2 | 45 | 38 | 7 | ||
9.14 | B304 | 15旅游 | 29 | 25 | 4 | ||
9.14 | 15酒店 | 4 | 4 | 0 | |||
9.14 | 15营销 | 34 | 10 | 24 | |||
9.14 | 15物流 | 26 | 25 | 1 | |||
9.14 | B104 | 14会计(2) | 83 | 81 | 2 | ||
9.14 | 14会计单(2) | 42 | 41 | 1 | |||
9.14 | B106 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | ||
9.20 | B304 | 15营销(普) | 34 | 28 | 6 | ||
9.20 | 15营销(单) | 8 | 5 | 3 | |||
9.20 | B108 | 15会单(2) | 35 | 29 | 6 | ||
9.20 | 15会单(1) | 31 | 30 | 1 | |||
9.20 | B303 | 15旅游 | 29 | 22 | 7 | ||
9.20 | 15酒店 | 4 | 4 | 0 | |||
9.20 | A207 | 15营销3+2 | 45 | 42 | 3 | ||
9.21 | B103 | 14会计(2) | 83 | 81 | 2 | ||
9.21 | 14会计单(2) | 42 | 42 | 0 | |||
9.21 | A402 | 15会计单(1) | 31 | 31 | 0 | ||
9.21 | 15会计单(2) | 35 | 35 | 0 | |||
9.21 | B106 | 14会计(1) | 76 | 71 | 5 | ||
9.22 | A302 | 15会单(2) | 35 | 31 | 4 | ||
9.23 | B304 | 15营销(普) | 34 | 11 | 23 | ||
9.23 | 15营销(单) | 8 | 7 | 1 | |||
信息院 | 9.10 | B108 | 15计算机(单) | 25 | 19 | 6 | 23% |
9.10 | 15移动 | 23 | 18 | 5 | |||
药学院 | 9.10 | B302 | 15药监 | 28 | 28 | 0 | 1% |
9.12 | A412 | 15精细(单) | 33 | 33 | 0 | ||
9.12 | A207 | 15药监 | 28 | 28 | 0 | ||
9.14 | B303 | 15药监 | 28 | 28 | 0 | ||
9.14 | B102 | 15精细(单) | 33 | 33 | 0 | ||
9.20 | A307 | 15药监 | 28 | 28 | 0 | ||
9.20 | B204 | 15精细(单) | 33 | 32 | 1 | ||
9.21 | B102 | 15精细(单) | 33 | 30 | 3 | ||
9.22 | A404 | 15精细(单) | 33 | 33 | 0 | ||
建工院 | 9.10 | B204 | 15建工(1) | 27 | 26 | 1 | 13% |
9.10 | 15建工(2) | 26 | 25 | 1 | |||
9.12 | A304 | 15路桥(1) | 25 | 25 | 0 | ||
9.12 | 15路桥(2) | 22 | 22 | 0 | |||
9.13 | B202 | 15建工(1) | 27 | 23 | 4 | ||
9.13 | 15建工(2) | 26 | 24 | 2 | |||
9.13 | B305 | 15建工(单) | 37 | 31 | 6 | ||
9.14 |
| 15建工(单) | 37 | 31 | 6 | ||
9.14 | A305 | 15建工(1) | 27 | 27 | 0 | ||
9.14 | 15建工(2) | 26 | 25 | 1 | |||
9.14 | 15设计 | 19 | 13 | 6 | |||
9.20 | B202 | 15建工(1) | 27 | 23 | 4 | ||
9.20 | 15建工(2) | 26 | 24 | 2 | |||
9.21 |
| 15建工(单) | 37 | 33 | 4 | ||
9.21 | A302 | 15建工(1) | 27 | 24 | 3 | ||
9.21 | 15建工(2) | 26 | 26 | 0 | |||
9.21 | 15设计 | 19 | 8 | 11 | |||
9.22 | B102 | 15路桥(1) | 25 | 25 | 0 | ||
9.22 | 15路桥(2) | 22 | 12 | 10 | |||
9.22 | 15装饰 | 25 | 8 | 17 | |||
9.22 | B204 | 15建工(1) | 27 | 27 | 0 | ||
9.22 | 15建工(2) | 26 | 25 | 1 | |||
9.23 | B305 | 15建工(单) | 37 | 33 | 4 | ||
艺术院 | 9.10 |
| 15青管 | 18 | 16 | 2 | 23% |
9.11 | B201 | 15广告 | 33 | 32 | 1 | ||
9.11 | 15音乐 | 36 | 11 | 25 | |||
9.12 | A307 | 15青管 | 18 | 16 | 2 | ||
9.12 | 15音乐 | 36 | 27 | 9 | |||
9.12 | B202 | 14环境 | 61 | 61 | 0 | ||
9.23 | B201 | 15音乐 | 36 | 29 | 7 | ||
9.23 | 15广告 | 33 | 18 | 15 |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,但老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 80.00 |
医学院 | 85.21 |
经管院 | 81.50 |
信息院 | 85.00 |
药学院 | 86.00 |
建工院 | 87.66 |
艺术院 | 80.00 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
近期部分分院没有班主任、辅导员走访学生宿舍。现提醒各单位,虽然新生在新校区军训,各单位事情多而繁琐,但仍不可松懈,希望各分院一如既往地做好常规工作,加强对老校区学生的教育和管理。
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 10 | 0 | 0 |
医学院 | 25 | 0 | 0 |
经管院 | 10 | 3 | 0.3 |
信息院 | 5 | 5 | 1 |
药学院 | 4 | 2 | 0.5 |
建工院 | 12 | 0 | 0 |
艺术院 | 11 | 3 | 0.27 |
合计 | 77 | 13 | 0.17 |
