学生常规管理周情通报2015-2016-2学年第13期
学生常规管理周情通报
2015-2016-2学年第13期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办2016年5月23日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,希各分院再接再厉,加强对学生宿舍的管理。
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 5.14 | 袁金钟 | 河东男 | 6#204-1 | 孵化园开店 | 23:08 | 否 |
2 | 5.14 | 耿峰 | 河东男 | 6#403-1 | 兼职 | 23:45 | 否 |
3 | 5.14 | 林香港 | 河东男 | 6#403-1 | 兼职 | 23:45 | 否 |
4 | 5.14 | 韩斌 | 河东男 | 6#404-1 | 兼职 | 23:23 | 否 |
5 | 5.14 | 孙腾龙 | 河东男 | 7#108 | 兼职 | 00:06 | 否 |
6 | 5.15 | 金焘 | 河东男 | 3#505-2 | 兼职 | 22:55 | 否 |
7 | 5.16 | 李志警 | 河东男 | 8#604 | 兼职 | 23:00 | 否 |
8 | 5.16 | 宋迁 | 河东男 | 8#603 | 兼职 | 23:00 | 否 |
9 | 5.20 | 金天天 | 河东男 | 7#209 | 兼职 | 22:48 | 否 |
10 | 5.20 | 戴亚 | 河东男 | 7#209 | 兼职 | 22:48 | 否 |
11 | 5.20 | 许越 | 河东男 | 7#506 | 兼职 | 22:51 | 否 |
12 | 5.20 | 陈磐 | 河东男 | 7#507 | 聚会 | 23;18 | 否 |
13 | 5.20 | 徐国瑞 | 河东男 | 7#506 | 聚会 | 23;18 | 否 |
14 | 5.20 | 刘鹏坤 | 河东男 | 7#407 | 聚会 | 23;18 | 否 |
15 | 5.20 | 王金成 | 河东男 | 7#408 | 聚会 | 23;18 | 否 |
16 | 5.20 | 徐鹏飞 | 河东男 | 7#103 | 兼职 | 23:20 | 否 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 5.20 | 姜林利 | 河西女 | 4#408 | 有事 | 23:30 | 否 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 5.19 | 曹洁 | 河东女 | 16#306 | 兼职 | 22:40 | 否 |
2 | 5.20 | 王红雨 | 河东女 | 13#514 | 兼职 | 22:55 | 否 |
3 | 5.20 | 吕艳华 | 河东女 | 13#316 | 兼职 | 23:10 | 否 |
4 | 5.20 | 李慧 | 河东女 | 13#316 | 兼职 | 23:10 | 否 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 5.14 | 曹阳 | 河东男 | 3#402-1 | 兼职 | 22:57 | 否 |
2 | 5.14 | 赵桂军 | 河东男 | 3#402-3 | 兼职 | 22:57 | 否 |
3 | 5.20 | 李阳 | 河东女 | 9#501 | 画图 | 00:50 | 否 |
4 | 5.20 | 吴桐 | 河东男 | 3#601-1 | 聚会 | 23:40 | 否 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 5.18 | B303 | 14模具 | 26 | 20 | 6 | 23.08% |
医学院 | 5.16 | B102 | 15康复(1)(2) | 73 | 73 | 0 | 0.92% |
5.16 | B104 | 15药学(3)(4) | 105 | 104 | 1 | ||
5.16 | A208 | 15护理(1)(2) | 126 | 126 | 0 | ||
5.16 | A108 | 15护理(15)(16) | 129 | 126 | 3 | ||
经管院 | 5.18 | B308 | 14会计(2) | 78 | 77 | 1 | 4.15% |
5.19 | B309 | 14国贸 | 10 | 3 | 7 | ||
5.20 | B306 | 14会计(1) | 75 | 74 | 1 | ||
5.20 | B308 | 14会计(2) | 78 | 77 | 1 | ||
药学院 | 5.17 | B301 | 14药剂(1)(2) | 103 | 103 | 0 | 1.40% |
5.17 | B202 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
5.17 | A412 | 14精细(单) | 23 | 21 | 2 | ||
5.18 | A404 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
5.19 | A412 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
5.20 | A412 | 14精细(单) | 23 | 21 | 2 | ||
5.20 | B201 | 14药剂(1)(2) | 103 | 103 | 0 | ||
建工院 | 5.16 | B101 | 15路桥(1)(2)、15建工(单)、15装饰 | 108 | 62 | 46 | 35.09% |
5.17 | B311 | 14路桥 | 42 | 41 | 1 | ||
5.18 | B309 | 14路桥 | 42 | 40 | 2 | ||
5.18 | B408 | 14建工(1)(2) | 67 | 42 | 25 | ||
5.18 | A402 | 14建工(单1)(单2) | 70 | 32 | 38 | ||
5.20 | B408 | 14建工(单1)(单2) | 70 | 42 | 28 | ||
艺术院 | 5.17 | B506 | 14音乐 | 40 | 27 | 13 | 39.39% |
5.18 | B502 | 14环艺(1)(2) | 59 | 33 | 26 |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 78.33 |
医学院 | 86.57 |
经管院 | 70.00 |
信息院 | 80.00 |
药学院 | 83.33 |
建工院 | 78.33 |
艺术院 | 未抽查到 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 14 | 16 | 1.14 |
医学院 | 36 | 24 | 0.67 |
经管院 | 16 | 12 | 0.75 |
信息院 | 7 | 9 | 1.29 |
药学院 | 9 | 9 | 1.00 |
建工院 | 17 | 10 | 0.59 |
艺术院 | 14 | 11 | 0.79 |
合计 | 113 | 91 | 0.81 |
六、晨练
因天气原因,本周开展晨练活动时间为四天(5月17-20日)。各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,个别分院出勤率、做操质量均有待提高。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 85.5% | 79 |
医学院 | 96.67% | 80.37 |
经管院 | 59.4% | 71.1 |
信息院 | 70.6% | 69.9 |
药学院 | 100% | 93.2 |
建工院 | 78% | 82.63 |
艺术院 | 83.63% | 83.2 |
