学生常规管理周情通报2015-2016-2学年第11期
学生常规管理周情通报
2015-2016-2学年第11期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办2016年5月10日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,但仍有个别宿舍的卫生存在一定问题。希被通报的宿舍要加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍:
信息技术学院河东男4#202-2、4#202-3
药学院河东男6#602-1
存在脏、乱、差问题的宿舍:
经济与管理学院河东男5#202-1
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.30 | 曾庆康 | 河东男 | 8#605 | 兼职 | 23:00 | 否 |
2 | 5.1 | 王锐 | 河东男 | 8#605 | 兼职 | 01:25 | 否 |
3 | 5.1 | 王学豪 | 河东男 | 8#604 | 兼职 | 01:25 | 否 |
4 | 5.1 | 郁亭亭 | 河东男 | 8#602 | 兼职 | 01:25 | 否 |
5 | 5.2 | 郁亭亭 | 河东男 | 8#602 | 兼职 | 22:55 | 否 |
6 | 5.2 | 王锐 | 河东男 | 8#605 | 兼职 | 22:55 | 否 |
7 | 5.2 | 朱频源 | 河东男 | 8#509 | 兼职 | 23:00 | 否 |
8 | 5.2 | 彭用晨 | 河东男 | 7#104 | 高速堵车 | 23:10 | 否 |
9 | 5.4 | 叶宇 | 河东男 | 1#602-1 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
10 | 5.4 | 常振阳 | 河东男 | 1#602-1 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
11 | 5.4 | 袁建淮 | 河东男 | 1#602-1 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
12 | 5.4 | 杨瑞 | 河东男 | 1#602-1 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.30 | 王伟健 | 河东男 | 3#305-3 | 住在泰州同学家 | 06:20 | 否 |
2 | 4.30 | 杨鹏飞 | 河东男 | 3#305-3 | 外出玩 | 23:00 | 否 |
3 | 4.30 | 苏子尔聪 | 河东男 | 3#206-1 | 兼职 | 23:20 | 否 |
4 | 4.30 | 侍安云 | 河东女 | 18#104 | 兼职 | 23:25 | 否 |
5 | 5.2 | 朱金显 | 河东男 | 2#301-1 | 兼职 | 22:55 | 否 |
6 | 5.2 | 周帅 | 河东男 | 2#301-1 | 兼职 | 22:55 | 否 |
7 | 5.6 | 孙嘉泽 | 河东男 | 2#301-3 | 兼职 | 22:49 | 否 |
8 | 5.6 | 桑伟嘉 | 河东男 | 2#301-3 | 兼职 | 22:49 | 否 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 5.3 | 张齐超 | 河东男 | 4#502-1 | 去医院 | 04:45 | 否 |
2 | 5.3 | 支誉博 | 河东男 | 4#502-1 | 去医院 | 04:45 | 否 |
3 | 5.5 | 潘婷 | 河东女 | 17#501 | 家里有事 | 22:45 | 否 |
4 | 5.6 | 戴琳琳 | 河东女 | 17#314 | 家里有事 | 05:50 | 否 |
药学院
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.30 | 吴玉娇 | 河东女 | 13#505 | 兼职 | 23:05 | 否 |
2 | 4.30 | 罗巧娟 | 河东女 | 13#505 | 兼职 | 23:05 | 否 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 5.3 | 廖盟皓 | 河东男 | 3#401-1 | 车晚点 | 00:22 | 否 |
2 | 5.3 | 皇甫启昌 | 河东男 | 3#203-3 | 考试复习 | 05:45 | 否 |
3 | 5.6 | 石宇 | 河东男 | 3#503-1 | 兼职 | 22:45 | 否 |
4 | 5.6 | 张衡 | 河东男 | 3#503-2 | 兼职 | 22:45 | 否 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 5.6 | 魏庆亮 | 河东男 | 1#201-2 | 兼职 | 23:00 | 否 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 5.3 | A204 | 14汽修 | 40 | 40 | 0 | 9.09% |
5.5 | B303 | 14模具 | 26 | 22 | 4 | ||
5.6 | B307 | 14汽修 | 44 | 38 | 6 | ||
医学院 | 5.3 | B102 | 15康复(1)(2) | 73 | 65 | 8 | 11.94% |
5.3 | A401 | 15护理(11)(12) | 128 | 112 | 16 | ||
经管院 | 5.4 | B308 | 14会计(2) | 78 | 77 | 1 | 1.81% |
5.5 | B309 | 14国贸 | 10 | 9 | 1 | ||
5.6 | B308 | 14会计(2) | 78 | 77 | 1 | ||
信息院 | 5.5 | A312 | 14光伏发电 | 34 | 0 | 34 | 100% |
药学院 | 5.3 | B404 | 15药监 | 28 | 28 | 0 | 6.41% |
5.4 | B301 | 14药剂(1)(2) | 103 | 94 | 9 | ||
5.5 | A412 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
5.6 | B401 | 14药物分析、14食品监督 | 81 | 75 | 6 | ||
5.6 | A412 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
建工院 | 5.4 | B408 | 14建工(1)(2) | 71 | 50 | 21 | 27.54% |
5.4 | B309 | 14路桥(1) | 44 | 30 | 14 | ||
5.5 | B411 | 14路桥(1) | 44 | 44 | 0 | ||
5.6 | B402 | 14建工(1)(2) | 77 | 47 | 30 | ||
艺术院 | 5.4 | B502 | 14环艺(1)(2) | 63 | 45 | 18 | 28.57% |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 71.33 |
医学院 | 84.00 |
经管院 | 80.00 |
信息院 | 未抽查到 |
药学院 | 83.00 |
建工院 | 80.00 |
艺术院 | 80.00 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 14 | 16 | 1.14 |
医学院 | 36 | 22 | 0.61 |
经管院 | 16 | 13 | 0.81 |
信息院 | 7 | 8 | 1.14 |
药学院 | 9 | 0 | 0 |
建工院 | 17 | 7 | 0.41 |
艺术院 | 14 | 9 | 0.64 |
合计 | 113 | 75 | 0.66 |
六、晨练
因五一节假日及天气原因,本周开展晨练活动时间为三天(5月4-6日)。各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,个别分院出勤率、做操质量均有待提高。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 64.5% | 80.75 |
医学院 | 98.35% | 80.60 |
经管院 | 60% | 71.45 |
信息院 | 48.7% | 76.5 |
药学院 | 100% | 91.8 |
建工院 | 86.7% | 70.8 |
艺术院 | 73.5% | 71.7 |