学生常规管理周情通报2015-2016-2学年第9期
学生常规管理周情通报
2015-2016-2学年第9期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办 2016年4月26日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,希各分院再接再厉,加强对学生宿舍的管理。
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.16 | 高子城 | 河东男 | 6#404-3 | 回家拿行李 | 05:50 | 否 |
2 | 4.18 | 李志警 | 河东男 | 8#604 | 去医院 | 01:13 | 否 |
3 | 4.21 | 王锐 | 河东男 | 8#605 | 送老乡 | 03:30 | 否 |
4 | 4.21 | 李志警 | 河东男 | 8#604 | 送同学 | 03:30 | 否 |
5 | 4.22 | 黄谢成 | 河东男 | 7#604 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
6 | 4.22 | 叶宇 | 河东男 | 1#602-1 | 玩 | 23:02 | 否 |
7 | 4.22 | 袁建淮 | 河东男 | 1#602-1 | 玩 | 23:02 | 否 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.16 | 常立 | 河东男 | 3#306-1 | 回家拿行李 | 05:50 | 是 |
2 | 4.17 | 龚庆庆 | 河东女 | 11#505 | 去医院 | 22:50 | 是 |
3 | 4.17 | 祁丹 | 河东女 | 11#502 | 去医院 | 22:50 | 是 |
4 | 4.21 | 程鹏 | 河东男 | 3#206-2 | 送老生 | 03:25 | 是 |
5 | 4.21 | 许卫东 | 河东男 | 4#102-3 | 送老生 | 03:33 | 是 |
6 | 4.21 | 彭新新 | 河西女 | 4#217 | 送老生 | 04:05 | 是 |
7 | 4.21 | 戴晶晶 | 河西女 | 3#115 | 送老生 | 04:10 | 是 |
8 | 4.21 | 马莹 | 河西女 | 4#214 | 送老生 | 04:12 | 是 |
9 | 4.21 | 陈康莉 | 河西女 | 4#214 | 送老生 | 04:12 | 是 |
10 | 4.21 | 蒋明媚 | 河西女 | 4#213 | 送老生 | 04:12 | 是 |
11 | 4.22 | 张璐 | 河西女 | 4#410 | 去医院买药 | 22:45 | 是 |
12 | 4.22 | 赵诚霞 | 河西女 | 4#410 | 去医院买药 | 22:45 | 是 |
13 | 4.22 | 万员员 | 河西女 | 4#410 | 去医院买药 | 22:45 | 是 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.18 | 蔡冠宇 | 河东男 | 5#501-2 | 洗澡 | 23:10 | 否 |
2 | 4.19 | 周佩瑶 | 河东女 | 18#206 | 回家 | 22:40 | 否 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.16 | 石杨 | 河东女 | 13#310 | 挂水 | 23:00 | 否 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.17 | 杨同敬 | 河东女 | 9#511 | 锁门延误 | 22:40 | 否 |
2 | 4.22 | 勒戈 | 河东男 | 3#502-2 | 给朋友帮忙 | 22:50 | 否 |
3 | 4.22 | 王竹 | 河东男 | 1#601-1 | 打工 | 23:00 | 否 |
4 | 4.22 | 刘莹莹 | 河东女 | 17#406 | 骨折去医院 | 23:34 | 否 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.18 | 王东异 | 河东男 | 6#201-1 | 兼职 | 23:40 | 否 |
2 | 4.18 | 马俊祥 | 河东男 | 6#201-3 | 兼职 | 23:40 | 否 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 4.19 | B304 | 14汽修 | 40 | 30 | 10 | 17.35% |
4.19 | B303 | 14数控 | 20 | 13 | 7 | ||
4.21 | A304 | 14汽修 | 38 | 38 | 0 | ||
医学院 | 4.18 | B102 | 15康复(1)(2) | 73 | 50 | 23 | 7.05% |
4.18 | A205 | 15护理(13) | 65 | 65 | 0 | ||
4.20 | A202 | 15助产(3)(4) | 113 | 113 | 0 | ||
4.20 | A311 | 15护理(9)(10) | 124 | 124 | 0 | ||
4.20 | B103 | 15口腔(1)(2) | 86 | 73 | 13 | ||
4.21 | A207 | 15护理(6) | 64 | 63 | 1 | ||
经管院 | 4.18 | A411 | 14会计(2) | 78 | 78 | 0 | 12.72% |
4.19 | A307 | 14会计(1) | 75 | 60 | 15 | ||
4.22 | B306 | 14会计(1) | 75 | 61 | 14 | ||
药学院 | 4.18 | A412 | 14食品监督 | 36 | 35 | 1 | 3.04% |
4.18 | B211 | 15药剂、15药监、15精细、15生物 | 94 | 93 | 1 | ||
4.19 | B301 | 14药剂(1)(2) | 104 | 104 | 0 | ||
4.19 | A412 | 14精细(单) | 35 | 35 | 0 | ||
4.21 | A412 | 14环境 | 11 | 10 | 1 | ||
4.22 | A401 | 14药物分析、14食品监督 | 80 | 74 | 6 | ||
4.22 | A412 | 14精细(单) | 35 | 32 | 3 | ||
建工院 | 4.18 | B402 | 14建工(1)(2) | 77 | 77 | 0 | 16.49% |
4.20 | B304 | 15路桥(1)(2) | 48 | 23 | 25 | ||
4.22 | B304 | 14建工(3)(4) | 69 | 62 | 7 | ||
艺术院 | 4.20 | B502 | 14环艺(1)(2) | 58 | 49 | 9 | 15.52% |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 78.00 |
医学院 | 84.46 |
经管院 | 81.67 |
信息院 | 未抽查到 |
药学院 | 83.00 |
建工院 | 81.00 |
艺术院 | 80.67 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 14 | 23 | 1.64 |
医学院 | 36 | 36 | 1.00 |
经管院 | 16 | 14 | 0.88 |
信息院 | 7 | 8 | 1.14 |
药学院 | 9 | 8 | 0.89 |
建工院 | 17 | 10 | 0.59 |
艺术院 | 14 | 13 | 0.93 |
合计 | 113 | 112 | 0.99 |
六、晨练
因天气原因,本周开展晨练活动时间为两天(4月19、22日)。各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,出勤率总体情况较好,但做操质量均有待提高。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 95.85% | 76.7 |
医学院 | 85% | 72.6 |
经管院 | 未抽查到 | |
信息院 | 未抽查到 | |
药学院 | 93.8% | 82.7 |
建工院 | 100% | 74 |
艺术院 | 100% | 83.6 |