学生常规管理周情通报2015-2016-2学年第七期
学生常规管理周情通报
2015-2016-2学年第七期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办 2016年4月12日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,希各分院再接再厉,加强对学生宿舍的管理。
卫生环境优秀的宿舍:
药学院河东女13#308
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.6 | 黄傅哉 | 河东男 | 7#604 | 吃饭 | 22:51 | 否 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.3 | 杨可 | 河东女 | 17#104 | 下雨晚回 | 5:55 | 否 |
2 | 4.4 | 郭苏 | 河东女 | 18#407 | 回家晚回 | 22:54 | 否 |
3 | 4.7 | 徐学津 | 河东男 | 4#101-2 | 吃饭 | 22:42 | 否 |
4 | 4.7 | 吕航 | 河东男 | 3#105-3 | 出去玩 | 22:45 | 否 |
5 | 4.7 | 高港 | 河东男 | 3#105-2 | 出去玩 | 22:45 | 否 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.3 | 李红霞 | 河西女 | 3#417 | 火车晚点 | 22:57 | 是 |
2 | 4.3 | 马锦霞 | 河西女 | 3#417 | 火车晚点 | 22:57 | 是 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.4 | 王杰 | 河东男 | 4#202-2 | 路上堵车 | 23:12 | 是 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 4.4 | 邱雨欣 | 河东女 | 13#407 | 火车晚点 | 23:10 | 是 |
2 | 4.5 | 吴昊 | 河东男 | 6#502-3 | 挂水 | 22:48 | 是 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 4.7 | B404 | 15汽修 | 51 | 31 | 20 | 39.22% |
医学院 | 4.5 | A101 | 14护理(3)(4) | 118 | 118 | 0 | 0% |
4.6 | B201 | 15药学(1)(2) | 112 | 112 | 0 | ||
4.6 | A101 | 14护理(9)(10) | 128 | 128 | 0 | ||
4.6 | A411 | 15助产(1)(2) | 115 | 115 | 0 | ||
4.7 | A211 | 15护理(7)(8) | 130 | 130 | 0 | ||
4.7 | A102 | 15护理(9)(10) | 120 | 120 | 0 | ||
经管院 | 4.5 | A307 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | 0% |
药学院 | 4.5 | A412 | 14精细(单) | 36 | 36 | 0 | 0% |
4.5 | B308 | 14食品监督 | 36 | 36 | 0 | ||
4.6 | A312 | 14食品监督 | 36 | 36 | 0 | ||
4.7 | B302 | 15药监、15药剂 | 50 | 50 | 0 | ||
4.7 | A412 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
建工院 | 4.5 | B311 | 14路桥 | 46 | 46 | 0 | 0% |
4.6 | B304 | 15路桥(1)(2) | 46 | 46 | 0 | ||
艺术院 | 4.6 | B502 | 14环艺(1)(2) | 62 | 62 | 0 | 0% |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 87.50 |
医学院 | 91.95 |
经管院 | 76.25 |
信息院 | 85.00 |
药学院 | 91.25 |
建工院 | 86.25 |
艺术院 | 92.50 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 14 | 9 | 0.64 |
医学院 | 36 | 42 | 1.17 |
经管院 | 16 | 19 | 1.19 |
信息院 | 7 | 18 | 2.57 |
药学院 | 9 | 10 | 1.11 |
建工院 | 17 | 12 | 0.71 |
艺术院 | 14 | 16 | 1.14 |
合计 | 113 | 126 | 1.12 |
六、晨练
因假期及阴雨天气等原因,本周晨练活动只开展一天,故不作通报。
