学生常规管理周情通报2015-2016-2学年第四期
学生常规管理周情通报
2015-2016-2学年第四期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办 2016年3月23日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,但仍有个别宿舍存在脏乱差现象。希被通报的宿舍要加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍:
艺术学院河东男5#203-2
存在脏、乱、差问题的宿舍:
医学技术学院河东男2#202-1
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 3.12 | 石广聪 | 河东男 | 8#205-4 | 回家 | 6:00 | 否 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 3.12 | 周佳乐 | 河东男 | 2#101-2 | 去医院 | 22:45 | 否 |
2 | 3.18 | 何艳红 | 河东女 | 14#104 | 兼职 | 23:05 | 否 |
3 | 3.18 | 朱雅蒙 | 河东女 | 16#105 | 兼职 | 23:05 | 否 |
4 | 3.18 | 李楠 | 河东女 | 16#105 | 兼职 | 23:05 | 否 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 3.12 | 王楠 | 河西女 | 3#227 | 兼职 | 23:00 | 否 |
2 | 3.12 | 吴珀璐 | 河西女 | 3#227 | 兼职 | 23:00 | 否 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 3.18 | 许志祥 | 河东男 | 3#101-3 | 外出 | 23:00 | 否 |
2 | 3.18 | 吴麒灵 | 河东男 | 3#101-2 | 外出 | 23:00 | 否 |
艺术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 3.12 | 吴恒 | 河东男 | 5#304-2 | 外出 | 22:50 | 否 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 3.15 | A304 | 14汽车维修 | 42 | 40 | 2 | 2.13% |
3.16 | B303 | 14模具 | 26 | 26 | 0 | ||
3.17 | B303 | 14模具 | 26 | 26 | 0 | ||
医学院 | 3.14 | A311 | 14护理(5)(6) | 121 | 118 | 3 | 0.22% |
3.15 | B104 | 14药学(1)(2) | 101 | 101 | 0 | ||
3.15 | A311 | 14护理(3)(4) | 118 | 118 | 0 | ||
3.16 | B106 | 14康复(1)(2) | 96 | 96 | 0 | ||
3.16 | A101 | 14护理(3)(4) | 118 | 118 | 0 | ||
3.16 | A301 | 14助产(1)(2) | 117 | 117 | 0 | ||
3.17 | B106 | 14康复(1)(2) | 96 | 96 | 0 | ||
3.17 | A101 | 14护理(3)(4) | 118 | 118 | 0 | ||
3.17 | A311 | 14护理(5)(6) | 121 | 121 | 0 | ||
3.17 | B104 | 14药学(1) (2) | 101 | 101 | 0 | ||
3.18 | A115 | 14护理(11)(12) | 116 | 116 | 0 | ||
3.18 | B105 | 15护理(3) | 64 | 64 | 0 | ||
3.18 | A201 | 15护理(4) | 66 | 66 | 0 | ||
经管院 | 3.16 | B308 | 14会计(2) | 83 | 83 | 0 | 0% |
3.17 | B309 | 14国贸 | 10 | 10 | 0 | ||
3.17 | B308 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | ||
药学院 | 3.14 | B301 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | 0% |
3.14 | A412 | 14食品 | 36 | 36 | 0 | ||
3.14 | A304 | 14精细(单) | 36 | 36 | 0 | ||
3.17 | A412 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
3.18 | A312 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
建工院 | 3.14 | B406 | 14建工(1)(2) | 67 | 53 | 14 | 10.76% |
3.16 | B309 | 14路桥(1) | 46 | 46 | 0 | ||
3.16 | B302 | 14建工(3)(4) | 71 | 71 | 0 | ||
3.18 | B402 | 14建工(1)(2) | 67 | 54 | 13 |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 83.33 |
医学院 | 88.68 |
经管院 | 87.00 |
信息院 | 86.00 |
药学院 | 90.00 |
建工院 | 60.00 |
艺术院 | 77.50 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 14 | 17 | 1.21 |
医学院 | 36 | 46 | 1.28 |
经管院 | 16 | 13 | 0.81 |
信息院 | 7 | 22 | 3.14 |
药学院 | 9 | 11 | 1.22 |
建工院 | 17 | 10 | 0.59 |
艺术院 | 14 | 23 | 1.64 |
合计 | 113 | 142 | 1.26 |
六、晨练
因天气原因,本周开展晨练活动时间为四天(3月14-17日)。各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,个别分院出勤率、做操质量均有待提高。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 95.45% | 80.2 |
医学院 | 96.7% | 77.65 |
经管院 | 97.85% | 79.85 |
信息院 | 61.95% | 78.35 |
药学院 | 100% | 80.85 |
建工院 | 72.9% | 75.05 |
艺术院 | 80.85% | 73.4 |