学生常规管理周情通报2015-2016-2学年第二期
学生常规管理周情通报
2015-2016-2学年第二期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办 2016年3月7日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,希各分院再接再厉,加强对学生宿舍的管理。
卫生环境优秀的宿舍:
机电技术学院河东男7#110
信息技术学院河东男4#402-1
药学院河东男 6#602-1、6#602-2
艺术学院河东男5#304-2
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 2.27 | 李巍 | 河东男 | 6#304-1 | 有事 | 22:40 | 否 |
2 | 2.27 | 杨建 | 河东男 | 6#304-1 | 有事 | 22:47 | 否 |
3 | 2.28 | 王栋 | 河东男 | 6#404-1 | 兼职 | 22.50 | 否 |
4 | 3.1 | 魏衍珂 | 河东男 | 7#108 | 陪同学去医院 | 06:00 | 否 |
5 | 3.1 | 于荣荣 | 河东男 | 7#106 | 陪同学去医院 | 06:00 | 否 |
6 | 3.1 | 杨振浩 | 河东男 | 7#106 | 去医院 | 06:00 | 否 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 2.27 | 王志远 | 河东男 | 4#201-1 | 有事 | 06.10 | 否 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 2.27 | 贾小宁 | 河东男 | 3#405-2 | 有事 | 22:48 | 否 |
2 | 2.28 | 石宇 | 河东男 | 3#503-1 | 有事 | 22:47 | 否 |
3 | 2.29 | 张衡 | 河东男 | 3#503-1 | 洗澡 | 22:47 | 否 |
4 | 2.29 | 石宇 | 河东男 | 3#503-1 | 洗澡 | 22:47 | 否 |
5 | 2.29 | 吴炜 | 河东男 | 3#104-1 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 3.3 | B304 | 14汽修(1) | 44 | 21 | 23 | 47.14% |
3.3 | B303 | 14模具 | 26 | 16 | 10 | ||
医学院 | 2.29 | B106 | 14康复(1)(2) | 96 | 96 | 0 | 0% |
2.29 | B108 | 14药学(1)(2) | 101 | 101 | 0 | ||
2.29 | A102 | 14护理(9)(10) | 120 | 120 | 0 | ||
2.29 | A201 | 14助产(1)(2) | 117 | 117 | 0 | ||
3.1 | B104 | 14药学(1)(2) | 102 | 102 | 0 | ||
3.1 | A311 | 14护理(5)(6) | 121 | 121 | 0 | ||
3.3 | A311 | 14护理(5)(6) | 121 | 121 | 0 | ||
3.3 | A101 | 14护理(3)(4) | 118 | 118 | 0 | ||
3.3 | A102 | 14护理(9)(10) | 120 | 120 | 0 | ||
3.4 | A101 | 14护理(3)(4) | 118 | 118 | 0 | ||
3.4 | A301 | 14助产(1)(2) | 117 | 112 | 0 | ||
经管院 | 2.29 | A411 | 14会计(2) | 83 | 83 | 0 | 0.72% |
3.1 | A307 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | ||
3.3 | A613 | 14会计(2) | 83 | 83 | 0 | ||
3.3 | B309 | 14国贸 | 10 | 7 | 3 | ||
3.3 | B311 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | ||
3.4 | A1209 | 14国贸 | 10 | 10 | 0 | ||
3.4 | B306 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | ||
药学院 | 2.29 | A304 | 14精细单 | 36 | 36 | 0 | 0% |
2.29 | A404 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
2.29 | A412 | 14食品监督 | 36 | 36 | 0 | ||
3.1 | B301 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | ||
3.3 | B308 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | ||
3.3 | A412 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
3.4 | B301 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | ||
3.4 | A312 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
建工院 | 2.29 | B202 | 14路桥(1) | 46 | 46 | 0 | 3.72% |
3.3 | B408 | 14路桥(1) | 46 | 46 | 0 | ||
3.4 | A304 | 14路桥(1) | 46 | 46 | 0 | ||
3.4 | B402 | 14建工(1)(2) | 77 | 69 | 8 |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 81.67 |
医学院 | 85.86 |
经管院 | 81.67 |
信息院 | 80.00 |
药学院 | 86.25 |
建工院 | 81.00 |
艺术院 | 80.00 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 17 | 22 | 1.29 |
医学院 | 36 | 26 | 0.72 |
经管院 | 16 | 7 | 0.44 |
信息院 | 8 | 13 | 1.63 |
药学院 | 9 | 16 | 1.78 |
建工院 | 18 | 8 | 0.44 |
艺术院 | 14 | 13 | 0.93 |
合计 | 118 | 105 | 0.89 |
六、晨练
因天气原因,本周开展晨练活动时间为三天(2月29——3月2日、3月4日)。各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,个别分院出勤率、做操质量均有待提高。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 58.1% | 65.2 |
医学院 | 100% | 80.4 |
经管院 | 86.25% | 80 |
信息院 | 60% | 71.1 |
药学院 | 100% | 86.3 |
建工院 | 93.75% | 84.1 |
艺术院 | 100% | 85.9 |