学生常规管理周情通报2015-2016-1学年第十期
学生常规管理周情通报
2015-2016-1学年第十期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办 2015年11月24日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,希各分院继续保持。
卫生环境优秀的宿舍:
药学院河东女13#307、13#413
艺术学院河东女 9#109
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 11.14 | 吴晨 | 河东男 | 8#603 | 兼职 | 23:20 | 否 |
2 | 11.14 | 李志警 | 河东男 | 8#604 | 兼职 | 23:20 | 否 |
3 | 11.14 | 宋传彩 | 河东女 | 12#205 | 挂水 | 22:55 | 否 |
4 | 11.15 | 曾庆康 | 河东男 | 8#605 | 兼职 | 00:10 | 否 |
5 | 11.15 | 郁婷婷 | 河东男 | 8#602 | 兼职 | 00:10 | 否 |
6 | 11.15 | 叶红玲 | 河东男 | 8#607 | 兼职 | 00:27 | 否 |
7 | 11.15 | 李诗白 | 河东男 | 8#604 | 兼职 | 00:27 | 否 |
8 | 11.15 | 张嘉伟 | 河东男 | 8#602 | 兼职 | 00:27 | 否 |
9 | 11.15 | 汪瑜森 | 河东男 | 7#507 | 兼职 | 00:27 | 否 |
10 | 11.15 | 周洲 | 河东男 | 6#403-3 | 兼职 | 06:45 | 否 |
11 | 11.17 | 苏阳 | 河东男 | 6#303-1 | 挂水 | 22:55 | 否 |
12 | 11.19 | 居伟 | 河东男 | 7#601 | 挂水 | 23:00 | 否 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 11.14 | 雍静 | 河东男 | 2#101-2 | 加班 | 23:45 | 否 |
2 | 11.20 | 周鸣智 | 河东男 | 3#205-1 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
3 | 11.20 | 李映霞 | 河东男 | 3#205-1 | 吃饭 | 22:50 | 否 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 11.15 | 郑天祥 | 河东男 | 5#202-2 | 兼职 | 06:30 | 否 |
2 | 11.15 | 陈海清 | 河东男 | 5#601-2 | 兼职 | 06:45 | 否 |
3 | 11.19 | 董灵灵 | 河西女 | 18#110 | 兼职 | 22:35 | 否 |
4 | 11.19 | 吴涛 | 河西女 | 18#110 | 兼职 | 22:35 | 否 |
信息技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 11.20 | 杨尚 | 河东男 | 4#401-1 | 吃饭 | 22:53 | 否 |
2 | 11.20 | 赵园 | 河东男 | 4#501-1 | 吃饭 | 22:53 | 否 |
建筑工程学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 | 分院是否排查到 |
1 | 11.14 | 李福帅 | 河东男 | 3#404-2 | 同学聚会 | 06.09 | 否 |
2 | 11.14 | 胡智闯 | 河东男 | 3#404-1 | 同学聚会 | 06.09 | 否 |
3 | 11.14 | 苗子健 | 河东男 | 3#404-3 | 同学聚会 | 06.09 | 否 |
4 | 11.14 | 李建成 | 河东男 | 3#405-3 | 家中有事 | 23:00 | 否 |
5 | 11.14 | 康锦太 | 河东男 | 3#402-1 | 家中有事 | 23:00 | 否 |
6 | 11.15 | 陈建宏 | 河东男 | 3#401-1 | 包夜 | 06:30 | 否 |
7 | 11.15 | 朱守志 | 河东男 | 3#401-1 | 包夜 | 06:30 | 否 |
8 | 11:17 | 陈君 | 河东男 | 1#201-1 | 兼职 | 22:45 | 否 |
9 | 11:19 | 蔡甜甜 | 河东女 | 9#506 | 在办公室画图 | 23:00 | 否 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 平均缺席率 |
机电院 | 11.17 | A412 | 14汽车维修 | 42 | 40 | 2 | 2% |
11.19 | A412 | 14汽车维修 | 42 | 42 | 0 | ||
11.19 | B309 | 14模具 | 26 | 25 | 1 | ||
11.20 | A412 | 14汽车维修 | 42 | 42 | 0 | ||
医学院 | 11.16 | A208 | 14护理(1)(2) | 117 | 117 | 0 | 0% |
11.16 | B211 | 15药学(3)(4) | 104 | 104 | 0 | ||
11.16 | B103 | 14护理(5)(6) | 126 | 126 | 0 | ||
11.17 | A102 | 14护理(3)(4) | 115 | 115 | 0 | ||
11.17 | A402 | 14护理(11)(12) | 117 | 117 | 0 | ||
11.18 | A201 | 15护理(13)(14) | 129 | 129 | 0 | ||
11.18 | A202 | 15护理(3)(4) | 131 | 131 | 0 | ||
11.18 | A401 | 15药学(1)(2) | 112 | 112 | 0 | ||
11.18 | B108 | 15药学(3)(4) | 104 | 104 | 0 | ||
11.19 | A105 | 14护理(9)(10) | 120 | 120 | 0 | ||
11.19 | B201 | 14口腔(1)(2) | 72 | 72 | 0 | ||
11.19 | A211 | 14护理(1)(2) | 117 | 117 | 0 | ||
11.20 | A108 | 14护理(11)(12) | 117 | 117 | 0 | ||
11.20 | A115 | 14护理(5)(6) | 123 | 123 | 0 | ||
经管院 | 11.16 | B306 | 14会计(2) | 83 | 83 | 0 | 0.6% |
11.17 | B504 | 14会计(1) | 75 | 73 | 2 | ||
11.20 | B308 | 14会计(2) | 83 | 83 | 0 | ||
11.20 | B211 | 14会计(1) | 75 | 75 | 0 | ||
11.20 | B311 | 14会计单(1) | 42 | 42 | 0 | ||
药学院 | 11.16 | A404 | 14精细(单) | 34 | 34 | 0 | 2.8% |
11.17 | A312 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | ||
11.17 | A404 | 14药监 | 36 | 36 | 0 | ||
11.17 | B102 | 14精细(单),14药物分析 | 79 | 79 | 0 | ||
11.17 | B301 | 14药剂(1)(2) | 107 | 107 | 0 | ||
11.18 | B201 | 15药剂,15药监,15生物制药 | 65 | 60 | 5 | ||
11.18 | B304 | 14药物分析 | 44 | 38 | 6 | ||
11.19 | A312 | 14环境 | 11 | 9 | 2 | ||
11.19 | B102 | 14精细(单),14药物分析 | 78 | 78 | 0 | ||
建工院 | 11.16 | A307 | 14建筑工程(1)(2) | 66 | 57 | 9 | 5.6% |
11.16 | B201 | 15建筑工程(1)(2) | 52 | 52 | 0 | ||
11.16 | B204 | 14建筑工程(4) | 34 | 34 | 0 | ||
11.17 | A202 | 14建筑工程(3) | 36 | 36 | 0 | ||
11.18 | A405 | 14建筑工程(3)(4) | 70 | 67 | 3 | ||
11.19 | B306 | 14建筑工程(1)(2) | 66 | 61 | 5 | ||
11.20 | A305 | 14建筑工程(1)(2) | 66 | 61 | 5 |
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律整体较好,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 84.00 |
医学院 | 87.46 |
经管院 | 82.50 |
信息院 | 81.25 |
药学院 | 86.67 |
建工院 | 83.75 |
艺术院 | 未抽查到 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 17 | 7 | 0.41 |
医学院 | 36 | 64 | 1.78 |
经管院 | 16 | 10 | 0.63 |
信息院 | 8 | 13 | 1.63 |
药学院 | 9 | 20 | 2.22 |
建工院 | 18 | 14 | 0.78 |
艺术院 | 14 | 8 | 0.57 |
合计 | 118 | 136 | 1.15 |
六、晨练
因天气原因,本周开展晨练活动时间为三天(11月17、19、20日)。各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,个别分院出勤率、做操质量均有待提高。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 88.4% | 75.1 |
医学院 | 100% | 91.8 |
经管院 | 78.35% | 74.4 |
信息院 | 100% | 84.2 |
药学院 | 100% | 97.3 |
建工院 | 70% | 68.7 |
艺术院 | 未抽查到 |