学生常规管理周情通报2015-2016-1学年第一期
学生常规管理周情通报
2015-2016-1学年第一期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办2015年9月14日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,但仍有部分宿舍卫生环境较差,个别宿舍存在吸烟现象。希被通报的宿舍要加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍:
机电技术学院河东男7#206(14机电1)
艺术学院河东男5#204-1(14视觉)
存在脏、乱、差问题的宿舍:
医学技术学院河东男2#102-1(14护理2)
有烟头的宿舍:
艺术学院河东男5#203-1(14青管)
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 8.30 | 周长洲 | 河东男 | 8#506 | 生病挂水 | 23:20 |
2 | 8.30 | 曾鹏飞 | 河东男 | 8#605 | 兼职 | 23:00 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 9.11 | 苏杨 | 河东女 | 16#402 | 安排新生住宾馆 | 23:20 |
2 | 9.11 | 王海那 | 河东女 | 16#403 | 安排新生住宾馆 | 23:20 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 9.8 | 王岳 | 河东男 | 1#302-2 | 送朋友回家 | 23:30 |
2 | 9.8 | 吕佳卿 | 河东男 | 1#302-2 | 送朋友回家 | 23:30 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺席 人数 | 缺席 率 | 平均 缺席率 | ||||
机电院 | 9.7 | B104 | 14汽车维修、14船舶、14电气 | 97 | 97 | 0 | 0% | 9.6% | ||||
9.7 | B307 | 14模具 | 26 | 20 | 6 | 23% | ||||||
9.7 | B302 | 14机电(单1)、(单2) | 79 | 79 | 0 | 0% | ||||||
9.7 | B202 | 14机电(1) | 28 | 28 | 0 | 0% | ||||||
9.8 | A205 | 14机电(1)、(2) | 59 | 21 | 38 | 64% | ||||||
9.8 | A305 | 14机电(单2) | 44 | 44 | 0 | 0% | ||||||
9.8 | A412 | 14汽车维修(1) | 44 | 44 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | B104 | 14汽车维修、14船舶、14电气 | 92 | 92 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | B307 | 14模具 | 26 | 26 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | A412 | 14汽车维修(1) | 44 | 43 | 1 | 2% | ||||||
9.10 | B309 | 14模具 | 26 | 19 | 7 | 26% | ||||||
9.11 | B302 | 14机电(单1)、(单2) | 82 | 82 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | B309 | 14船舶 | 37 | 27 | 10 | 27% | ||||||
9.11 | A412 | 14汽车维修 | 44 | 36 | 8 | 18% | ||||||
医学院 | 9.8 | A402 | 14康复(1)、(2) | 96 | 96 | 0 | 0% | 0.33% | ||||
9.8 | A102 | 14护理(3) | 55 | 55 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | A115 | 14护理(7)、(8) | 116 | 116 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | A201 | 14助产(1)、(2) | 117 | 117 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | A411 | 14药学(1)、(2) | 101 | 97 | 4 | 3% | ||||||
9.10 | B201 | 14口腔(1)、(2) | 72 | 72 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | A108 | 14护理(9)、(10) | 121 | 121 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | A211 | 14护理(1)、(2) | 118 | 118 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | A108 | 14护理(10) | 58 | 58 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | A108 | 14护理(11)、(12) | 117 | 117 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | A115 | 14护理(5)、(6) | 118 | 118 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | A311 | 14药学(1)、(2) | 101 | 101 | 0 | 0% | ||||||
经管院 | 9.7 | B306 | 14会计(2) | 83 | 77 | 6 | 7.2% | 2.3% | ||||
9.7 | B311 | 14会计(单1)、(单2) | 86 | 80 | 6 | 7% | ||||||
9.8 | B504 | 14会计(1) | 76 | 76 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | B504 | 14会计(2) | 84 | 84 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | B311 | 14会计(1) | 77 | 77 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | B305 | 14市场营销、14市场营销(单) | 52 | 49 | 3 | 5% | ||||||
9.11 | B308 | 14会计(2) | 84 | 84 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | B204 | 14物流、14国贸 | 45 | 45 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | B211 | 14会计(1) | 77 | 77 | 0 | 0% | ||||||
信息院 | 9.8 | B610 | 14软件技术 | 6 | 6 | 0 | 0% | 46.4% | ||||
9.10 | A501 | 14光伏 | 37 | 5 | 32 | 86% | ||||||
9.10 | B612 | 14计算机 | 20 | 20 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | A502 | 14计算机(单)、14软件技术 | 6 | 6 | 0 | 0% | ||||||
药学院 | 9.7 | A404 | 14精细(单) | 35 | 35 | 0 | 0% | 0.42% | ||||
9.7 | B106 | 14药物分析、14食品监督 | 87 | 87 | 0 | 0% | ||||||
9.8 | B102 | 14精细(单)、14药物分析 | 84 | 83 | 1 | 1.2% | ||||||
9.8 | A312 | 14环境 | 11 | 10 | 1 | 9.0% | ||||||
9.8 | A404 | 14食品监督 | 40 | 40 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | A304 | 14药物分析 | 47 | 47 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | B301 | 14药剂(1)、(2) | 109 | 109 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | A312 | 14环境 | 11 | 10 | 1 | 9% | ||||||
9.10 | A312 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | B102 | 14精细(单)、14药物分析 | 82 | 82 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | B301 | 14药剂(1)、(2) | 108 | 108 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | A414 | 14食品监督、14药物分析 | 87 | 87 | 0 | 0% | ||||||
建工院 | 9.7 | B309 | 14路桥(1) | 48 | 36 | 12 | 25% | 5.5% | ||||
9.7 | A307 | 14建筑工程(1) | 75 | 75 | 0 | 0% | ||||||
9.8 | A202 | 14建筑工程(1)、(2)、(4) | 97 | 97 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | A405 | 14建筑工程(3)、(4) | 75 | 64 | 11 | 14% | ||||||
9.10 | B202 | 14路桥(1) | 48 | 48 | 0 | 0% | ||||||
9.11 | A305 | 14建筑工程(1)、(2) | 76 | 76 | 0 | 0% | ||||||
艺术院 | 9.8 | A502 | 14广告 | 36 | 36 | 0 | 0% | 0.9% | ||||
9.8 | A505 | 14视觉艺术 | 31 | 31 | 0 | 0% | ||||||
9.9 | B101 | 14视觉艺术、14音乐、14广告 | 108 | 108 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | A502 | 14视觉艺术 | 31 | 31 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | B506 | 14环艺(1)、(2)、14青管 | 84 | 84 | 0 | 0% | ||||||
9.10 | A513 | 14广告 | 36 | 33 | 3 | 8% | ||||||
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
四、学生晚自习情况
开学第一、二周,各分院基本都能组织学生有序开展晚自习活动,希继续保持。从本周开始,教学A、B楼主要用于新生晚自习,请各分院安排老生到图书馆、地下阅览室参加晚自习,并加强管理、督查。
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
因本学期第一、二周部分分院辅导员人员有所变动,故此次班辅走访学生宿舍工作情况不作为考核依据。
六、晨练
因新生军训,此项工作于第六周开展。