学生常规管理周情通报2015-2016-1学年第五期
学生常规管理周情通报
2015-2016-1学年第五期
学生工作处主办
团委、后勤服务总公司宿管部协办2015年10月21日
学生常规管理情况汇总
一、学生宿舍情况
学生宿舍卫生、安全情况整体尚可,但仍有部分宿舍卫生环境较差。希被通报的宿舍要加强整改,学院将做好整改情况的督查。
卫生环境优秀的宿舍:
医学技术学院河东女10#106(15护理1)
经济与管理学院河西女3#227(15营销(3+2))
艺术学院河东女9#104(15广告设计与制作)
存在脏、乱、差问题的宿舍:
建筑工程学院河东女15#302(15装饰)
二、学生晚归情况
根据各宿舍区传达室及学院大门每日登记的晚归学生情况,学工处将晚归学生信息反馈到相关分院,请相关分院对信息进行核实,对晚归学生进行针对性的引导与教育,并对外出参加勤工助学活动的学生按照学院有关文件精神进一步进行规范。
具体情况如下:
机电技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.10 | 宋传彩 | 河东女 | 12#205 | 买东西 | 22:36 |
2 | 10.14 | 程伟康 | 河东男 | 7#602 | 兼职 | 23:05 |
3 | 10.14 | 曹云霞 | 河东女 | 12#302 | 买东西 | 23:00 |
医学技术学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.10 | 朱伟楠 | 河东女 | 14#309 | 打工 | 22:45 |
2 | 10.10 | 常成 | 河东女 | 14#211 | 买东西 | 22:36 |
3 | 10.10 | 李萍 | 河东女 | 14#211 | 买东西 | 22:36 |
4 | 10.10 | 徐萍萍 | 河东女 | 14#309 | 打工 | 22:45 |
5 | 10.12 | 李锐 | 河东男 | 2#201-1 | 兼职 | 23:30 |
经济与管理学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.10 | 焦江勇 | 河东男 | 5#602-2 | 有事 | 22:50 |
药学院:
序号 | 日期 | 学生姓名 | 宿舍区 | 宿舍号 | 晚归原因 | 晚归时间 |
1 | 10.14 | 李晓慧 | 河东女 | 13#501 | 生病 | 23:06 |
2 | 10.14 | 苏倩 | 河东女 | 13#501 | 陪同 | 23:06 |
3 | 10.14 | 李安琴 | 河东女 | 13#501 | 陪同 | 23:06 |
三、学生晨读情况
分院 | 时间 | 教室 | 班级名称 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 缺席率 | 平均缺席率 |
机电院 | 10.12 | B202 | 14机电(1) | 28 | 19 | 9 | 32.1% | 20.8% |
10.12 | B302 | 14机电(单1)(单2) | 79 | 51 | 28 | 35.4% | ||
10.12 | B307 | 14模具 | 26 | 24 | 2 | 7.6% | ||
10.13 | A305 | 14机电(单2),14数控 | 63 | 52 | 11 | 17.5% | ||
10.13 | A205 | 14机电(1)(2) | 54 | 52 | 2 | 3.7% | ||
10.14 | B104 | 14船舶,14电气,14汽修 | 92 | 61 | 31 | 33.6% | ||
10.15 | B309 | 14模具 | 26 | 26 | 0 | 0% | ||
10.15 | A412 | 14汽车维修(1) | 42 | 42 | 0 | 0% | ||
10.15 | A205 | 14机电(1)(2) | 53 | 40 | 13 | 24.5% | ||
10.16 | A412 | 14汽车维修 | 42 | 42 | 0 | 0% | ||
10.16 | B302 | 14机电(单1)(单2) | 81 | 55 | 26 | 32% | ||
医学院 | 10.12 | A102 | 14护理(9)(10) | 121 | 121 | 0 | 0% | 0.01% |
10.12 | A208 | 14护理(1)(2) | 116 | 116 | 0 | 0% | ||
10.13 | A402 | 14护理(11)(12) | 117 | 117 | 0 | 0% | ||
10.13 | A102 | 14护理(3)(4) | 112 | 112 | 0 | 0% | ||
10.15 | B201 | 14口腔(1)(2) | 72 | 72 | 0 | 0% | ||
10.15 | A211 | 14护理(1)(2) | 118 | 117 | 1 | 0.8% | ||
10.15 | A108 | 14护理(9)(10) | 121 | 121 | 0 | 0% | ||
经管院 | 10.12 | B311 | 14会计(单1)(单2) | 86 | 74 | 12 | 13.9% | 17.6% |
10.15 | A304 | 14旅游,14酒店 | 34 | 26 | 8 | 23.5% | ||
10.16 | B211 | 14会计(1) | 76 | 63 | 13 | 17.1% | ||
10.16 | B308 | 14会计(2) | 85 | 71 | 14 | 16.5% | ||
10.16 | B305 | 14市场营销,14市场营销(单) | 54 | 42 | 12 | 22.2% | ||
药学院 | 10.12 | A404 | 14精细(单) | 37 | 37 | 0 | 0% | 3.2% |
10.13 | A312 | 14环境 | 11 | 11 | 0 | 0% | ||
10.13 | A404 | 14食品监督 | 37 | 37 | 0 | 0% | ||
10.14 | A404 | 14精细 | 35 | 35 | 0 | 0% | ||
10.14 | A304 | 14药物分析 | 45 | 42 | 3 | 6.6% | ||
10.15 | B102 | 14精细,14药物分析 | 80 | 80 | 0 | 0% | ||
10.15 | A312 | 14环境 | 11 | 7 | 4 | 36.3% | ||
10.16 | A404 | 14精细(单) | 34 | 30 | 4 | 11.8% | ||
10.16 | A414 | 14药物分析,14食品监督 | 82 | 81 | 1 | 1.22% | ||
建工院 | 10.12 | A307 | 14建筑工程(1)(2) | 75 | 41 | 34 | 45.3% | 23.6% |
10.13 | A202 | 14建筑工程(1)(2)(4) | 106 | 87 | 19 | 17.9% | ||
10.15 | B211 | 14建筑工程(单1)(单2),14建筑工程(3) | 104 | 86 | 18 | 17.3% | ||
10.16 | A205 | 14路桥 | 46 | 39 | 7 | 15.2% | ||
艺术院 | 10.14 | B101 | 14视觉艺术,14广告 | 64 | 47 | 17 | 26.5% |
26.5%
|
四、学生晚自习情况
15级学生在教学楼的晚自习纪律较开学初有所松懈,老生图书馆自习的出勤率较低,希各分院做好晚自习的统筹和管理。具体情况如下:
分院 | 学生晚自习纪律得分 |
机电院 | 83.00 |
医学院 | 85.10 |
经管院 | 80.00 |
信息院 | 67.50 |
药学院 | 82.00 |
建工院 | 70.00 |
艺术院 | 84.50 |
五、辅导员、班主任走访学生宿舍工作情况
分院 | 辅导员、班主任人数 | 走访宿舍次数 | 平均每人走访次数 |
机电院 | 17 | 9 | 0.53 |
医学院 | 36 | 17 | 0.47 |
经管院 | 16 | 7 | 0.44 |
信息院 | 8 | 5 | 0.63 |
药学院 | 9 | 5 | 0.56 |
建工院 | 18 | 10 | 0.56 |
艺术院 | 14 | 13 | 0.93 |
合计 | 118 | 56 | 0.47 |
六、晨练情况
各分院晨练工作正常开展,从检查的情况来看,各分院出勤情况、做操质量均较好。希望各分院进一步重视群体性大型活动的组织、检查与保障,将对学生成长与健康的关心有效体现到晨练活动中。学生会检查学生晨练情况如下:
分院 | 学生出勤情况 | 学生做操质量得分 |
机电院 | 100% | 88.35 |
医学院 | 100% | 95.4 |
经管院 | 97.5% | 92.15 |
信息院 | 100% | 93.3 |
药学院 | 100% | 91.3 |
建工院 | 100% | 93.2 |
艺术院 | 100% | 93.15 |